PROUTEAU Lina (2007) FRA - CLUB DAUPHINS LE BLANC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:44.11 | 107 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7e | 100 Dos Dames Séries | 01:52.95 | 220 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13e | 100 Brasse Dames Séries | 02:18.20 | 138 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e | 50 Papillon Dames Séries | 00:55.81 | 72 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:53.21 | 213 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 06:58.78
|
82 pts |