RUBIO Laia (2002) ESP - GIROSONA (ESP) | ||||||||||||||
28e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:03.25 | 999 pts | |||||||||||
12e | 50 Dos Dames Séries | 00:33.22 | 1012 pts | |||||||||||
9e | 200 Dos Dames Séries | 02:31.44
|
+0.64 | 997 pts | ||||||||||
16e | 50 Papillon Dames Séries | 00:31.24 | 1007 pts | |||||||||||
12e | 100 Papillon Dames Séries | 01:08.62 | 1041 pts | |||||||||||
5e | 200 Papillon Dames Séries | 02:28.77
|
1034 pts |