LOT Christophe (1996) FRA - AIX-MARSEILLE UNIVERSITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:24.23 | 1156 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:28.75 | 1066 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:30.55 | 1116 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:09.87
|
1059 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:26.21 | 1139 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6e | 4x100 Nage Libre Messieurs Séries | [1er relayeur] | 03:27.22
|
1237 pts |