GUAY Ophélie (2003) FRA - US ST-PIERRE-DES-CORPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ère | 100 Butterfly Women Prelims | 01:19.29 | 773 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e | 4x100 Freestyle Women Prelims | [4e position] | 05:01.21 | 744 pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e | 4x200 Freestyle Women Prelims | [4e position] | 11:02.90 | 669 pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e | 4x100 Medley Women Prelims | [3e position] | 05:46.72 | 676 pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e | 10x50 Freestyle Women Prelims | [10e position] | 05:41.51
|
861 pts |