BIGOT Edène (2006) FRA - AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13e | 200 Papillon Dames Séries | 04:26.23 | 52 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12e | 4x100 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | 05:56.36 | 435 pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [4e relayeuse] | 13:24.32 | 309 pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12e | 4x100 4 Nages Dames Séries | [1ère relayeuse] | 07:03.56 | 330 pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11e | 10x50 Nage Libre Dames Séries | [8e relayeuse] | 06:50.73
|
553 pts |