BURGER Philomène (2007) FRA - RETHEL SPORTIF NATATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:54.68 | 23 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23e | 50 Dos Dames Séries | 00:56.77 | 156 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30e | 50 Brasse Dames Séries | 00:57.42 | 236 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29e | 50 Papillon Dames Séries | 01:07.89 | 1 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [3e relayeuse] | 03:21.87
|
244 pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9e | 4x100 4 Nages Individuel Dames Séries | [2e relayeuse] | 08:25.37
|
107 pts |