LAFON Clotilde (2007) FRA - RETHEL SPORTIF NATATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:52.58 | 49 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26e | 50 Dos Dames Séries | 00:58.08 | 130 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34e | 50 Brasse Dames Séries | 01:07.70 | 52 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31e | 50 Papillon Dames Séries | 01:30.27 | 1 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | 03:21.87
|
244 pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9e | 4x100 4 Nages Individuel Dames Séries | [3e relayeuse] | 08:25.37
|
107 pts |