QUINET Martin (2003) FRA - LOIR-ET-CHER | ||||||||||||||||||||||
28e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:01.60 | 882 pts | |||||||||||||||||||
22e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 04:48.38
|
824 pts | |||||||||||||||||||
17e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:36.57 | 822 pts | |||||||||||||||||||
22e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:29.98 | 900 pts | |||||||||||||||||||
26e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:08.87 | 858 pts | |||||||||||||||||||
22e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:34.41
|
800 pts |