THOMASSET Quentin (2003) FRA - GANNAT OLYMPIQUE N | ||||||||||||||||||||||
1er | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:25.62 | 1060 pts | |||||||||||||||||||
1er | 50 Dos Messieurs Séries | 00:30.14 | 988 pts | |||||||||||||||||||
3e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:33.89 | 948 pts | |||||||||||||||||||
1er | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:27.50 | 1054 pts | |||||||||||||||||||
1er | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:21.25
|
973 pts | |||||||||||||||||||
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeur] | 01:55.13
|
942 pts |