MEHMET Elea (2006) SUI - FRIBOURG NATATION | ||||||||||||||
4e | 50 Nage Libre Dames Finale A | 00:30.39 | 927 pts | |||||||||||
48e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:30.64 | 911 pts | |||||||||||
5e | 100 Nage Libre Dames Finale A | 01:08.50 | 834 pts | |||||||||||
45e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:07.88 | 853 pts | |||||||||||
49e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:32.59
|
807 pts | |||||||||||
5e | 50 Dos Dames Finale A | 00:36.06 | 870 pts | |||||||||||
35e | 50 Dos Dames Séries | 00:36.01 | 872 pts | |||||||||||
60e | 100 Dos Dames Séries | 01:21.66 | 750 pts | |||||||||||
45e | 200 Dos Dames Séries | 02:59.74
|
669 pts |