GRANDPIERRE Jules (2004) FRA - ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | ||||||||||||||
37e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:27.96 | 908 pts | |||||||||||
31e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:00.08 | 927 pts | |||||||||||
31e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:19.94
|
784 pts | |||||||||||
25e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:32.20 | 878 pts | |||||||||||
28e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:12.39 | 786 pts | |||||||||||
31e | 200 Dos Messieurs Séries | 02:39.11
|
729 pts |