PELLIN Yanis (2005) FRA - AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | ||||||||||||||
4e | 50 Nage Libre Messieurs Finale A | 00:28.23 | 891 pts | |||||||||||
50e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:28.56 | 871 pts | |||||||||||
8e | 100 Nage Libre Messieurs Finale A | 01:06.01 | 756 pts | |||||||||||
48e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:02.86 | 845 pts | |||||||||||
1er | 50 Dos Messieurs Finale A | 00:30.52 | 967 pts | |||||||||||
16e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:30.56 | 965 pts | |||||||||||
3e | 100 Dos Messieurs Finale A | 01:09.69 | 851 pts | |||||||||||
21e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:08.95 | 869 pts | |||||||||||
26e | 200 Dos Messieurs Séries | 02:31.64
|
816 pts |