FALCOU Aubry (1996) FRA - CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | ||||||||||||||
8e | 50 Nage Libre Messieurs Finale A | 00:26.22 | 1020 pts | |||||||||||
8e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:25.82 | 1047 pts | |||||||||||
3e | 100 Nage Libre Messieurs Finale A | 00:54.15 | 1117 pts | |||||||||||
3e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 00:54.35 | 1110 pts | |||||||||||
1er | 50 Dos Messieurs Finale A | 00:27.49 | 1139 pts | |||||||||||
2e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:28.19 | 1098 pts | |||||||||||
1er | 100 Dos Messieurs Finale A | 00:59.19 | 1128 pts | |||||||||||
3e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:00.72 | 1085 pts | |||||||||||
1er | 200 Dos Messieurs Finale A | 02:09.29
|
1105 pts | |||||||||||
1er | 200 Dos Messieurs Séries | 02:13.70
|
1045 pts |