ROBERT Marie (2005) FRA - RC BRON DÉCINES NATATION | ||||||||||||||||||||||
31e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:30.48 | 921 pts | |||||||||||||||||||
8e | 50 Dos Dames Finale C | 00:35.38 | +0.85 | 903 pts | ||||||||||||||||||
18e | 50 Dos Dames Séries | 00:34.90 | +0.89 | 927 pts | ||||||||||||||||||
8e | 200 Dos Dames Séries | 02:40.42
|
+1.04 | 886 pts | ||||||||||||||||||
1ère | 50 Brasse Dames Finale C | 00:36.23 | 1034 pts | |||||||||||||||||||
6e | 50 Brasse Dames Séries | 00:36.33 | 1029 pts | |||||||||||||||||||
4e | 50 Papillon Dames Finale C | 00:31.03 | 1020 pts | |||||||||||||||||||
17e | 50 Papillon Dames Séries | 00:31.67 | 982 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 100 Papillon Dames Finale C | 01:08.48
|
1044 pts | |||||||||||||||||||
3e | 100 Papillon Dames Séries | 01:09.83
|
1008 pts |