BRESTEAU RIVOAL Charlélie (2003) FRA - CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | ||||||||||||||||||||||
21e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:28.65 | 866 pts | |||||||||||||||||||
28e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:01.94 | 872 pts | |||||||||||||||||||
7e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:20.27
|
779 pts | |||||||||||||||||||
26e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:35.24 | 727 pts | |||||||||||||||||||
17e | 200 Dos Messieurs Séries | 02:45.47 | 659 pts | |||||||||||||||||||
21e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:14.83
|
740 pts |