QUINTON Morgan (2006) FRA - OLYMPIQUE ARGENTAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:38.16 | 382 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 06:58.01
|
160 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:53.16 | 127 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:48.25 | 380 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:46.84 | 175 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 03:38.36
|
199 pts |