DUBOC Clara (2007) FRA - NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:39.81 | 420 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16e | 400 Nage Libre Dames Séries | 06:07.99
|
519 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25e | 50 Dos Dames Séries | 00:45.26 | 481 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38e | 50 Brasse Dames Séries | 00:53.84 | 331 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35e | 50 Papillon Dames Séries | 00:52.14 | 143 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:39.32
|
417 pts |