SIRLONGE Eva (2002) FRA - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ - CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / DIJON | ||||||||||||||
4e | 50 Backstroke Women Final B | 00:32.49 | 1051 pts | |||||||||||
13e | 50 Backstroke Women Prelims | 00:32.59 | 1046 pts | |||||||||||
1ère | 100 Backstroke Women Final B | 01:09.52 | 1040 pts | |||||||||||
11e | 100 Backstroke Women Prelims | 01:10.96 | 1003 pts | |||||||||||
8e | 200 Backstroke Women Final A | 02:29.58
|
1021 pts | |||||||||||
6e | 200 Backstroke Women Prelims | 02:25.76
|
1071 pts |