MELIS Daphné (2006) FRA - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ - CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / DIJON | ||||||||||||||
34e | 50 Freestyle Women Prelims | 00:29.50 | 985 pts | |||||||||||
8e | 50 Breaststroke Women Final A | 00:35.63 | 1065 pts | |||||||||||
9e | 50 Breaststroke Women Prelims | 00:35.51 | 1071 pts | |||||||||||
8e | 100 Breaststroke Women Final A | 01:16.43 | 1100 pts | |||||||||||
8e | 100 Breaststroke Women Prelims | 01:17.05 | 1085 pts | |||||||||||
6e | 200 Breaststroke Women Final A | 02:42.79
|
1100 pts | |||||||||||
6e | 200 Breaststroke Women Prelims | 02:42.96
|
1098 pts |