BERRAHMA Assya (2012) FRA - PAYS D'AIX NATATION | ||||||||||||||||||||||
4e | 50 Nage Libre Dames Finale B | 00:47.86 | 0.00 | 144 pts | ||||||||||||||||||
55e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:45.34 | 215 pts | |||||||||||||||||||
3e | 50 Dos Dames Finale B | 00:54.93 | 0.00 | 196 pts | ||||||||||||||||||
52e | 50 Dos Dames Séries | 00:55.49 | 184 pts | |||||||||||||||||||
2e | 50 Brasse Dames Finale B | 01:00.72 | 0.00 | 162 pts | ||||||||||||||||||
49e | 50 Brasse Dames Séries | 01:00.63 | 164 pts | |||||||||||||||||||
23e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 03:25.83
|
48 pts |