TALBOT-CERQUEIRA Selma (2006) FRA - MEGAQUARIUS CLUB GUYANE | ||||||||||||||
8e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:52.54
|
567 pts | |||||||||||
8e | 50 Dos Dames Finale A | 00:46.82 | 427 pts | |||||||||||
12e | 50 Dos Dames Séries | 00:44.68 | 502 pts | |||||||||||
2e | 50 Brasse Dames Finale A | 00:41.69 | 775 pts | |||||||||||
4e | 50 Brasse Dames Séries | 00:42.86 | 724 pts | |||||||||||
3e | 100 Brasse Dames Finale A | 01:32.79 | 755 pts | |||||||||||
3e | 100 Brasse Dames Séries | 01:32.61 | 759 pts | |||||||||||
3e | 200 Brasse Dames Séries | 03:21.32
|
698 pts | |||||||||||
1ère | 50 Papillon Dames Finale B | 00:40.55 | 0.00 | 525 pts | ||||||||||
12e | 50 Papillon Dames Séries | 00:40.82 | 514 pts | |||||||||||
7e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:13.10
|
541 pts |