PAQUEREAU Corentin (2012) FRA - COUMAROU CLUB MARONI | ||||||||||||||
5e | 50 Nage Libre Messieurs Finale A | 00:47.16 | 0.00 | 104 pts | ||||||||||
38e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:48.04 | 87 pts | |||||||||||
6e | 100 Nage Libre Messieurs Finale A | 01:55.40 | 8 pts | |||||||||||
32e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:53.87 | 13 pts | |||||||||||
29e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 04:02.70
|
5 pts | |||||||||||
3e | 50 Dos Messieurs Finale A | 00:54.50 | 102 pts | |||||||||||
26e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:53.24 | 125 pts | |||||||||||
4e | 100 Dos Messieurs Finale A | 02:02.47 | 0.00 | 48 pts | ||||||||||
15e | 100 Dos Messieurs Séries | 02:04.58 | 37 pts | |||||||||||
2e | 50 Brasse Messieurs Finale A | 00:55.40 | 192 pts | |||||||||||
18e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:54.55 | 211 pts | |||||||||||
2e | 100 Brasse Messieurs Finale A | 02:11.26 | 72 pts | |||||||||||
12e | 100 Brasse Messieurs Séries | 02:09.23 | 87 pts | |||||||||||
1er | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [3e relayeur] | 03:06.23
|
220 pts |