BORCHERS Stanley (2010) GBR - DAUPHINS TOULOUSE OEC | ||||||||||||||
7e | 100 Nage Libre Messieurs Finale A | 01:15.32 | 521 pts | |||||||||||
24e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:14.31 | 545 pts | |||||||||||
36e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:47.23 | 412 pts | |||||||||||
8e | 50 Papillon Messieurs Finale A | 00:39.26 | 431 pts | |||||||||||
29e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:39.34 | 428 pts | |||||||||||
4e | 100 Papillon Messieurs Finale A | 01:30.99 | 392 pts | |||||||||||
21e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:32.27 | 370 pts | |||||||||||
8e | 200 4 Nages Messieurs Finale A | 02:59.77
|
513 pts | |||||||||||
18e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 03:01.37
|
497 pts |