CARUSO Mattéo (2003) FRA - PAYS D'AIX NATATION | ||||||||||||||
10e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:24.57 | 1133 pts | |||||||||||
17e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 00:54.71 | 1098 pts | |||||||||||
6e | 50 Papillon Messieurs Finale A | 00:25.50 | 1187 pts | |||||||||||
3e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:25.30 | 1200 pts | |||||||||||
10e | 100 Papillon Messieurs Séries | 00:59.57
|
1109 pts |