D'ANGELO Lorenzo (2003) FRA - AC ALLAUCH | ||||||||||||||
27e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:28.43 | 879 pts | |||||||||||
34e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:03.78 | 818 pts | |||||||||||
7e | 100 Dos Messieurs Finale B | 01:17.42 | 672 pts | |||||||||||
17e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:16.33 | 696 pts | |||||||||||
6e | 50 Brasse Messieurs Finale B | 00:36.96 | 0.00 | 805 pts | ||||||||||
10e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:36.22 | 838 pts | |||||||||||
3e | 100 Brasse Messieurs Finale B | 01:21.58 | 782 pts | |||||||||||
11e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:19.87 | 820 pts | |||||||||||
33e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:30.84 | 849 pts | |||||||||||
7e | 100 Papillon Messieurs Finale A | 01:09.79 | 835 pts | |||||||||||
5e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:06.92 | 908 pts | |||||||||||
23e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:41.96
|
708 pts |