VAHE Guillaume (2001) FRA - NANTES NATATION | ||||||||||||||
1er | 50 Breaststroke Men Final A | 00:30.02 | 1144 pts | |||||||||||
1er | 50 Breaststroke Men 1/2 Final | 00:30.04 | 1143 pts | |||||||||||
2e | 50 Breaststroke Men 1/4 Finale jaune | 00:30.77 | 1105 pts | |||||||||||
2e | 50 Breaststroke Men Prelims | 00:29.93 | 1149 pts | |||||||||||
1er | 100 Breaststroke Men Final A | 01:05.23 | 1181 pts | |||||||||||
3e | 100 Breaststroke Men Prelims | 01:08.53
|
1094 pts |