LAPEYRE Antoine (2007) FRA - US COLOMIERS NATATION | ||||||||||||||
6e | 50 Nage Libre Messieurs Finale B | 00:29.07 | 840 pts | |||||||||||
16e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:28.76 | 859 pts | |||||||||||
20e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:05.29 | 775 pts | |||||||||||
3e | 200 Nage Libre Messieurs Finale B Juniors / Seniors | 02:32.57
|
617 pts | |||||||||||
15e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:33.82
|
602 pts | |||||||||||
5e | 50 Papillon Messieurs Finale B | 00:30.74 | 855 pts | |||||||||||
11e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:30.50 | 869 pts | |||||||||||
6e | 100 Papillon Messieurs Finale A | 01:16.60 | 675 pts | |||||||||||
12e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:15.62 | 697 pts | |||||||||||
4e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:50.68
|
609 pts |