GHEZAL Emilie (2010) FRA - DAUPHINS TOULOUSE OEC | ||||||||||||||
1ère | 100 Nage Libre Dames Finale A | 01:07.15 | 875 pts | |||||||||||
8e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:09.32 | 809 pts | |||||||||||
1ère | 50 Brasse Dames Finale A | 00:38.47 | 923 pts | |||||||||||
4e | 50 Brasse Dames Séries | 00:38.57 | 918 pts | |||||||||||
1ère | 100 Brasse Dames Finale A | 01:24.48 | 922 pts | |||||||||||
2e | 100 Brasse Dames Séries | 01:23.98 | 933 pts | |||||||||||
1ère | 200 4 Nages Dames Finale Benjamins 1-2 | 02:40.36
|
907 pts | |||||||||||
3e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:44.43
|
856 pts |