BATAILLE Ian (2009) FRA - MARSOUINS DU COMMINGES | ||||||||||||||
52e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:34.60 | 541 pts | |||||||||||
47e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:21.74 | 385 pts | |||||||||||
3e | 50 Brasse Messieurs Finale A | 00:41.94 | 598 pts | |||||||||||
17e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:41.14 | 629 pts | |||||||||||
2e | 100 Brasse Messieurs Finale A | 01:32.73 | 557 pts | |||||||||||
11e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:35.19 | 512 pts | |||||||||||
4e | 200 Brasse Messieurs Finale Benjamins 1-2 | 03:21.17
|
499 pts | |||||||||||
10e | 200 Brasse Messieurs Séries | 03:15.81
|
547 pts |