CHARPENTIER Aurore (2000) FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:34.00 | 818 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:49.02
|
633 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Dos Dames Séries | 00:37.63 | 878 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Brasse Dames Séries | 00:43.91 | 788 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Papillon Dames Séries | 00:35.67 | 865 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:56.02
|
771 pts |