CAQUINEAU Mael (2000) FRA | ||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:28.87 | 873 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 05:30.05
|
574 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:35.04 | 807 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:41.46 | 661 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:34.93 | 723 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:55.05
|
596 pts |