COQUART Zoé (2002) FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:33.43 | 850 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:39.72
|
688 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Dos Dames Séries | 00:41.62 | 686 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Brasse Dames Séries | 00:40.98 | 911 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Papillon Dames Séries | 00:42.26 | 565 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:58.45
|
742 pts |