VANTAL Alexis (2001) FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:30.59 | 769 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 05:07.21
|
720 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:35.88 | 764 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:40.76 | 691 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:34.98 | 721 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:43.99
|
725 pts |