TURLAND--MOUTON Camille (1998) FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:31.84 | 940 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:41.23 | 679 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12e | 50 Brasse Dames Séries | 00:39.77 | 964 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35e | 400 4 Nages Dames Séries | 06:18.68 | 705 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERNISSE Margot (2002) FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:36.05 | 710 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51e | 400 Nage Libre Dames Séries | 06:38.79 | 378 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29e | 50 Papillon Dames Séries | 00:41.65 | 590 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51e | 400 4 Nages Dames Séries | 07:23.84
|
380 pts |