BEDOUET Alexandre (1978) FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:06.56 | 771 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:31.21 | 842 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALFORT Marie-Laure (1962) FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ère | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:37.30 | 777 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ère | 800 Nage Libre Dames Séries | 12:32.71
|
872 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEJU Jerome (1973) FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:16.28 | 554 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 06:13.19
|
385 pts |