FROUIN Meghan (2001) FRA | ||||||||||||||
7e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:27.74 | 1105 pts | |||||||||||
12e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:00.13 | 1105 pts | |||||||||||
10e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:09.30
|
1140 pts | |||||||||||
3e | 100 Brasse Dames Séries | 01:15.54 | 1120 pts | |||||||||||
8e | 50 Papillon Dames Séries | 00:29.99 | 1084 pts | |||||||||||
2e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:26.25
|
1094 pts |