AMIR Marianne (1971) FRA | ||||||||||||||||||||||
1ère | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:59.45
|
643 pts | |||||||||||||||||||
CATHALA Olivia (1980) FRA | ||||||||||||||||||||||
5e | 50 Brasse Dames Séries | 00:52.63 | 413 pts | |||||||||||||||||||
GASTEL Magaly (1978) FRA | ||||||||||||||||||||||
3e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:33.64 | 796 pts | |||||||||||||||||||
3e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:18.66
|
646 pts | |||||||||||||||||||
MAS Caroline (1977) FRA | ||||||||||||||||||||||
5e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:34.89 | 726 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 100 Dos Dames Séries | 01:30.56
|
671 pts | |||||||||||||||||||
RECH Sandrine (1968) FRA | ||||||||||||||||||||||
4e | 50 Dos Dames Séries | 00:51.42 | 464 pts | |||||||||||||||||||
RUBIO Sylvain (1970) FRA | ||||||||||||||||||||||
2e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:36.95 | 770 pts | |||||||||||||||||||
2e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:22.65
|
697 pts |