AVRIL Constance (2005) FRA | ||||||||||||||||||
23e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:38.38 | 484 pts | |||||||||||||||
22e | 200 Nage Libre Dames Séries | 03:21.30
|
296 pts | |||||||||||||||
14e | 50 Dos Dames Séries | 00:46.46 | 439 pts | |||||||||||||||
17e | 50 Papillon Dames Séries | 00:49.27 | 215 pts | |||||||||||||||
AVRIL Lea (2009) FRA | ||||||||||||||||||
48e | 50 Nage Libre Dames Séries | 01:11.72 | 1 pts | |||||||||||||||
33e | 50 Dos Dames Séries | 01:22.23 | 1 pts | |||||||||||||||
22e | 50 Brasse Dames Séries | 01:15.69 | 1 pts | |||||||||||||||
COCHELIN Nicolas (1995) FRA | ||||||||||||||||||
4e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:27.44 | 941 pts | |||||||||||||||
MARTIN Margot (2007) FRA | ||||||||||||||||||
35e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:46.87 | 170 pts | |||||||||||||||
16e | 50 Brasse Dames Séries | 00:56.87 | 250 pts | |||||||||||||||
TOME Colas (2009) FRA | ||||||||||||||||||
57e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:47.81 | 91 pts | |||||||||||||||
--- | 50 Dos Messieurs Séries | DSQ |
--- | |||||||||||||||
20e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:56.76 | 73 pts | |||||||||||||||
TOME Melina (2000) FRA | ||||||||||||||||||
8e | 400 4 Nages Dames Séries | 08:15.54
|
180 pts |