Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
MILLAU
Championnats de France d'été des Maîtres (50m) - 50 m
Du Jeudi 3 au Dimanche 6 Juillet 2014
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • Médias Photos Podiums Records
    Podiums
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats par structures

NAUTIC CLUB NÎMES
Code de la structure : 43203000361 - Région : OCCITANIE (3001) - Département : GARD (1608)

Résultats des relais
32767e 4x50 Nage Libre Dames Séries 02:34.46
50 m : 37.29 (37.29) [37.29]
100 m : 1:19.55 (42.26) [42.26]
150 m : 2:01.34 (41.79) [41.79]
200 m : 2:34.46 (33.12) [33.12]
731 pts
32767e 4x50 4 Nages Dames Séries 02:31.21
50 m : 41.86 (41.86) [41.86]
100 m : 1:22.97 (41.11) [41.11]
150 m : 2:00.66 (37.69) [37.69]
200 m : 2:31.21 (30.55) [30.55]
989 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries 01:53.31
50 m : 29.09 (29.09) [29.09]
100 m : 58.37 (29.28) [29.28]
150 m : 1:26.52 (28.15) [28.15]
200 m : 1:53.31 (26.79) [26.79]
1036 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries 02:51.94
50 m : 42.60 (42.60) [42.60]
100 m : 1:31.53 (48.93) [48.93]
150 m : 2:17.66 (46.13) [46.13]
200 m : 2:51.94 (34.28) [34.28]
697 pts
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries 02:00.40
50 m : 32.91 (32.91) [32.91]
100 m : 1:05.27 (32.36) [32.36]
150 m : 1:32.08 (26.81) [26.81]
200 m : 2:00.40 (28.32) [28.32]
1123 pts
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries 02:31.81
50 m : 41.88 (41.88) [41.88]
100 m : 1:16.71 (34.83) [34.83]
150 m : 1:50.35 (33.64) [33.64]
200 m : 2:31.81 (41.46) [41.46]
1002 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 01:53.35
50 m : 26.68 (26.68) [26.68]
100 m : 58.60 (31.92) [31.92]
150 m : 1:28.11 (29.51) [29.51]
200 m : 1:53.35 (25.24) [25.24]
1182 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 02:16.35
50 m : 29.57 (29.57) [29.57]
100 m : 1:13.26 (43.69) [43.69]
150 m : 1:48.32 (35.06) [35.06]
200 m : 2:16.35 (28.03) [28.03]
1018 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 02:20.96
50 m : 31.75 (31.75) [31.75]
100 m : 1:10.88 (39.13) [39.13]
150 m : 1:53.24 (42.36) [42.36]
200 m : 2:20.96 (27.72) [27.72]
881 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 02:23.93
50 m : 35.19 (35.19) [35.19]
100 m : 1:10.88 (35.69) [35.69]
150 m : 1:50.64 (39.76) [39.76]
200 m : 2:23.93 (33.29) [33.29]
1062 pts
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries DELEpreuve supprimée ---
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries DELEpreuve supprimée ---
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries DELEpreuve supprimée ---
BERNARD Karen (1985) FRA
32767e 50 Brasse Dames Séries 00:45.22 +0.93 736 pts
32767e 100 Brasse Dames Séries DELEpreuve supprimée ---
32767e 200 Brasse Dames Séries 03:29.36
50 m : 46.83 (46.83)
100 m : 1:41.59 (54.76) [1:41.59]
150 m : 2:34.38 (52.79)
200 m : 3:29.36 (54.98) [1:47.77]
+0.92 668 pts
32767e 4x50 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 02:34.46
50 m : 37.29 (37.29) [37.29]
100 m : 1:19.55 (42.26) [42.26]
150 m : 2:01.34 (41.79) [41.79]
200 m : 2:34.46 (33.12) [33.12]
+0.95 731 pts
BICHEU Jérôme (1975) FRA
32767e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:28.47 +0.81 921 pts
32767e 50 Brasse Messieurs Séries 00:34.11 +0.80 1045 pts
32767e 100 Brasse Messieurs Séries DELEpreuve supprimée ---
32767e 50 Papillon Messieurs Séries 00:33.34 +0.90 808 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 01:53.31
50 m : 29.09 (29.09) [29.09]
100 m : 58.37 (29.28) [29.28]
150 m : 1:26.52 (28.15) [28.15]
200 m : 1:53.31 (26.79) [26.79]
0.00 1036 pts
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 02:00.40
50 m : 32.91 (32.91) [32.91]
100 m : 1:05.27 (32.36) [32.36]
150 m : 1:32.08 (26.81) [26.81]
200 m : 2:00.40 (28.32) [28.32]
0.00 1123 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeur] 02:20.96
50 m : 31.75 (31.75) [31.75]
100 m : 1:10.88 (39.13) [39.13]
150 m : 1:53.24 (42.36) [42.36]
200 m : 2:20.96 (27.72) [27.72]
0.00 881 pts
BONNEAUD Marie-Cécile (1962) FRA
32767e 50 Brasse Dames Séries 00:58.36 482 pts
CARRILLO Philippe (1975) FRA
32767e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:31.71 +0.80 729 pts
32767e 50 Brasse Messieurs Séries 00:40.23 +0.92 754 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 02:20.96
50 m : 31.75 (31.75) [31.75]
100 m : 1:10.88 (39.13) [39.13]
150 m : 1:53.24 (42.36) [42.36]
200 m : 2:20.96 (27.72) [27.72]
+0.91 881 pts
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeur] DELEpreuve supprimée ---
CHAROIN Myriam (1974) FRA
32767e 50 Nage Libre Dames Séries 00:34.47 +0.83 859 pts
32767e 50 Papillon Dames Séries 00:38.30 +0.82 780 pts
32767e 4x50 4 Nages Dames Séries [3e relayeuse] 02:31.21
50 m : 41.86 (41.86) [41.86]
100 m : 1:22.97 (41.11) [41.11]
150 m : 2:00.66 (37.69) [37.69]
200 m : 2:31.21 (30.55) [30.55]
+0.65 989 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 02:16.35
50 m : 29.57 (29.57) [29.57]
100 m : 1:13.26 (43.69) [43.69]
150 m : 1:48.32 (35.06) [35.06]
200 m : 2:16.35 (28.03) [28.03]
+0.59 1018 pts
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeuse] DELEpreuve supprimée ---
COMBES Florence (1968) FRA
32767e 50 Nage Libre Dames Séries 00:42.09 +0.94 535 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 02:20.96
50 m : 31.75 (31.75) [31.75]
100 m : 1:10.88 (39.13) [39.13]
150 m : 1:53.24 (42.36) [42.36]
200 m : 2:20.96 (27.72) [27.72]
+0.95 881 pts
DALLIER Michel (1944) FRA
32767e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:50.96 308 pts
32767e 50 Brasse Messieurs Séries 00:57.91 579 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 02:51.94
50 m : 42.60 (42.60) [42.60]
100 m : 1:31.53 (48.93) [48.93]
150 m : 2:17.66 (46.13) [46.13]
200 m : 2:51.94 (34.28) [34.28]
0.00 697 pts
ESNAUD Stephanie (1975) FRA
32767e 50 Nage Libre Dames Séries 00:31.99 +0.91 967 pts
32767e 100 Nage Libre Dames Séries 01:11.18
50 m : 34.45 (34.45)
100 m : 1:11.18 (36.73) [1:11.18]
+0.94 915 pts
32767e 200 Nage Libre Dames Séries 02:39.06
50 m : 34.33 (34.33)
100 m : 1:12.91 (38.58) [1:12.91]
150 m : 1:54.55 (41.64)
200 m : 2:39.06 (44.51) [1:26.15]
+0.97 808 pts
32767e 50 Brasse Dames Séries 00:38.10 +0.91 1086 pts
32767e 100 Brasse Dames Séries DELEpreuve supprimée ---
32767e 4x50 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 02:34.46
50 m : 37.29 (37.29) [37.29]
100 m : 1:19.55 (42.26) [42.26]
150 m : 2:01.34 (41.79) [41.79]
200 m : 2:34.46 (33.12) [33.12]
0.00 731 pts
32767e 4x50 4 Nages Dames Séries [2e relayeuse] 02:31.21
50 m : 41.86 (41.86) [41.86]
100 m : 1:22.97 (41.11) [41.11]
150 m : 2:00.66 (37.69) [37.69]
200 m : 2:31.21 (30.55) [30.55]
0.00 989 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeuse] 01:53.35
50 m : 26.68 (26.68) [26.68]
100 m : 58.60 (31.92) [31.92]
150 m : 1:28.11 (29.51) [29.51]
200 m : 1:53.35 (25.24) [25.24]
0.00 1182 pts
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeuse] DELEpreuve supprimée ---
FOURQUIN Francis (1961) FRA
32767e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:29.12 +0.78 979 pts
32767e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:06.02
50 m : 31.36 (31.36)
100 m : 1:06.02 (34.66) [1:06.02]
+0.77 919 pts
32767e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:41.03
50 m : 37.10 (37.10)
100 m : 1:18.39 (41.29) [1:18.39]
150 m : 2:02.15 (43.76)
200 m : 2:41.03 (38.88) [1:22.64]
+0.74 674 pts
32767e 50 Papillon Messieurs Séries 00:35.65 +0.79 790 pts
32767e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:22.08
50 m : 39.02 (39.02)
100 m : 1:33.08 (54.06) [1:33.08]
150 m : 2:38.38 (1:05.30)
200 m : 3:22.08 (43.70) [1:49.00]
+0.78 512 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 01:53.31
50 m : 29.09 (29.09) [29.09]
100 m : 58.37 (29.28) [29.28]
150 m : 1:26.52 (28.15) [28.15]
200 m : 1:53.31 (26.79) [26.79]
+0.77 1036 pts
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 02:31.81
50 m : 41.88 (41.88) [41.88]
100 m : 1:16.71 (34.83) [34.83]
150 m : 1:50.35 (33.64) [33.64]
200 m : 2:31.81 (41.46) [41.46]
+0.16 1002 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 02:16.35
50 m : 29.57 (29.57) [29.57]
100 m : 1:13.26 (43.69) [43.69]
150 m : 1:48.32 (35.06) [35.06]
200 m : 2:16.35 (28.03) [28.03]
+0.75 1018 pts
GIL-PORTES Céline (1979) FRA
32767e 50 Nage Libre Dames Séries 00:30.16 +0.86 1076 pts
32767e 400 Nage Libre Dames Séries 05:44.16
100 m : 1:18.30 (1:18.30) [1:18.30]
200 m : 2:43.71 (1:25.41) [1:25.41]
300 m : 4:12.18 (1:28.47) [1:28.47]
400 m : 5:44.16 (1:31.98) [1:31.98]
+0.90 716 pts
32767e 200 4 Nages Dames Séries 03:01.34
50 m : 37.12 (37.12)
100 m : 1:26.66 (49.54) [1:26.66]
150 m : 2:17.08 (50.42)
200 m : 3:01.34 (44.26) [1:34.68]
+0.88 746 pts
32767e 4x50 4 Nages Dames Séries [4e relayeuse] 02:31.21
50 m : 41.86 (41.86) [41.86]
100 m : 1:22.97 (41.11) [41.11]
150 m : 2:00.66 (37.69) [37.69]
200 m : 2:31.21 (30.55) [30.55]
0.00 989 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 01:53.35
50 m : 26.68 (26.68) [26.68]
100 m : 58.60 (31.92) [31.92]
150 m : 1:28.11 (29.51) [29.51]
200 m : 1:53.35 (25.24) [25.24]
+0.55 1182 pts
MAES-SUISSA Véronique (1968) FRA
32767e 50 Nage Libre Dames Séries 00:36.11 +0.91 813 pts
32767e 50 Dos Dames Séries 00:42.18 +0.72 802 pts
32767e 4x50 4 Nages Dames Séries [1ère relayeuse] 02:31.21
50 m : 41.86 (41.86) [41.86]
100 m : 1:22.97 (41.11) [41.11]
150 m : 2:00.66 (37.69) [37.69]
200 m : 2:31.21 (30.55) [30.55]
+0.73 989 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeuse] 02:23.93
50 m : 35.19 (35.19) [35.19]
100 m : 1:10.88 (35.69) [35.69]
150 m : 1:50.64 (39.76) [39.76]
200 m : 2:23.93 (33.29) [33.29]
0.00 1062 pts
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeuse] DELEpreuve supprimée ---
MAZIERE Christine (1963) FRA
32767e 50 Brasse Dames Séries 00:50.41 +0.83 733 pts
32767e 100 Brasse Dames Séries DELEpreuve supprimée ---
32767e 200 Brasse Dames Séries 03:57.69
50 m : 50.55 (50.55)
100 m : 1:50.18 (59.63) [1:50.18]
150 m : 2:51.04 (1:00.86)
200 m : 3:57.69 (1:06.65) [2:07.51]
+0.84 610 pts
32767e 4x50 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 02:34.46
50 m : 37.29 (37.29) [37.29]
100 m : 1:19.55 (42.26) [42.26]
150 m : 2:01.34 (41.79) [41.79]
200 m : 2:34.46 (33.12) [33.12]
0.00 731 pts
MINAUD Thomas (1986) FRA
32767e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:26.98 +0.80 994 pts
32767e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:58.93
50 m : 28.59 (28.59)
100 m : 58.93 (30.34) [58.93]
+0.80 990 pts
32767e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:15.69
50 m : 29.21 (29.21)
100 m : 1:02.63 (33.42) [1:02.63]
150 m : 1:38.03 (35.40)
200 m : 2:15.69 (37.66) [1:13.06]
+0.84 870 pts
32767e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:36.02
50 m : 32.70 (32.70)
100 m : 1:11.91 (39.21) [1:11.91]
150 m : 2:00.92 (49.01)
200 m : 2:36.02 (35.10) [1:24.11]
+0.84 826 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 01:53.31
50 m : 29.09 (29.09) [29.09]
100 m : 58.37 (29.28) [29.28]
150 m : 1:26.52 (28.15) [28.15]
200 m : 1:53.31 (26.79) [26.79]
0.00 1036 pts
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 02:00.40
50 m : 32.91 (32.91) [32.91]
100 m : 1:05.27 (32.36) [32.36]
150 m : 1:32.08 (26.81) [26.81]
200 m : 2:00.40 (28.32) [28.32]
+0.83 1123 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 01:53.35
50 m : 26.68 (26.68) [26.68]
100 m : 58.60 (31.92) [31.92]
150 m : 1:28.11 (29.51) [29.51]
200 m : 1:53.35 (25.24) [25.24]
+0.80 1182 pts
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeur] DELEpreuve supprimée ---
MIRABEL-PODLECKI Marie-Pierre (1962) FRA
32767e 50 Nage Libre Dames Séries 00:41.18 +0.75 625 pts
32767e 100 Nage Libre Dames Séries 01:40.39
50 m : 42.72 (42.72)
100 m : 1:40.39 (57.67) [1:40.39]
+0.85 429 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeuse] 02:20.96
50 m : 31.75 (31.75) [31.75]
100 m : 1:10.88 (39.13) [39.13]
150 m : 1:53.24 (42.36) [42.36]
200 m : 2:20.96 (27.72) [27.72]
0.00 881 pts
PEREZ Agathe (1985) FRA
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeuse] DELEpreuve supprimée ---
PERROT Jean-Michel (1945) FRA
32767e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:33.92 +0.95 908 pts
32767e 50 Brasse Messieurs Séries 00:41.68 +0.85 1048 pts
32767e 100 Brasse Messieurs Séries DELEpreuve supprimée ---
32767e 200 Brasse Messieurs Séries 03:31.22
50 m : 47.17 (47.17)
100 m : 1:41.50 (54.33) [1:41.50]
150 m : 2:37.02 (55.52)
200 m : 3:31.22 (54.20) [1:49.72]
+0.87 906 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 02:51.94
50 m : 42.60 (42.60) [42.60]
100 m : 1:31.53 (48.93) [48.93]
150 m : 2:17.66 (46.13) [46.13]
200 m : 2:51.94 (34.28) [34.28]
0.00 697 pts
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 02:31.81
50 m : 41.88 (41.88) [41.88]
100 m : 1:16.71 (34.83) [34.83]
150 m : 1:50.35 (33.64) [33.64]
200 m : 2:31.81 (41.46) [41.46]
+0.68 1002 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeur] 02:23.93
50 m : 35.19 (35.19) [35.19]
100 m : 1:10.88 (35.69) [35.69]
150 m : 1:50.64 (39.76) [39.76]
200 m : 2:23.93 (33.29) [33.29]
0.00 1062 pts
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeur] DELEpreuve supprimée ---
PRALONG Christine (1965) FRA
32767e 50 Nage Libre Dames Séries 00:35.49 +0.95 845 pts
32767e 100 Nage Libre Dames Séries 01:25.09
50 m : 39.77 (39.77)
100 m : 1:25.09 (45.32) [1:25.09]
+0.99 668 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeuse] 02:23.93
50 m : 35.19 (35.19) [35.19]
100 m : 1:10.88 (35.69) [35.69]
150 m : 1:50.64 (39.76) [39.76]
200 m : 2:23.93 (33.29) [33.29]
+0.96 1062 pts
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] DELEpreuve supprimée ---
RONDAN Arnaud (1988) FRA
32767e 200 Dos Messieurs Séries 02:16.24
50 m : 31.21 (31.21)
100 m : 1:05.03 (33.82) [1:05.03]
150 m : 1:40.54 (35.51)
200 m : 2:16.24 (35.70) [1:11.21]
+0.69 1093 pts
32767e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:17.89
50 m : 28.51 (28.51)
100 m : 1:04.85 (36.34) [1:04.85]
150 m : 1:43.92 (39.07)
200 m : 2:17.89 (33.97) [1:13.04]
+0.71 1081 pts
32767e 400 4 Nages Messieurs Séries 04:57.36
50 m : 30.88 (30.88)
100 m : 1:05.40 (34.52) [1:05.40]
150 m : 1:43.57 (38.17)
200 m : 2:22.33 (38.76) [1:16.93]
250 m : 3:02.58 (40.25)
300 m : 3:45.28 (42.70) [1:22.95]
350 m : 4:22.16 (36.88)
400 m : 4:57.36 (35.20) [1:12.08]
+0.76 1028 pts
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 02:00.40
50 m : 32.91 (32.91) [32.91]
100 m : 1:05.27 (32.36) [32.36]
150 m : 1:32.08 (26.81) [26.81]
200 m : 2:00.40 (28.32) [28.32]
+0.39 1123 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeur] 01:53.35
50 m : 26.68 (26.68) [26.68]
100 m : 58.60 (31.92) [31.92]
150 m : 1:28.11 (29.51) [29.51]
200 m : 1:53.35 (25.24) [25.24]
0.00 1182 pts
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeur] DELEpreuve supprimée ---
ROUX André (1942) FRA
32767e 50 Brasse Messieurs Séries 00:56.94 +0.63 608 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 02:51.94
50 m : 42.60 (42.60) [42.60]
100 m : 1:31.53 (48.93) [48.93]
150 m : 2:17.66 (46.13) [46.13]
200 m : 2:51.94 (34.28) [34.28]
+0.62 697 pts
SCHMIT Bertrand (1954) FRA
32767e 50 Nage Libre Messieurs Séries DNS decForfait déclaré ---
32767e 50 Papillon Messieurs Séries DNS decForfait déclaré ---
TEYSSIER Gilbert (1936) FRA
32767e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:31.08
50 m : 43.96 (43.96)
100 m : 1:31.08 (47.12) [1:31.08]
803 pts
32767e 200 Nage Libre Messieurs Séries 03:24.43
50 m : 46.05 (46.05)
100 m : 1:37.15 (51.10) [1:37.15]
150 m : 2:30.66 (53.51)
200 m : 3:24.43 (53.77) [1:47.28]
779 pts
32767e 400 Nage Libre Messieurs Séries 07:33.60
100 m : 1:45.87 (1:45.87) [1:45.87]
200 m : 3:42.27 (1:56.40) [1:56.40]
300 m : 5:40.78 (1:58.51) [1:58.51]
400 m : 7:33.60 (1:52.82) [1:52.82]
678 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 02:51.94
50 m : 42.60 (42.60) [42.60]
100 m : 1:31.53 (48.93) [48.93]
150 m : 2:17.66 (46.13) [46.13]
200 m : 2:51.94 (34.28) [34.28]
697 pts
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 02:31.81
50 m : 41.88 (41.88) [41.88]
100 m : 1:16.71 (34.83) [34.83]
150 m : 1:50.35 (33.64) [33.64]
200 m : 2:31.81 (41.46) [41.46]
0.00 1002 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeur] 02:23.93
50 m : 35.19 (35.19) [35.19]
100 m : 1:10.88 (35.69) [35.69]
150 m : 1:50.64 (39.76) [39.76]
200 m : 2:23.93 (33.29) [33.29]
+0.50 1062 pts
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeur] DELEpreuve supprimée ---
TORRES Muriel (1971) FRA
32767e 50 Brasse Dames Séries 00:51.76 +0.99 583 pts
32767e 4x50 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 02:34.46
50 m : 37.29 (37.29) [37.29]
100 m : 1:19.55 (42.26) [42.26]
150 m : 2:01.34 (41.79) [41.79]
200 m : 2:34.46 (33.12) [33.12]
+0.63 731 pts
TRAIMOND Nicolas (1967) FRA
32767e 50 Brasse Messieurs Séries 00:34.96 +0.78 1074 pts
32767e 100 Brasse Messieurs Séries DELEpreuve supprimée ---
32767e 200 Brasse Messieurs Séries 02:58.20
50 m : 37.63 (37.63)
100 m : 1:19.69 (42.06) [1:19.69]
150 m : 2:08.58 (48.89)
200 m : 2:58.20 (49.62) [1:38.51]
+0.77 887 pts
32767e 100 Papillon Messieurs Séries 01:17.33
50 m : 34.85 (34.85)
100 m : 1:17.33 (42.48) [1:17.33]
+0.73 756 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 01:53.31
50 m : 29.09 (29.09) [29.09]
100 m : 58.37 (29.28) [29.28]
150 m : 1:26.52 (28.15) [28.15]
200 m : 1:53.31 (26.79) [26.79]
+0.34 1036 pts
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 02:31.81
50 m : 41.88 (41.88) [41.88]
100 m : 1:16.71 (34.83) [34.83]
150 m : 1:50.35 (33.64) [33.64]
200 m : 2:31.81 (41.46) [41.46]
0.00 1002 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeur] 02:16.35
50 m : 29.57 (29.57) [29.57]
100 m : 1:13.26 (43.69) [43.69]
150 m : 1:48.32 (35.06) [35.06]
200 m : 2:16.35 (28.03) [28.03]
0.00 1018 pts
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeur] DELEpreuve supprimée ---
TRAIN Marie (1952) FRA
32767e 50 Nage Libre Dames Séries 00:44.74 622 pts
32767e 800 Nage Libre Dames Séries 16:28.44
100 m : 1:59.41 (1:59.41) [1:59.41]
200 m : 4:05.33 (2:05.92) [2:05.92]
300 m : 6:11.10 (2:05.77) [2:05.77]
400 m : 8:18.05 (2:06.95) [2:06.95]
500 m : 10:23.04 (2:04.99) [2:04.99]
600 m : 12:27.06 (2:04.02) [2:04.02]
700 m : 14:31.85 (2:04.79) [2:04.79]
800 m : 16:28.44 (1:56.59) [1:56.59]
408 pts
32767e 50 Brasse Dames Séries 00:50.47 889 pts
32767e 100 Brasse Dames Séries DELEpreuve supprimée ---
32767e 200 Brasse Dames Séries 04:14.78
50 m : 59.08 (59.08)
100 m : 2:02.81 (1:03.73) [2:02.81]
150 m : 3:12.64 (1:09.83)
200 m : 4:14.78 (1:02.14) [2:11.97]
660 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeuse] 02:16.35
50 m : 29.57 (29.57) [29.57]
100 m : 1:13.26 (43.69) [43.69]
150 m : 1:48.32 (35.06) [35.06]
200 m : 2:16.35 (28.03) [28.03]
0.00 1018 pts
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeuse] DELEpreuve supprimée ---
TUFFERY Guilhem (1984) FRA
32767e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:29.82 +0.94 824 pts
32767e 50 Dos Messieurs Séries 00:36.84 +0.61 739 pts
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 02:00.40
50 m : 32.91 (32.91) [32.91]
100 m : 1:05.27 (32.36) [32.36]
150 m : 1:32.08 (26.81) [26.81]
200 m : 2:00.40 (28.32) [28.32]
0.00 1123 pts
Légende :
RFCn : Record de France Cn, n étant la catégorie d'âge ; Les points indiqués prennent en compte les coefficients de rajeunissement
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une épreuve pour afficher les résultats de cette épreuve
--:--.-- : Épreuve non courue actuellement
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct  | Photos  | Podiums
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]