100 Dos Messieurs - Séries (Dimanche 23 Novembre 2014 - 10h38) | ||||||||||||||||||
32767. | FRAYSSE Nicolas | 1998 | FRA | GRAND RODEZ NATATION | 01:07.56 | 972 pts | ||||||||||||
32767. | FLEYS Hugo | 1999 | FRA | GRAND RODEZ NATATION | 01:07.89 | 963 pts | ||||||||||||
32767. | BROS Tanguy | 1998 | FRA | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 01:10.54 | 893 pts | ||||||||||||
32767. | LAGARRIGUE Dorian | 1999 | FRA | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 01:13.12
|
827 pts | ||||||||||||
32767. | OPSOMMER Clement | 2001 | FRA | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | 01:26.56 | 524 pts | ||||||||||||
32767. | YOTOV Lubomir | 1999 | FRA | CN CAPDENAC | 01:35.50 | 361 pts | ||||||||||||
32767. | RAMPLOU Louis | 2000 | FRA | GRAND RODEZ NATATION | 01:43.22
|
244 pts |