Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
BÉTHUNE
Trophée National Lucien-Zins - 50 m
Du Samedi 2 au Dimanche 3 Juillet 2016
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Actualités Toute l'information
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats par structures

CLUB DES NAGEURS DE PARIS
Code de la structure : 11307500164 - Région : ILE-DE-FRANCE (1592) - Département : PARIS (1661)

BECART Louise (2003) FRA
73e 50 Nage Libre Dames Séries 00:30.37 +0.75 1028 pts
62e 400 Nage Libre Dames Séries 05:01.50 +0.75 938 pts
28e 100 Dos Dames Séries 01:13.79 +0.72 1008 pts
122e 100 Brasse Dames Séries 01:33.01 +0.75 793 pts
11e 100 Papillon Dames Séries 01:09.64 +0.74 1059 pts
60e 200 4 Nages Dames Séries 02:40.82 +0.80 965 pts
PEREZ LE TOUX Marie (2003) FRA
33e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.69 +0.76 1070 pts
109e 400 Nage Libre Dames Séries 05:10.17 +0.81 878 pts
115e 100 Dos Dames Séries 01:19.18 +0.73 870 pts
86e 100 Brasse Dames Séries 01:28.98 +0.76 875 pts
78e 100 Papillon Dames Séries 01:15.01 +0.77 915 pts
113e 200 4 Nages Dames Séries 02:45.08 +0.59 909 pts
SAÏDI Hana (2003) FRA
129e 50 Nage Libre Dames Séries 00:31.55 +0.79 957 pts
130e 400 Nage Libre Dames Séries 05:20.41 +0.82 809 pts
133e 100 Dos Dames Séries 01:22.54 +0.63 790 pts
69e 100 Brasse Dames Séries 01:27.39 +0.60 909 pts
131e 100 Papillon Dames Séries 01:20.76 +0.83 773 pts
132e 200 4 Nages Dames Séries 02:50.13 +0.87 844 pts
SEVERYNS Alix (2003) FRA
118e 50 Nage Libre Dames Séries 00:31.21 +0.45 978 pts
73e 400 Nage Libre Dames Séries 05:04.17 +0.42 919 pts
113e 100 Dos Dames Séries 01:19.12 +0.79 872 pts
6e 100 Brasse Dames Séries 01:20.62 +0.44 1061 pts
130e 100 Papillon Dames Séries 01:20.20 786 pts
71e 200 4 Nages Dames Séries 02:41.86 951 pts
SUTEAU Soraya (2003) FRA
40e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.84 +0.79 1061 pts
69e 400 Nage Libre Dames Séries 05:03.37 +0.69 924 pts
58e 100 Dos Dames Séries 01:15.78 +0.70 956 pts
96e 100 Brasse Dames Séries 01:30.03 +0.78 853 pts
77e 100 Papillon Dames Séries 01:14.85 +0.67 919 pts
75e 200 4 Nages Dames Séries 02:42.05 949 pts
Légende :
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une épreuve pour afficher les résultats de cette épreuve
--:--.-- : Épreuve non courue actuellement
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Actualités  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]