Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil Site organisateur
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • Médias Photos Podiums Records
    Photos
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats
Épreuves Dames
Épreuves Messieurs
50 Nage Libre Dames - Finale A (Samedi 2 Juillet 2016 - 20h30)
1. KROMOWIDJOJO Ranomi 1990 NED PAYS-BAS 00:24.42 +0.68 917 pts
2. HALSALL Francesca 1990 GBR GRANDE-BRETAGNE 00:24.48 +0.69 910 pts
3. SANTAMANS Anna 1993 FRA COLLECTIF OLYMPIQUE 00:25.09 +0.62 846 pts
4. GIARENI Theodora 1990 GRE GRÈCE 00:25.18 +0.71 837 pts
5. DEKKER Inge 1985 NED PAYS-BAS 00:25.20 +0.72 835 pts
6. UCHIDA Miki 1995 JPN JAPON 00:25.28 +0.67 827 pts
7. HENIQUE Mélanie 1992 FRA COLLECTIF OLYMPIQUE 00:25.63 +0.65 793 pts
8. VAN DER MEER Maud 1992 NED PAYS-BAS 00:25.72 +0.69 785 pts
50 Nage Libre Dames - Finale B (Samedi 2 Juillet 2016 - 18h23)
1. BOUSQUIN Lena 1995 FRA IR SUD-OUEST 00:25.59 +0.59 797 pts
2. URBANCZYK Aleksandra 1987 POL POLOGNE 00:25.66 +0.65 790 pts
3. DOWGIERT Anna 1990 POL POLOGNE 00:25.88 +0.65 770 pts
4. STEENBERGEN Marrit 2000 NED PAYS-BAS 00:26.03 +0.72 757 pts
4. HAAG Lauriane 1994 FRA IR SUD-OUEST 00:26.03 +0.69 757 pts
6. CINI Mathilde 1994 FRA COLLECTIF OLYMPIQUE 00:26.05 +0.67 755 pts
7. WILK Katarzyna 1992 POL POLOGNE 00:26.41 +0.75 725 pts
--- SEGEL Janja 2001 SLO SLOVÉNIE DNSForfait non déclaré ---
50 Nage Libre Dames - Finale Handisport (Samedi 2 Juillet 2016 - 18h44)
1. ROULET Anaelle 1996 FRA FRANCE PARALYMPIQUE 00:30.81 +0.76 456 pts
2. PIERRE Emeline 1999 FRA FRANCE PARALYMPIQUE 00:31.42 +0.71 430 pts
3. PAWLIKOWSKI Athina 2000 FRA FRANCE PARALYMPIQUE 00:32.13 +0.85 402 pts
4. ETIENNE Lucie 2001 FRA FRANCE PARALYMPIQUE 00:33.32 +0.73 361 pts
5. FATIS Anita 1963 FRA FRANCE PARALYMPIQUE 00:42.27 176 pts
50 Nage Libre Dames - Séries (Samedi 2 Juillet 2016 - 11h20)
1. HALSALL Francesca 1990 GBR GRANDE-BRETAGNE 00:24.85 +0.67 870 pts QFA
2. KROMOWIDJOJO Ranomi 1990 NED PAYS-BAS 00:25.07 +0.69 848 pts QFA
3. DEKKER Inge 1985 NED PAYS-BAS 00:25.08 +0.73 847 pts QFA
4. UCHIDA Miki 1995 JPN JAPON 00:25.31 +0.66 824 pts QFA
5. SANTAMANS Anna 1993 FRA COLLECTIF OLYMPIQUE 00:25.34 +0.61 821 pts QFA
6. GIARENI Theodora 1990 GRE GRÈCE 00:25.36 +0.69 819 pts QFA
7. HENIQUE Mélanie 1992 FRA COLLECTIF OLYMPIQUE 00:25.49 +0.66 806 pts QFA
8. VAN DER MEER Maud 1992 NED PAYS-BAS 00:25.51 +0.67 804 pts QFA
9. URBANCZYK Aleksandra 1987 POL POLOGNE 00:25.77 +0.61 780 pts QFB
10. BOUSQUIN Lena 1995 FRA IR SUD-OUEST 00:25.79 +0.70 779 pts QFB
11. DOWGIERT Anna 1990 POL POLOGNE 00:25.80 +0.64 778 pts QFB
12. HEEMSKERK Femke 1987 NED PAYS-BAS 00:25.96 +0.75 763 pts QFB
13. STEENBERGEN Marrit 2000 NED PAYS-BAS 00:26.13 +0.74 748 pts QFB
14. HAAG Lauriane 1994 FRA IR SUD-OUEST 00:26.28 +0.67 736 pts QFB
15. CINI Mathilde 1994 FRA COLLECTIF OLYMPIQUE 00:26.39 +0.65 727 pts QFB
16. WILK Katarzyna 1992 POL POLOGNE 00:26.42 +0.72 724 pts QFB
17. SEGEL Janja 2001 SLO SLOVÉNIE 00:26.44 +0.78 722 pts
18. MELIH Amel 1993 ALG ALGÉRIE 00:26.59 +0.74 710 pts
19. MARTIN Anouchka 1993 FRA IR SUD-EST 00:26.63 +0.67 707 pts
20. BLANC Ludivine 1995 FRA IR SUD-EST 00:26.75 +0.73 698 pts
21. DE PREMILHAT Auriane 1994 FRA IR SUD-EST 00:26.94 +0.77 683 pts
22. BURVILL Hannah 1997 GBR ANGLETERRE 00:27.00 +0.70 678 pts
23. POULET Laure 1992 FRA IR SUD-EST 00:27.03 +0.60 676 pts
24. SOKOLOWSKA Diana 1996 POL POLOGNE 00:27.13 +0.74 669 pts
25. BRUNO Justine 1994 FRA IR NORD-EST 00:27.14 +0.73 668 pts
25. REMERSARO Ines 1992 URU URUGUAY 00:27.14 +0.70 668 pts
27. DAUBA Camille 1997 FRA IR NORD-EST 00:27.56 +0.58 638 pts
28. LOMBARD Audrey 1985 FRA FRANCE MILITAIRE 00:27.66 +0.75 631 pts
29. VANLEYNSEELE Sara 1997 BEL VLAAMSE ZF 00:28.14 +0.70 599 pts
30. BILSKI Karine 1978 FRA FRANCE MILITAIRE 00:28.15 +0.59 599 pts
31. DEL'HOMME Laurine 1997 FRA IR ILE-DE-FRANCE 00:28.19 +0.68 596 pts
32. NERRIERE Célia 1998 FRA AUVERGNE 00:28.44 +0.74 580 pts
33. EYMARD Florence 1997 FRA AUVERGNE 00:29.33 +0.85 529 pts
34. ROULET Anaelle 1996 FRA FRANCE PARALYMPIQUE 00:30.83 +0.72 456 pts
35. PIERRE Emeline 1999 FRA FRANCE PARALYMPIQUE 00:31.82 +0.75 414 pts
36. PAWLIKOWSKI Athina 2000 FRA FRANCE PARALYMPIQUE 00:32.61 +0.82 385 pts
37. ETIENNE Lucie 2001 FRA FRANCE PARALYMPIQUE 00:33.30 +0.74 361 pts
38. FATIS Anita 1963 FRA FRANCE PARALYMPIQUE 00:42.79 170 pts
--- LORANDI Elodie 1989 FRA FRANCE PARALYMPIQUE DNSForfait non déclaré ---
--- HOSSZU Katinka 1989 HUN HONGRIE DNSForfait non déclaré ---
Légende :
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une structure pour afficher l'ensemble des résultats de cette structure
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct  | Photos
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]