RICHTER Neil (1999) FRA - US JEUNESSE MITRY-MORY | ||||||||||||||
25e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:25.27 | 1084 pts | |||||||||||
18e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:29.30 | 1035 pts | |||||||||||
15e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:02.72 | 1031 pts | |||||||||||
39e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:32.29 | 1027 pts | |||||||||||
44e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:12.77 | 987 pts | |||||||||||
25e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:19.90
|
992 pts |