Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
CHOLET
Championnats de France Interclubs des maîtres - 25 m
Du Samedi 28 au Dimanche 29 Janvier 2017
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil Site organisateur
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Actualités Toute l'information
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
  • ClassementClassement par équipes
Résultats par structures

ES NANTERRE
Code de la structure : 11309200439 - Région : ILE-DE-FRANCE (1592) - Département : HAUTS-DE-SEINE (1680)

Résultats des relais
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries 01:53.85
50 m : 32.09 (32.09) [32.09]
100 m : 1:05.24 (33.15) [33.15]
150 m : 1:31.00 (25.76) [25.76]
200 m : 1:53.85 (22.85) [22.85]
1237 pts
26e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:07.00
50 m : 28.44 (28.44) [28.44]
100 m : 57.74 (29.30) [29.30]
150 m : 1:30.75 (33.01) [33.01]
200 m : 2:07.00 (36.25) [36.25]
1125 pts
30e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:09.10
50 m : 34.79 (34.79) [34.79]
100 m : 1:09.27 (34.48) [34.48]
150 m : 1:38.32 (29.05) [29.05]
200 m : 2:09.10 (30.78) [30.78]
1077 pts
4e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries 04:24.15 1216 pts
11e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries 04:35.16 1136 pts
53e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries 05:04.90
50 m : 27.53 (27.53) [27.53]
100 m : 54.59 (27.06) [27.06]
150 m : 1:22.20 (27.61) [27.61]
200 m : 1:52.24 (30.04) [30.04]
250 m : 2:19.18 (26.94) [26.94]
300 m : 2:50.05 (30.87) [30.87]
350 m : 3:21.99 (31.94) [31.94]
400 m : 3:54.92 (32.93) [32.93]
450 m : 4:25.87 (30.95) [30.95]
500 m : 5:04.90 (39.03) [39.03]
1051 pts
ALLERY Sylvie (1969) FRA
6e 50 Dos Mixtes Séries 00:36.73 +1.06 980 pts
53e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [8e relayeuse] 05:04.90
50 m : 27.53 (27.53) [27.53]
100 m : 54.59 (27.06) [27.06]
150 m : 1:22.20 (27.61) [27.61]
200 m : 1:52.24 (30.04) [30.04]
250 m : 2:19.18 (26.94) [26.94]
300 m : 2:50.05 (30.87) [30.87]
350 m : 3:21.99 (31.94) [31.94]
400 m : 3:54.92 (32.93) [32.93]
450 m : 4:25.87 (30.95) [30.95]
500 m : 5:04.90 (39.03) [39.03]
+0.42 1051 pts
BAUDRY Andréa (1991) FRA
3e 50 Brasse Mixtes Séries 00:33.55 +0.77 1175 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeuse] 01:53.85
50 m : 32.09 (32.09) [32.09]
100 m : 1:05.24 (33.15) [33.15]
150 m : 1:31.00 (25.76) [25.76]
200 m : 1:53.85 (22.85) [22.85]
+0.48 1237 pts
BILA Kantinio (1978) FRA
4e 100 Papillon Mixtes Séries 01:05.68
50 m : 30.36 (30.36)
100 m : 1:05.68 (35.32) [1:05.68]
+0.88 958 pts
30e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeur] 02:09.10
50 m : 34.79 (34.79) [34.79]
100 m : 1:09.27 (34.48) [34.48]
150 m : 1:38.32 (29.05) [29.05]
200 m : 2:09.10 (30.78) [30.78]
+0.63 1077 pts
53e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 05:04.90
50 m : 27.53 (27.53) [27.53]
100 m : 54.59 (27.06) [27.06]
150 m : 1:22.20 (27.61) [27.61]
200 m : 1:52.24 (30.04) [30.04]
250 m : 2:19.18 (26.94) [26.94]
300 m : 2:50.05 (30.87) [30.87]
350 m : 3:21.99 (31.94) [31.94]
400 m : 3:54.92 (32.93) [32.93]
450 m : 4:25.87 (30.95) [30.95]
500 m : 5:04.90 (39.03) [39.03]
+0.86 1051 pts
BILSKI Karine (1978) FRA
5e 50 Papillon Mixtes Séries 00:29.85 +0.78 1150 pts
BOUTON Severine (1970) FRA
9e 50 Papillon Mixtes Séries 00:34.96 +0.85 963 pts
30e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:09.10
50 m : 34.79 (34.79) [34.79]
100 m : 1:09.27 (34.48) [34.48]
150 m : 1:38.32 (29.05) [29.05]
200 m : 2:09.10 (30.78) [30.78]
+0.45 1077 pts
53e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [9e relayeuse] 05:04.90
50 m : 27.53 (27.53) [27.53]
100 m : 54.59 (27.06) [27.06]
150 m : 1:22.20 (27.61) [27.61]
200 m : 1:52.24 (30.04) [30.04]
250 m : 2:19.18 (26.94) [26.94]
300 m : 2:50.05 (30.87) [30.87]
350 m : 3:21.99 (31.94) [31.94]
400 m : 3:54.92 (32.93) [32.93]
450 m : 4:25.87 (30.95) [30.95]
500 m : 5:04.90 (39.03) [39.03]
+0.70 1051 pts
BRAGARD Marion (1980) FRA
6e 50 Dos Mixtes Séries 00:31.86 +0.73 1134 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeuse] 01:53.85
50 m : 32.09 (32.09) [32.09]
100 m : 1:05.24 (33.15) [33.15]
150 m : 1:31.00 (25.76) [25.76]
200 m : 1:53.85 (22.85) [22.85]
+0.79 1237 pts
CHAFFAUT Catherine (1954) FRA
6e 50 Brasse Mixtes Séries 00:46.45 +0.81 974 pts
53e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [10e relayeuse] 05:04.90
50 m : 27.53 (27.53) [27.53]
100 m : 54.59 (27.06) [27.06]
150 m : 1:22.20 (27.61) [27.61]
200 m : 1:52.24 (30.04) [30.04]
250 m : 2:19.18 (26.94) [26.94]
300 m : 2:50.05 (30.87) [30.87]
350 m : 3:21.99 (31.94) [31.94]
400 m : 3:54.92 (32.93) [32.93]
450 m : 4:25.87 (30.95) [30.95]
500 m : 5:04.90 (39.03) [39.03]
+0.63 1051 pts
CHALENDAR Lionel (1967) FRA
1er 100 Dos Mixtes Séries 01:04.68 +0.75 1182 pts
CHAPLET Patricia (1961) FRA
4e 100 Brasse Mixtes Séries 01:34.71 +0.99 1013 pts
26e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:07.00
50 m : 28.44 (28.44) [28.44]
100 m : 57.74 (29.30) [29.30]
150 m : 1:30.75 (33.01) [33.01]
200 m : 2:07.00 (36.25) [36.25]
+0.69 1125 pts
CHOLLEY Morgane (1987) FRA
15e 100 Papillon Mixtes Séries 01:11.11
50 m : 33.87 (33.87)
100 m : 1:11.11 (37.24) [1:11.11]
+0.88 1000 pts
26e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeuse] 02:07.00
50 m : 28.44 (28.44) [28.44]
100 m : 57.74 (29.30) [29.30]
150 m : 1:30.75 (33.01) [33.01]
200 m : 2:07.00 (36.25) [36.25]
+0.68 1125 pts
DELAFONT Vincent (1988) FRA
2e 100 Papillon Mixtes Séries 00:58.24
50 m : 27.06 (27.06)
100 m : 58.24 (31.18) [58.24]
+0.81 1147 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeur] 01:53.85
50 m : 32.09 (32.09) [32.09]
100 m : 1:05.24 (33.15) [33.15]
150 m : 1:31.00 (25.76) [25.76]
200 m : 1:53.85 (22.85) [22.85]
+0.37 1237 pts
DUMONT Emilie (1985) FRA
5e 400 Nage Libre Mixtes Séries 05:06.19
50 m : 34.07 (34.07)
100 m : 1:11.34 (37.27) [1:11.34]
150 m : 1:49.62 (38.28)
200 m : 2:28.62 (39.00) [1:17.28]
250 m : 3:07.54 (38.92)
300 m : 3:46.57 (39.03) [1:17.95]
350 m : 4:26.26 (39.69)
400 m : 5:06.19 (39.93) [1:19.62]
+0.98 909 pts
30e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeuse] 02:09.10
50 m : 34.79 (34.79) [34.79]
100 m : 1:09.27 (34.48) [34.48]
150 m : 1:38.32 (29.05) [29.05]
200 m : 2:09.10 (30.78) [30.78]
1077 pts
53e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [6e relayeuse] 05:04.90
50 m : 27.53 (27.53) [27.53]
100 m : 54.59 (27.06) [27.06]
150 m : 1:22.20 (27.61) [27.61]
200 m : 1:52.24 (30.04) [30.04]
250 m : 2:19.18 (26.94) [26.94]
300 m : 2:50.05 (30.87) [30.87]
350 m : 3:21.99 (31.94) [31.94]
400 m : 3:54.92 (32.93) [32.93]
450 m : 4:25.87 (30.95) [30.95]
500 m : 5:04.90 (39.03) [39.03]
+0.67 1051 pts
DUMONT Jean-Benoît (1986) FRA
9e 100 Brasse Mixtes Séries 01:16.54
50 m : 36.48 (36.48)
100 m : 1:16.54 (40.06) [1:16.54]
+0.94 907 pts
30e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeur] 02:09.10
50 m : 34.79 (34.79) [34.79]
100 m : 1:09.27 (34.48) [34.48]
150 m : 1:38.32 (29.05) [29.05]
200 m : 2:09.10 (30.78) [30.78]
+0.42 1077 pts
53e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 05:04.90
50 m : 27.53 (27.53) [27.53]
100 m : 54.59 (27.06) [27.06]
150 m : 1:22.20 (27.61) [27.61]
200 m : 1:52.24 (30.04) [30.04]
250 m : 2:19.18 (26.94) [26.94]
300 m : 2:50.05 (30.87) [30.87]
350 m : 3:21.99 (31.94) [31.94]
400 m : 3:54.92 (32.93) [32.93]
450 m : 4:25.87 (30.95) [30.95]
500 m : 5:04.90 (39.03) [39.03]
+0.78 1051 pts
FLIPO Alain (1964) FRA
6e 100 Dos Mixtes Séries 01:12.93
50 m : 35.91 (35.91)
100 m : 1:12.93 (37.02) [1:12.93]
+0.77 980 pts
GORCZYCA Przemyslaw (1990) POL
1er 100 Brasse Mixtes Séries 01:01.66
50 m : 28.75 (28.75)
100 m : 1:01.66 (32.91) [1:01.66]
+0.74 1279 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeur] 01:53.85
50 m : 32.09 (32.09) [32.09]
100 m : 1:05.24 (33.15) [33.15]
150 m : 1:31.00 (25.76) [25.76]
200 m : 1:53.85 (22.85) [22.85]
+0.53 1237 pts
LAFFICHE Gilles (1959) FRA
2e 400 Nage Libre Mixtes Séries 04:52.24 +0.82 1054 pts
LEBEAUX Fabien (1985) FRA
3e 50 Dos Mixtes Séries 00:28.30 +0.77 1110 pts
26e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeur] 02:07.00
50 m : 28.44 (28.44) [28.44]
100 m : 57.74 (29.30) [29.30]
150 m : 1:30.75 (33.01) [33.01]
200 m : 2:07.00 (36.25) [36.25]
1125 pts
LEONARDI Damien (1974) FRA
6e 200 4 Nages Mixtes Séries 02:30.26
50 m : 32.21 (32.21)
100 m : 1:11.45 (39.24) [1:11.45]
150 m : 1:54.24 (42.79)
200 m : 2:30.26 (36.02) [1:18.81]
+0.81 931 pts
53e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [5e relayeur] 05:04.90
50 m : 27.53 (27.53) [27.53]
100 m : 54.59 (27.06) [27.06]
150 m : 1:22.20 (27.61) [27.61]
200 m : 1:52.24 (30.04) [30.04]
250 m : 2:19.18 (26.94) [26.94]
300 m : 2:50.05 (30.87) [30.87]
350 m : 3:21.99 (31.94) [31.94]
400 m : 3:54.92 (32.93) [32.93]
450 m : 4:25.87 (30.95) [30.95]
500 m : 5:04.90 (39.03) [39.03]
+0.41 1051 pts
MADELAINE Matthieu (1983) FRA
1er 100 Nage Libre Mixtes Séries 00:52.22
50 m : 25.51 (25.51)
100 m : 52.22 (26.71) [52.22]
+0.88 1193 pts
PAILLIEZ Lionel (1957) FRA
1er 400 Nage Libre Mixtes Séries 04:48.41
50 m : 33.54 (33.54)
100 m : 1:09.55 (36.01) [1:09.55]
150 m : 1:45.60 (36.05)
200 m : 2:22.09 (36.49) [1:12.54]
250 m : 2:58.59 (36.50)
300 m : 3:35.51 (36.92) [1:13.42]
350 m : 4:12.63 (37.12)
400 m : 4:48.41 (35.78) [1:12.90]
+0.87 1185 pts
PALMOLUNGO Claudio (1971) FRA
6e 100 Nage Libre Mixtes Séries 01:04.52
50 m : 30.38 (30.38)
100 m : 1:04.52 (34.14) [1:04.52]
+0.90 891 pts
53e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeur] 05:04.90
50 m : 27.53 (27.53) [27.53]
100 m : 54.59 (27.06) [27.06]
150 m : 1:22.20 (27.61) [27.61]
200 m : 1:52.24 (30.04) [30.04]
250 m : 2:19.18 (26.94) [26.94]
300 m : 2:50.05 (30.87) [30.87]
350 m : 3:21.99 (31.94) [31.94]
400 m : 3:54.92 (32.93) [32.93]
450 m : 4:25.87 (30.95) [30.95]
500 m : 5:04.90 (39.03) [39.03]
+0.55 1051 pts
PASQUIER-CHALENDAR Audrey (1976) FRA
15e 100 Dos Mixtes Séries 01:23.39 +0.74 818 pts
53e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [7e relayeuse] 05:04.90
50 m : 27.53 (27.53) [27.53]
100 m : 54.59 (27.06) [27.06]
150 m : 1:22.20 (27.61) [27.61]
200 m : 1:52.24 (30.04) [30.04]
250 m : 2:19.18 (26.94) [26.94]
300 m : 2:50.05 (30.87) [30.87]
350 m : 3:21.99 (31.94) [31.94]
400 m : 3:54.92 (32.93) [32.93]
450 m : 4:25.87 (30.95) [30.95]
500 m : 5:04.90 (39.03) [39.03]
+0.63 1051 pts
PIQUET Geoffrey (1988) FRA
3e 50 Papillon Mixtes Séries 00:27.29 +0.77 1067 pts
POIROT Lionel (1973) FRA
1er 50 Nage Libre Mixtes Séries 00:26.21 +0.85 1071 pts
RADOU Yann (1968) FRA
2e 50 Nage Libre Mixtes Séries 00:25.34 +0.80 1160 pts
ROWINSKI Filip (1990) POL
1er 50 Brasse Mixtes Séries 00:30.26 +0.82 1132 pts
26e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeur] 02:07.00
50 m : 28.44 (28.44) [28.44]
100 m : 57.74 (29.30) [29.30]
150 m : 1:30.75 (33.01) [33.01]
200 m : 2:07.00 (36.25) [36.25]
+0.32 1125 pts
SAINT MARTIN Christophe (1966) FRA
1er 200 4 Nages Mixtes Séries 02:22.83
50 m : 31.29 (31.29)
100 m : 1:06.77 (35.48) [1:06.77]
150 m : 1:49.97 (43.20)
200 m : 2:22.83 (32.86) [1:16.06]
+0.91 1156 pts
SEIGNEUR Stéphane (1970) FRA
5e 100 Nage Libre Mixtes Séries 01:01.43
50 m : 29.88 (29.88)
100 m : 1:01.43 (31.55) [1:01.43]
+0.82 981 pts
SIMON Nicolas (1975) FRA
4e 50 Nage Libre Mixtes Séries 00:26.93 +0.89 1024 pts
53e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeur] 05:04.90
50 m : 27.53 (27.53) [27.53]
100 m : 54.59 (27.06) [27.06]
150 m : 1:22.20 (27.61) [27.61]
200 m : 1:52.24 (30.04) [30.04]
250 m : 2:19.18 (26.94) [26.94]
300 m : 2:50.05 (30.87) [30.87]
350 m : 3:21.99 (31.94) [31.94]
400 m : 3:54.92 (32.93) [32.93]
450 m : 4:25.87 (30.95) [30.95]
500 m : 5:04.90 (39.03) [39.03]
+0.62 1051 pts
THOMAS Mathieu (1990) FRA
5e 200 4 Nages Mixtes Séries 02:16.28
50 m : 28.78 (28.78)
100 m : 1:05.75 (36.97) [1:05.75]
150 m : 1:43.38 (37.63)
200 m : 2:16.28 (32.90) [1:10.53]
+0.75 1043 pts
Légende :
RFCn : Record de France Cn, n étant la catégorie d'âge ; Les points indiqués prennent en compte les coefficients de rajeunissement
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une épreuve pour afficher les résultats de cette épreuve
--:--.-- : Épreuve non courue actuellement
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Actualités  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]