Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
RENNES
Championnats régionaux d'été qualificatifs Q3 - 50 m
Du Samedi 1er au Lundi 3 Juillet 2017
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil Site organisateur
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • Médias Photos Podiums Records
    Records
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats
Épreuves Dames
Épreuves Messieurs
50 Dos Messieurs - Finale A (Samedi 1er Juillet 2017 - 16h01)
1. LEBLANC Arthur 1999 FRA ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 00:28.08 +0.63 1104 pts
2. MARTIN Gaetan 2002 FRA LES NAGEURS BIGOUDENS 00:28.81 +0.63 1062 pts
3. BOUCHON Pierre 1999 FRA C REDON NATATION 00:28.88 +0.72 1058 pts
4. LEGRETARD Ugo 2000 FRA CN BREST 00:29.16 +0.66 1042 pts
5. MAHE-FLAHAUT Kylian 1998 FRA OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 00:29.44 +0.76 1027 pts
6. SIMON Bastien 2000 FRA ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 00:29.71 +0.74 1012 pts
7. LEHMANN Cyril 1998 FRA CN MORLAIX 00:29.84 +0.69 1004 pts
8. KOEHLER Benjamin 2002 FRA CAUDAN NATATION 00:30.33 +0.60 977 pts
50 Dos Messieurs - Finale B (Samedi 1er Juillet 2017 - 15h59)
1. VANTAL Alexis 2001 FRA CN BREST 00:30.18 +0.70 986 pts
2. CORNILLEAU Eliott 2001 FRA CAUDAN NATATION 00:30.36 +0.73 976 pts
3. GRELET Clement 2001 FRA OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 00:30.75 +0.78 954 pts
4. RICHEUX Theo 1999 FRA OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 00:30.84 +0.65 950 pts
5. PICHOT Julien 2001 FRA AURAY NATATION 00:31.18 +0.26 931 pts
6. HEUZE Lucas 1999 FRA UN PLOËRMEL 00:31.46 +0.70 916 pts
7. LORRAIN Kieran 2001 FRA LANNION NATATION 00:31.59 +0.72 909 pts
8. ARGANS Théo 2000 FRA ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 00:31.89 +0.69 894 pts
50 Dos Messieurs - Finale C   JUNIORS 1 : 15-16 ans (Samedi 1er Juillet 2017 - 15h57)
1. MALTRET Titouan 2001 FRA CNP LOUDÉAC 00:31.52 +0.81 913 pts
2. LALANNE Jérémy 2002 FRA DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 00:31.82 +0.78 897 pts
3. BERNARDIN Amaury 2001 FRA LORIENT NATATION 00:32.02 +0.80 887 pts
4. POUPLIN Valentin 2002 FRA ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 00:32.27 +0.65 874 pts
5. ROBINO Louis 2001 FRA AURAY NATATION 00:32.34 +0.75 870 pts
6. BRION Aubin 2002 FRA CN FOUGÈRES 00:32.54 +0.65 860 pts
7. RENIER Jean 2001 FRA DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 00:32.57 +0.78 858 pts
8. LANGLO Alban 2002 FRA AURAY NATATION 00:33.64 +0.67 804 pts
50 Dos Messieurs - Séries (Samedi 1er Juillet 2017 - 09h32)
1. LEBLANC Arthur 1999 FRA ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 00:28.05 +0.65 1106 pts QFA
2. MARTIN Gaetan 2002 FRA LES NAGEURS BIGOUDENS 00:28.67 +0.68 1070 pts QFA
3. BOUCHON Pierre 1999 FRA C REDON NATATION 00:28.85 +0.70 1060 pts QFA
4. LEGRETARD Ugo 2000 FRA CN BREST 00:29.28 +0.75 1036 pts QFA
5. MAHE-FLAHAUT Kylian 1998 FRA OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 00:29.40 +0.75 1029 pts QFA
6. SIMON Bastien 2000 FRA ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 00:29.65 +0.74 1015 pts QFA
7. LEHMANN Cyril 1998 FRA CN MORLAIX 00:29.75 +0.71 1009 pts QFA
8. LE GALL Yann 2000 FRA CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 00:30.28 +0.84 980 pts QFA
9. KOEHLER Benjamin 2002 FRA CAUDAN NATATION 00:30.50 +0.61 968 pts QFB
10. CORNILLEAU Eliott 2001 FRA CAUDAN NATATION 00:30.53 +0.72 966 pts QFB
11. VANTAL Alexis 2001 FRA CN BREST 00:30.63 +0.71 961 pts QFB
12. GRELET Clement 2001 FRA OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 00:30.93 +0.75 945 pts QFB
13. RICHEUX Theo 1999 FRA OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 00:31.08 +0.62 937 pts QFB
13. PICHOT Julien 2001 FRA AURAY NATATION 00:31.08 +0.64 937 pts QFB
15. LORRAIN Kieran 2001 FRA LANNION NATATION 00:31.28 +0.71 926 pts QFB
16. ARGANS Théo 2000 FRA ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 00:31.51 +0.68 914 pts QFB
17. HEUZE Lucas 1999 FRA UN PLOËRMEL 00:31.67 +0.67 905 pts
18. LALANNE Jérémy 2002 FRA DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 00:31.72 +0.77 903 pts QFC
19. BERNARDIN Amaury 2001 FRA LORIENT NATATION 00:31.76 +0.78 901 pts QFC
20. MALTRET Titouan 2001 FRA CNP LOUDÉAC 00:31.96 +0.75 890 pts QFC
21. JOLY Killian 2000 FRA DINARD OLYMPIQUE N 00:32.02 +0.59 887 pts
22. POUPLIN Valentin 2002 FRA ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 00:32.04 +0.58 886 pts QFC
23. ROBINO Louis 2001 FRA AURAY NATATION 00:32.42 +0.84 866 pts QFC
24. BRION Aubin 2002 FRA CN FOUGÈRES 00:32.45 +0.69 865 pts QFC
25. LE RAY Antoine 1999 FRA U.S LIFFREENNE NATATION 00:32.69 +0.80 852 pts
26. AUVERT Gabriel 1999 FRA DINARD OLYMPIQUE N 00:32.78 +0.90 848 pts
27. RENIER Jean 2001 FRA DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 00:32.87 +0.84 843 pts QFC
28. MENANT Mael 1999 FRA CN CONCARNEAU 00:33.16 +0.63 828 pts
29. GACHIGNARD Arthur 1999 FRA COMBOURG NATATION 00:33.29 +0.78 822 pts
30. LANGLO Alban 2002 FRA AURAY NATATION 00:33.40 +0.62 816 pts QFC
31. PERIGAL Arthur 2002 FRA CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 00:33.69 +0.72 802 pts
32. QUEMENER Damien 2002 FRA LES NAGEURS BIGOUDENS 00:33.88 +0.77 793 pts
33. LE CLAINCHE Lucas 2000 FRA BAUD NATATION 00:34.01 +0.73 786 pts
33. LE GUEVEL Thibault 2000 FRA CARHAIX NATATION 00:34.01 +0.71 786 pts
35. SOREL Eric 2001 FRA ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 00:34.09 +0.74 782 pts
36. DELVERT Benjamin 2002 FRA ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 00:34.11 +0.69 781 pts
37. PEVEDIC Valentin 2001 FRA AURAY NATATION 00:34.16 +0.69 779 pts
38. CALAIS Matthieu 2001 FRA LES NAGEURS DES 3 RIVIERES 00:34.23 +0.81 775 pts
39. GANCGLUS Nicolas 2001 FRA OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 00:34.62 +0.72 756 pts
40. DENIOT Titouan 2002 FRA ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 00:34.93 +0.87 742 pts
41. LEVANIC Marlon 2002 FRA LORIENT NATATION 00:34.95 +0.89 741 pts
42. TANGUY Victor 2001 FRA PLOEMEUR NATATION 00:35.44 +0.70 717 pts
43. LAURAIN Guillaume 2000 FRA ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 00:35.86 +0.68 698 pts
44. MORIN Theo 2002 FRA ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 00:36.03 +0.64 690 pts
--- CHAILLOU Merouane 1999 FRA LANNION NATATION DNS decForfait déclaré ---
--- PICAUD Tugdual 2000 FRA AURAY NATATION DSQDisqualifié ---
Légende :
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une structure pour afficher l'ensemble des résultats de cette structure
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Actualités  | Résultats  | En Direct  | Photos  | Podiums  | Records
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]