Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
ANGERS
XXIVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres - 25 m
Du Jeudi 22 au Dimanche 25 Mars 2018
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats par structures

RC BRON DÉCINES NATATION
Code de la structure : 33506900691 - Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (3004) - Département : RHÔNE (1658)

Résultats des relais
2e 4x50 Nage Libre Dames Séries 01:52.38
50 m : 27.62 (27.62) [27.62]
100 m : 55.72 (28.10) [28.10]
150 m : 1:24.46 (28.74) [28.74]
200 m : 1:52.38 (27.92) [27.92]
1186 pts
11e 4x50 Nage Libre Dames Séries 02:15.93
50 m : 31.73 (31.73) [31.73]
100 m : 1:02.72 (30.99) [30.99]
150 m : 1:41.88 (39.16) [39.16]
200 m : 2:15.93 (34.05) [34.05]
928 pts
2e 4x50 4 Nages Dames Séries 02:06.33
50 m : 31.71 (31.71) [31.71]
100 m : 1:06.38 (34.67) [34.67]
150 m : 1:37.93 (31.55) [31.55]
200 m : 2:06.33 (28.40) [28.40]
1151 pts
--- 4x50 4 Nages Dames Séries DNS decForfait déclaré ---
2e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries 01:38.37
50 m : 23.86 (23.86) [23.86]
100 m : 48.74 (24.88) [24.88]
150 m : 1:13.81 (25.07) [25.07]
200 m : 1:38.37 (24.56) [24.56]
1209 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries 01:49.03
50 m : 26.75 (26.75) [26.75]
100 m : 58.02 (31.27) [31.27]
150 m : 1:24.08 (26.06) [26.06]
200 m : 1:49.03 (24.95) [24.95]
1203 pts
2e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 01:44.25
50 m : 23.92 (23.92) [23.92]
100 m : 48.90 (24.98) [24.98]
150 m : 1:17.40 (28.50) [28.50]
200 m : 1:44.25 (26.85) [26.85]
1266 pts
6e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 01:47.45
50 m : 25.32 (25.32) [25.32]
100 m : 50.54 (25.22) [25.22]
150 m : 1:19.55 (29.01) [29.01]
200 m : 1:47.45 (27.90) [27.90]
1212 pts
7e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 02:27.35
50 m : 36.40 (36.40) [36.40]
100 m : 1:16.86 (40.46) [40.46]
150 m : 1:53.21 (36.35) [36.35]
200 m : 2:27.35 (34.14) [34.14]
919 pts
6e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:00.03
50 m : 27.07 (27.07) [27.07]
100 m : 1:03.75 (36.68) [36.68]
150 m : 1:31.15 (27.40) [27.40]
200 m : 2:00.03 (28.88) [28.88]
1214 pts
--- 4x50 4 Nages Mixtes Séries DNS decForfait déclaré ---
BEHR François (1951) FRA
18e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:36.61 +0.87 782 pts
9e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:24.20
50 m : 40.46 (40.46)
100 m : 1:24.20 (43.74) [1:24.20]
+0.85 712 pts
16e 50 Brasse Messieurs Séries 00:45.89 +0.94 822 pts
17e 100 Brasse Messieurs Séries 01:45.51
50 m : 50.53 (50.53)
100 m : 1:45.51 (54.98) [1:45.51]
+0.92 762 pts
14e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:41.09
50 m : 51.80 (51.80)
100 m : 1:41.09 (49.29) [1:41.09]
+0.87 683 pts
7e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 02:27.35
50 m : 36.40 (36.40) [36.40]
100 m : 1:16.86 (40.46) [40.46]
150 m : 1:53.21 (36.35) [36.35]
200 m : 2:27.35 (34.14) [34.14]
+0.87 919 pts
--- 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeur] DNS decForfait déclaré ---
BEHR Hélène (1950) FRA
3e 200 Nage Libre Dames Séries 03:07.03
50 m : 42.36 (42.36)
100 m : 1:29.23 (46.87) [1:29.23]
150 m : 2:18.36 (49.13)
200 m : 3:07.03 (48.67) [1:37.80]
+1.00 990 pts
3e 400 Nage Libre Dames Séries 06:25.00
50 m : 42.07 (42.07)
100 m : 1:28.67 (46.60) [1:28.67]
150 m : 2:17.74 (49.07)
200 m : 3:07.80 (50.06) [1:39.13]
250 m : 3:56.94 (49.14)
300 m : 4:46.85 (49.91) [1:39.05]
350 m : 5:36.76 (49.91)
400 m : 6:25.00 (48.24) [1:38.15]
+1.00 1034 pts
2e 800 Nage Libre Dames Séries 13:45.11
50 m : 44.71 (44.71) 450 m : 7:42.90 (52.65)
100 m : 1:34.54 (49.83) [1:34.54] 500 m : 8:36.31 (53.41) [1:46.06]
150 m : 2:26.30 (51.76) 550 m : 9:28.67 (52.36)
200 m : 3:18.49 (52.19) [1:43.95] 600 m : 10:20.97 (52.30) [1:44.66]
250 m : 4:11.74 (53.25) 650 m : 11:13.07 (52.10)
300 m : 5:04.71 (52.97) [1:46.22] 700 m : 12:04.66 (51.59) [1:43.69]
350 m : 5:57.70 (52.99) 750 m : 12:56.68 (52.02)
400 m : 6:50.25 (52.55) [1:45.54] 800 m : 13:45.11 (48.43) [1:40.45]
+1.01 955 pts
1ère 100 4 Nages Dames Séries 01:42.10
50 m : 48.79 (48.79)
100 m : 1:42.10 (53.31) [1:42.10]
+0.88 938 pts
3e 200 4 Nages Dames Séries 03:53.26
50 m : 52.37 (52.37)
100 m : 1:58.08 (1:05.71) [1:58.08]
150 m : 3:04.36 (1:06.28)
200 m : 3:53.26 (48.90) [1:55.18]
+1.02 817 pts
11e 4x50 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 02:15.93
50 m : 31.73 (31.73) [31.73]
100 m : 1:02.72 (30.99) [30.99]
150 m : 1:41.88 (39.16) [39.16]
200 m : 2:15.93 (34.05) [34.05]
+0.68 928 pts
--- 4x50 4 Nages Dames Séries [4e relayeuse] DNS decForfait déclaré ---
7e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeuse] 02:27.35
50 m : 36.40 (36.40) [36.40]
100 m : 1:16.86 (40.46) [40.46]
150 m : 1:53.21 (36.35) [36.35]
200 m : 2:27.35 (34.14) [34.14]
+0.72 919 pts
--- 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeuse] DNS decForfait déclaré ---
BEI Marc (1984) FRA
12e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:25.73 +0.74 1063 pts
7e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:54.48
50 m : 26.27 (26.27)
100 m : 54.48 (28.21) [54.48]
+0.71 1116 pts
6e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:00.30
50 m : 27.67 (27.67)
100 m : 57.45 (29.78) [57.45]
150 m : 1:28.53 (31.08)
200 m : 2:00.30 (31.77) [1:02.85]
+0.81 1096 pts
5e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:22.87
50 m : 29.85 (29.85)
100 m : 1:01.81 (31.96) [1:01.81]
150 m : 1:34.52 (32.71)
200 m : 2:08.24 (33.72) [1:06.43]
250 m : 2:42.02 (33.78)
300 m : 3:15.92 (33.90) [1:07.68]
350 m : 3:49.97 (34.05)
400 m : 4:22.87 (32.90) [1:06.95]
+0.82 1027 pts
3e 1500 Nage Libre Messieurs Séries 17:50.11
50 m : 31.18 (31.18) 550 m : 6:22.33 (35.74) 1050 m : 12:23.31 (36.29)
100 m : 1:04.83 (33.65) [1:04.83] 600 m : 6:58.16 (35.83) [1:11.57] 1100 m : 13:00.19 (36.88) [1:13.17]
150 m : 1:39.23 (34.40) 650 m : 7:34.09 (35.93) 1150 m : 13:36.16 (35.97)
200 m : 2:14.21 (34.98) [1:09.38] 700 m : 8:09.76 (35.67) [1:11.60] 1200 m : 14:12.46 (36.30) [1:12.27]
250 m : 2:49.43 (35.22) 750 m : 8:45.54 (35.78) 1250 m : 14:49.04 (36.58)
300 m : 3:24.76 (35.33) [1:10.55] 800 m : 9:21.39 (35.85) [1:11.63] 1300 m : 15:25.94 (36.90) [1:13.48]
350 m : 4:00.17 (35.41) 850 m : 9:57.58 (36.19) 1350 m : 16:03.09 (37.15)
400 m : 4:35.59 (35.42) [1:10.83] 900 m : 10:33.73 (36.15) [1:12.34] 1400 m : 16:39.16 (36.07) [1:13.22]
450 m : 5:11.18 (35.59) 950 m : 11:10.37 (36.64) 1450 m : 17:14.06 (34.90)
500 m : 5:46.59 (35.41) [1:11.00] 1000 m : 11:47.02 (36.65) [1:13.29] 1500 m : 17:50.11 (36.05) [1:10.95]
+0.35 982 pts
2e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 01:38.37
50 m : 23.86 (23.86) [23.86]
100 m : 48.74 (24.88) [24.88]
150 m : 1:13.81 (25.07) [25.07]
200 m : 1:38.37 (24.56) [24.56]
+0.51 1209 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 01:49.03
50 m : 26.75 (26.75) [26.75]
100 m : 58.02 (31.27) [31.27]
150 m : 1:24.08 (26.06) [26.06]
200 m : 1:49.03 (24.95) [24.95]
+0.36 1203 pts
2e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 01:44.25
50 m : 23.92 (23.92) [23.92]
100 m : 48.90 (24.98) [24.98]
150 m : 1:17.40 (28.50) [28.50]
200 m : 1:44.25 (26.85) [26.85]
+0.40 1266 pts
BLUTEAU Christele (1970) FRA
4e 50 Papillon Dames Séries 00:35.32 +0.83 944 pts
--- 100 Papillon Dames Séries DNS decForfait déclaré ---
--- 200 Papillon Dames Séries DNS decForfait déclaré ---
7e 400 4 Nages Dames Séries 06:02.08
50 m : 39.38 (39.38)
100 m : 1:22.58 (43.20) [1:22.58]
150 m : 2:09.09 (46.51)
200 m : 2:54.81 (45.72) [1:32.23]
250 m : 3:46.63 (51.82)
300 m : 4:39.89 (53.26) [1:45.08]
350 m : 5:21.42 (41.53)
400 m : 6:02.08 (40.66) [1:22.19]
+0.52 933 pts
11e 4x50 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 02:15.93
50 m : 31.73 (31.73) [31.73]
100 m : 1:02.72 (30.99) [30.99]
150 m : 1:41.88 (39.16) [39.16]
200 m : 2:15.93 (34.05) [34.05]
+0.80 928 pts
--- 4x50 4 Nages Dames Séries [1ère relayeuse] DNS decForfait déclaré ---
--- 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeuse] DNS decForfait déclaré ---
BOIRON BOIREL Fabien (1984) FRA
5e 50 Brasse Messieurs Séries 00:31.81 +0.62 1061 pts
3e 100 Brasse Messieurs Séries 01:09.20
50 m : 32.54 (32.54)
100 m : 1:09.20 (36.66) [1:09.20]
+0.65 1087 pts
5e 200 Brasse Messieurs Séries 02:33.30
50 m : 33.59 (33.59)
100 m : 1:12.04 (38.45) [1:12.04]
150 m : 1:52.26 (40.22)
200 m : 2:33.30 (41.04) [1:21.26]
+0.67 1019 pts
7e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:02.87
50 m : 29.28 (29.28)
100 m : 1:02.87 (33.59) [1:02.87]
+0.65 1077 pts
6e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:21.85
50 m : 29.22 (29.22)
100 m : 1:06.70 (37.48) [1:06.70]
150 m : 1:46.81 (40.11)
200 m : 2:21.85 (35.04) [1:15.15]
+0.66 980 pts
2e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 01:38.37
50 m : 23.86 (23.86) [23.86]
100 m : 48.74 (24.88) [24.88]
150 m : 1:13.81 (25.07) [25.07]
200 m : 1:38.37 (24.56) [24.56]
+0.39 1209 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 01:49.03
50 m : 26.75 (26.75) [26.75]
100 m : 58.02 (31.27) [31.27]
150 m : 1:24.08 (26.06) [26.06]
200 m : 1:49.03 (24.95) [24.95]
+0.43 1203 pts
6e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 01:47.45
50 m : 25.32 (25.32) [25.32]
100 m : 50.54 (25.22) [25.22]
150 m : 1:19.55 (29.01) [29.01]
200 m : 1:47.45 (27.90) [27.90]
+0.34 1212 pts
6e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeur] 02:00.03
50 m : 27.07 (27.07) [27.07]
100 m : 1:03.75 (36.68) [36.68]
150 m : 1:31.15 (27.40) [27.40]
200 m : 2:00.03 (28.88) [28.88]
+0.38 1214 pts
COIFFARD Sébastien (1986) FRA
1er 50 Dos Messieurs Séries 00:26.63 +0.69 1208 pts
1er 100 Dos Messieurs Séries 00:57.27
50 m : 27.53 (27.53)
100 m : 57.27 (29.74) [57.27]
+0.70 1204 pts
1er 200 Dos Messieurs Séries 02:07.66
50 m : 29.04 (29.04)
100 m : 1:01.53 (32.49) [1:01.53]
150 m : 1:35.42 (33.89)
200 m : 2:07.66 (32.24) [1:06.13]
+0.68 1149 pts
4e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:01.05
50 m : 26.75 (26.75)
100 m : 1:01.05 (34.30) [1:01.05]
+0.79 1130 pts
2e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 01:38.37
50 m : 23.86 (23.86) [23.86]
100 m : 48.74 (24.88) [24.88]
150 m : 1:13.81 (25.07) [25.07]
200 m : 1:38.37 (24.56) [24.56]
+0.79 1209 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 01:49.03
50 m : 26.75 (26.75) [26.75]
100 m : 58.02 (31.27) [31.27]
150 m : 1:24.08 (26.06) [26.06]
200 m : 1:49.03 (24.95) [24.95]
+0.70 1203 pts
2e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 01:44.25
50 m : 23.92 (23.92) [23.92]
100 m : 48.90 (24.98) [24.98]
150 m : 1:17.40 (28.50) [28.50]
200 m : 1:44.25 (26.85) [26.85]
+0.73 1266 pts
6e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeur] 02:00.03
50 m : 27.07 (27.07) [27.07]
100 m : 1:03.75 (36.68) [36.68]
150 m : 1:31.15 (27.40) [27.40]
200 m : 2:00.03 (28.88) [28.88]
+0.71 1214 pts
COLLIN Annabelle (1988) FRA
23e 50 Nage Libre Dames Séries 00:31.13 +0.77 894 pts
5e 50 Brasse Dames Séries 00:37.42 +0.82 996 pts
5e 100 Brasse Dames Séries 01:21.07
50 m : 37.91 (37.91)
100 m : 1:21.07 (43.16) [1:21.07]
+0.77 1017 pts
5e 200 Brasse Dames Séries 03:01.36
50 m : 41.11 (41.11)
100 m : 1:27.05 (45.94) [1:27.05]
150 m : 2:13.63 (46.58)
200 m : 3:01.36 (47.73) [1:34.31]
+0.85 918 pts
11e 4x50 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 02:15.93
50 m : 31.73 (31.73) [31.73]
100 m : 1:02.72 (30.99) [30.99]
150 m : 1:41.88 (39.16) [39.16]
200 m : 2:15.93 (34.05) [34.05]
+0.59 928 pts
--- 4x50 4 Nages Dames Séries [2e relayeuse] DNS decForfait déclaré ---
6e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeuse] 02:00.03
50 m : 27.07 (27.07) [27.07]
100 m : 1:03.75 (36.68) [36.68]
150 m : 1:31.15 (27.40) [27.40]
200 m : 2:00.03 (28.88) [28.88]
+0.58 1214 pts
COOPER Howard (1948) USA
7e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:35.51 +1.10 939 pts
3e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:21.08
50 m : 38.22 (38.22)
100 m : 1:21.08 (42.86) [1:21.08]
+1.05 901 pts
3e 200 Nage Libre Messieurs Séries 03:12.11
50 m : 43.26 (43.26)
100 m : 1:31.42 (48.16) [1:31.42]
150 m : 2:22.70 (51.28)
200 m : 3:12.11 (49.41) [1:40.69]
+1.16 781 pts
6e 50 Brasse Messieurs Séries 00:46.12 +1.01 928 pts
3e 100 Brasse Messieurs Séries 01:47.56
50 m : 50.67 (50.67)
100 m : 1:47.56 (56.89) [1:47.56]
+1.19 865 pts
GAUDIN Vanessa (1988) FRA
3e 50 Dos Dames Séries 00:31.63 +0.63 1118 pts
2e 100 Dos Dames Séries 01:09.55
50 m : 33.73 (33.73)
100 m : 1:09.55 (35.82) [1:09.55]
+0.66 1064 pts
2e 200 Dos Dames Séries 02:32.72
50 m : 36.26 (36.26)
100 m : 1:14.87 (38.61) [1:14.87]
150 m : 1:53.72 (38.85)
200 m : 2:32.72 (39.00) [1:17.85]
+0.68 1008 pts
6e 100 4 Nages Dames Séries 01:10.95
50 m : 31.97 (31.97)
100 m : 1:10.95 (38.98) [1:10.95]
+0.73 1067 pts
2e 4x50 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 01:52.38
50 m : 27.62 (27.62) [27.62]
100 m : 55.72 (28.10) [28.10]
150 m : 1:24.46 (28.74) [28.74]
200 m : 1:52.38 (27.92) [27.92]
+0.43 1186 pts
2e 4x50 4 Nages Dames Séries [1ère relayeuse] 02:06.33
50 m : 31.71 (31.71) [31.71]
100 m : 1:06.38 (34.67) [34.67]
150 m : 1:37.93 (31.55) [31.55]
200 m : 2:06.33 (28.40) [28.40]
+0.67 1151 pts
2e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 01:44.25
50 m : 23.92 (23.92) [23.92]
100 m : 48.90 (24.98) [24.98]
150 m : 1:17.40 (28.50) [28.50]
200 m : 1:44.25 (26.85) [26.85]
+0.40 1266 pts
6e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:00.03
50 m : 27.07 (27.07) [27.07]
100 m : 1:03.75 (36.68) [36.68]
150 m : 1:31.15 (27.40) [27.40]
200 m : 2:00.03 (28.88) [28.88]
+0.32 1214 pts
LERAY Laetitia (1989) FRA
4e 50 Nage Libre Dames Séries 00:27.54 +0.67 1119 pts
2e 100 Nage Libre Dames Séries 00:59.20
50 m : 28.18 (28.18)
100 m : 59.20 (31.02) [59.20]
+0.66 1137 pts
4e 50 Brasse Dames Séries 00:34.70 +0.66 1114 pts
3e 100 4 Nages Dames Séries 01:09.22
50 m : 32.89 (32.89)
100 m : 1:09.22 (36.33) [1:09.22]
+0.69 1091 pts
2e 4x50 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 01:52.38
50 m : 27.62 (27.62) [27.62]
100 m : 55.72 (28.10) [28.10]
150 m : 1:24.46 (28.74) [28.74]
200 m : 1:52.38 (27.92) [27.92]
+0.69 1186 pts
2e 4x50 4 Nages Dames Séries [2e relayeuse] 02:06.33
50 m : 31.71 (31.71) [31.71]
100 m : 1:06.38 (34.67) [34.67]
150 m : 1:37.93 (31.55) [31.55]
200 m : 2:06.33 (28.40) [28.40]
+0.16 1151 pts
2e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeuse] 01:44.25
50 m : 23.92 (23.92) [23.92]
100 m : 48.90 (24.98) [24.98]
150 m : 1:17.40 (28.50) [28.50]
200 m : 1:44.25 (26.85) [26.85]
+0.23 1266 pts
MATRAT Patricia (1970) FRA
9e 100 Brasse Dames Séries 01:34.89
50 m : 44.82 (44.82)
100 m : 1:34.89 (50.07) [1:34.89]
+0.80 862 pts
9e 50 Papillon Dames Séries 00:37.28 +0.88 842 pts
8e 100 Papillon Dames Séries 01:28.93
50 m : 40.85 (40.85)
100 m : 1:28.93 (48.08) [1:28.93]
+0.79 756 pts
20e 100 4 Nages Dames Séries 01:25.46
50 m : 40.60 (40.60)
100 m : 1:25.46 (44.86) [1:25.46]
+0.79 850 pts
11e 4x50 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 02:15.93
50 m : 31.73 (31.73) [31.73]
100 m : 1:02.72 (30.99) [30.99]
150 m : 1:41.88 (39.16) [39.16]
200 m : 2:15.93 (34.05) [34.05]
+0.44 928 pts
--- 4x50 4 Nages Dames Séries [3e relayeuse] DNS decForfait déclaré ---
7e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:27.35
50 m : 36.40 (36.40) [36.40]
100 m : 1:16.86 (40.46) [40.46]
150 m : 1:53.21 (36.35) [36.35]
200 m : 2:27.35 (34.14) [34.14]
+0.47 919 pts
NOEL Guillaume (1987) FRA
3e 50 Papillon Messieurs Séries 00:26.51 +0.71 1122 pts
3e 100 Papillon Messieurs Séries 00:59.12
50 m : 27.18 (27.18)
100 m : 59.12 (31.94) [59.12]
+0.71 1125 pts
8e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:02.92
50 m : 28.73 (28.73)
100 m : 1:02.92 (34.19) [1:02.92]
+0.71 1076 pts
4e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:19.90
50 m : 27.94 (27.94)
100 m : 1:04.45 (36.51) [1:04.45]
150 m : 1:45.79 (41.34)
200 m : 2:19.90 (34.11) [1:15.45]
+0.75 1007 pts
2e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 01:38.37
50 m : 23.86 (23.86) [23.86]
100 m : 48.74 (24.88) [24.88]
150 m : 1:13.81 (25.07) [25.07]
200 m : 1:38.37 (24.56) [24.56]
+0.39 1209 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 01:49.03
50 m : 26.75 (26.75) [26.75]
100 m : 58.02 (31.27) [31.27]
150 m : 1:24.08 (26.06) [26.06]
200 m : 1:49.03 (24.95) [24.95]
+0.32 1203 pts
6e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 01:47.45
50 m : 25.32 (25.32) [25.32]
100 m : 50.54 (25.22) [25.22]
150 m : 1:19.55 (29.01) [29.01]
200 m : 1:47.45 (27.90) [27.90]
+0.76 1212 pts
SEGONZAC Robert (1949) FRA
15e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:36.21 +0.82 801 pts
17e 50 Brasse Messieurs Séries 00:46.48 +0.86 801 pts
16e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:45.04
50 m : 52.34 (52.34)
100 m : 1:45.04 (52.70) [1:45.04]
+0.81 615 pts
7e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeur] 02:27.35
50 m : 36.40 (36.40) [36.40]
100 m : 1:16.86 (40.46) [40.46]
150 m : 1:53.21 (36.35) [36.35]
200 m : 2:27.35 (34.14) [34.14]
+0.60 919 pts
--- 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeur] DNS decForfait déclaré ---
SERVE Charlotte (1988) FRA
6e 50 Nage Libre Dames Séries 00:28.80 +0.75 1046 pts
8e 50 Papillon Dames Séries 00:31.81 +0.62 996 pts
2e 4x50 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 01:52.38
50 m : 27.62 (27.62) [27.62]
100 m : 55.72 (28.10) [28.10]
150 m : 1:24.46 (28.74) [28.74]
200 m : 1:52.38 (27.92) [27.92]
+0.09 1186 pts
2e 4x50 4 Nages Dames Séries [3e relayeuse] 02:06.33
50 m : 31.71 (31.71) [31.71]
100 m : 1:06.38 (34.67) [34.67]
150 m : 1:37.93 (31.55) [31.55]
200 m : 2:06.33 (28.40) [28.40]
+0.54 1151 pts
6e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 01:47.45
50 m : 25.32 (25.32) [25.32]
100 m : 50.54 (25.22) [25.22]
150 m : 1:19.55 (29.01) [29.01]
200 m : 1:47.45 (27.90) [27.90]
+0.50 1212 pts
TOMASICCHIO Laura (1989) FRA
--- 50 Nage Libre Dames Séries DNS decForfait déclaré ---
--- 100 Nage Libre Dames Séries DNS decForfait déclaré ---
7e 50 Papillon Dames Séries 00:31.66 +0.77 982 pts
6e 100 Papillon Dames Séries 01:11.90
50 m : 33.75 (33.75)
100 m : 1:11.90 (38.15) [1:11.90]
+0.79 954 pts
2e 4x50 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 01:52.38
50 m : 27.62 (27.62) [27.62]
100 m : 55.72 (28.10) [28.10]
150 m : 1:24.46 (28.74) [28.74]
200 m : 1:52.38 (27.92) [27.92]
+0.49 1186 pts
2e 4x50 4 Nages Dames Séries [4e relayeuse] 02:06.33
50 m : 31.71 (31.71) [31.71]
100 m : 1:06.38 (34.67) [34.67]
150 m : 1:37.93 (31.55) [31.55]
200 m : 2:06.33 (28.40) [28.40]
+0.77 1151 pts
6e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeuse] 01:47.45
50 m : 25.32 (25.32) [25.32]
100 m : 50.54 (25.22) [25.22]
150 m : 1:19.55 (29.01) [29.01]
200 m : 1:47.45 (27.90) [27.90]
+0.53 1212 pts
Légende :
RFCn : Record de France Cn, n étant la catégorie d'âge ; Les points indiqués prennent en compte les coefficients de rajeunissement
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une épreuve pour afficher les résultats de cette épreuve
--:--.-- : Épreuve non courue actuellement
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]