Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
PIERRELATTE
XXXIes Championnats de France Open des Maîtres - 50 m
Du Jeudi 28 Juin au Dimanche 1er Juillet 2018
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • Médias Photos Podiums Records
    Photos
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats par structures

TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO
Code de la structure : 43203100039 - Région : OCCITANIE (3001) - Département : HAUTE-GARONNE (1645)

Résultats des relais
4e 4x50 Nage Libre Dames Séries 02:05.84
50 m : 37.04 (37.04) [37.04]
100 m : 1:06.08 (29.04) [29.04]
150 m : 1:36.91 (30.83) [30.83]
200 m : 2:05.84 (28.93) [28.93]
1011 pts
1ère 4x50 4 Nages Dames Séries 02:09.91
50 m : 34.24 (34.24) [34.24]
100 m : 1:09.62 (35.38) [35.38]
150 m : 1:39.93 (30.31) [30.31]
200 m : 2:09.91 (29.98) [29.98]
1124 pts
4e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries 01:45.88
50 m : 27.11 (27.11) [27.11]
100 m : 53.62 (26.51) [26.51]
150 m : 1:19.51 (25.89) [25.89]
200 m : 1:45.88 (26.37) [26.37]
1095 pts
4e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries 02:14.01
50 m : 32.50 (32.50) [32.50]
100 m : 1:06.83 (34.33) [34.33]
150 m : 1:42.65 (35.82) [35.82]
200 m : 2:14.01 (31.36) [31.36]
946 pts
--- 4x50 Nage Libre Messieurs Séries DNS decForfait déclaré ---
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries 01:58.78
50 m : 30.38 (30.38) [30.38]
100 m : 1:04.08 (33.70) [33.70]
150 m : 1:29.88 (25.80) [25.80]
200 m : 1:58.78 (28.90) [28.90]
1114 pts
9e 4x50 4 Nages Messieurs Séries 02:05.36
50 m : 31.82 (31.82) [31.82]
100 m : 1:05.00 (33.18) [33.18]
150 m : 1:35.79 (30.79) [30.79]
200 m : 2:05.36 (29.57) [29.57]
995 pts
6e 4x50 4 Nages Messieurs Séries 02:44.03
50 m : 41.09 (41.09) [41.09]
100 m : 1:22.06 (40.97) [40.97]
150 m : 2:09.15 (47.09) [47.09]
200 m : 2:44.03 (34.88) [34.88]
838 pts
3e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 01:49.53
50 m : 26.34 (26.34) [26.34]
100 m : 55.47 (29.13) [29.13]
150 m : 1:24.44 (28.97) [28.97]
200 m : 1:49.53 (25.09) [25.09]
1177 pts
9e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 02:02.07
50 m : 36.90 (36.90) [36.90]
100 m : 1:08.05 (31.15) [31.15]
150 m : 1:35.46 (27.41) [27.41]
200 m : 2:02.07 (26.61) [26.61]
1023 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:01.27
50 m : 31.19 (31.19) [31.19]
100 m : 1:06.71 (35.52) [35.52]
150 m : 1:32.85 (26.14) [26.14]
200 m : 2:01.27 (28.42) [28.42]
1183 pts
8e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:21.96
50 m : 32.08 (32.08) [32.08]
100 m : 1:13.13 (41.05) [41.05]
150 m : 1:45.23 (32.10) [32.10]
200 m : 2:21.96 (36.73) [36.73]
986 pts
--- 4x50 4 Nages Mixtes Séries DNS decForfait déclaré ---
ARNAL-BREZUN Sophie (1964) FRA
9e 1500 Nage Libre Dames Séries 25:43.60
50 m : 45.52 (45.52) 550 m : 9:25.94 (53.76) 1050 m : 18:01.00 (52.11)
100 m : 1:34.71 (49.19) [1:34.71] 600 m : 10:16.58 (50.64) [1:44.40] 1100 m : 18:51.60 (50.60) [1:42.71]
150 m : 2:26.92 (52.21) 650 m : 11:09.77 (53.19) 1150 m : 19:44.30 (52.70)
200 m : 3:17.86 (50.94) [1:43.15] 700 m : 12:00.39 (50.62) [1:43.81] 1200 m : 20:34.59 (50.29) [1:42.99]
250 m : 4:11.11 (53.25) 750 m : 12:52.79 (52.40) 1250 m : 21:26.77 (52.18)
300 m : 5:01.87 (50.76) [1:44.01] 800 m : 13:43.60 (50.81) [1:43.21] 1300 m : 22:18.37 (51.60) [1:43.78]
350 m : 5:56.09 (54.22) 850 m : 14:36.76 (53.16) 1350 m : 23:11.74 (53.37)
400 m : 6:47.52 (51.43) [1:45.65] 900 m : 15:26.86 (50.10) [1:43.26] 1400 m : 24:02.75 (51.01) [1:44.38]
450 m : 7:40.75 (53.23) 950 m : 16:18.60 (51.74) 1450 m : 24:55.11 (52.36)
500 m : 8:32.18 (51.43) [1:44.66] 1000 m : 17:08.89 (50.29) [1:42.03] 1500 m : 25:43.60 (48.49) [1:40.85]
668 pts
6e 50 Brasse Dames Séries 00:43.77 899 pts
9e 100 Brasse Dames Séries 01:36.61
50 m : 45.26 (45.26)
100 m : 1:36.61 (51.35) [1:36.61]
895 pts
5e 200 Brasse Dames Séries 03:28.64
50 m : 47.27 (47.27)
100 m : 1:39.73 (52.46) [1:39.73]
150 m : 2:33.72 (53.99)
200 m : 3:28.64 (54.92) [1:48.91]
858 pts
12e 50 Papillon Dames Séries 00:44.72 583 pts
4e 4x50 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 02:05.84
50 m : 37.04 (37.04) [37.04]
100 m : 1:06.08 (29.04) [29.04]
150 m : 1:36.91 (30.83) [30.83]
200 m : 2:05.84 (28.93) [28.93]
1011 pts
9e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeuse] 02:02.07
50 m : 36.90 (36.90) [36.90]
100 m : 1:08.05 (31.15) [31.15]
150 m : 1:35.46 (27.41) [27.41]
200 m : 2:02.07 (26.61) [26.61]
1023 pts
8e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:21.96
50 m : 32.08 (32.08) [32.08]
100 m : 1:13.13 (41.05) [41.05]
150 m : 1:45.23 (32.10) [32.10]
200 m : 2:21.96 (36.73) [36.73]
0.00 986 pts
BARBEAU Patrick (1960) FRA
13e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:32.41 837 pts
26e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:18.47
50 m : 37.00 (37.00)
100 m : 1:18.47 (41.47) [1:18.47]
658 pts
13e 50 Brasse Messieurs Séries 00:40.78 844 pts
9e 100 Brasse Messieurs Séries 01:33.44
50 m : 43.92 (43.92)
100 m : 1:33.44 (49.52) [1:33.44]
775 pts
17e 200 Brasse Messieurs Séries 03:31.20
50 m : 45.49 (45.49)
100 m : 1:38.98 (53.49) [1:38.98]
150 m : 2:35.05 (56.07)
200 m : 3:31.20 (56.15) [1:52.22]
675 pts
4e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 02:14.01
50 m : 32.50 (32.50) [32.50]
100 m : 1:06.83 (34.33) [34.33]
150 m : 1:42.65 (35.82) [35.82]
200 m : 2:14.01 (31.36) [31.36]
946 pts
6e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 02:44.03
50 m : 41.09 (41.09) [41.09]
100 m : 1:22.06 (40.97) [40.97]
150 m : 2:09.15 (47.09) [47.09]
200 m : 2:44.03 (34.88) [34.88]
0.00 838 pts
CARTON Patrick (1948) FRA
2e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:50.88
50 m : 39.19 (39.19)
100 m : 1:22.41 (43.22) [1:22.41]
150 m : 2:07.16 (44.75)
200 m : 2:50.88 (43.72) [1:28.47]
1012 pts
3e 400 Nage Libre Messieurs Séries 06:06.98
50 m : 40.70 (40.70)
100 m : 1:25.78 (45.08) [1:25.78]
150 m : 2:11.86 (46.08)
200 m : 2:59.19 (47.33) [1:33.41]
250 m : 3:46.49 (47.30)
300 m : 4:34.44 (47.95) [1:35.25]
350 m : 5:22.26 (47.82)
400 m : 6:06.98 (44.72) [1:32.54]
964 pts
2e 800 Nage Libre Messieurs Séries 12:51.28
50 m : 44.54 (44.54) 450 m : 7:12.86 (48.15)
100 m : 1:31.75 (47.21) [1:31.75] 500 m : 8:01.40 (48.54) [1:36.69]
150 m : 2:20.45 (48.70) 550 m : 8:50.04 (48.64)
200 m : 3:08.33 (47.88) [1:36.58] 600 m : 9:39.47 (49.43) [1:38.07]
250 m : 3:57.54 (49.21) 650 m : 10:27.94 (48.47)
300 m : 4:46.09 (48.55) [1:37.76] 700 m : 11:16.77 (48.83) [1:37.30]
350 m : 5:35.13 (49.04) 750 m : 12:04.91 (48.14)
400 m : 6:24.71 (49.58) [1:38.62] 800 m : 12:51.28 (46.37) [1:34.51]
952 pts
3e 100 Brasse Messieurs Séries 01:42.64
50 m : 48.85 (48.85)
100 m : 1:42.64 (53.79) [1:42.64]
949 pts
1er 200 Brasse Messieurs Séries 03:47.06
50 m : 52.35 (52.35)
100 m : 1:49.39 (57.04) [1:49.39]
150 m : 2:48.43 (59.04)
200 m : 3:47.06 (58.63) [1:57.67]
907 pts
4e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 02:14.01
50 m : 32.50 (32.50) [32.50]
100 m : 1:06.83 (34.33) [34.33]
150 m : 1:42.65 (35.82) [35.82]
200 m : 2:14.01 (31.36) [31.36]
0.00 946 pts
6e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 02:44.03
50 m : 41.09 (41.09) [41.09]
100 m : 1:22.06 (40.97) [40.97]
150 m : 2:09.15 (47.09) [47.09]
200 m : 2:44.03 (34.88) [34.88]
0.00 838 pts
COSTE Camille (1989) FRA
4e 50 Papillon Messieurs Séries 00:27.35 1063 pts
1er 100 Papillon Messieurs Séries 00:59.85
50 m : 27.47 (27.47)
100 m : 59.85 (32.38) [59.85]
1101 pts
4e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 01:45.88
50 m : 27.11 (27.11) [27.11]
100 m : 53.62 (26.51) [26.51]
150 m : 1:19.51 (25.89) [25.89]
200 m : 1:45.88 (26.37) [26.37]
0.00 1095 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 01:58.78
50 m : 30.38 (30.38) [30.38]
100 m : 1:04.08 (33.70) [33.70]
150 m : 1:29.88 (25.80) [25.80]
200 m : 1:58.78 (28.90) [28.90]
0.00 1114 pts
3e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeur] 01:49.53
50 m : 26.34 (26.34) [26.34]
100 m : 55.47 (29.13) [29.13]
150 m : 1:24.44 (28.97) [28.97]
200 m : 1:49.53 (25.09) [25.09]
0.00 1177 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeur] 02:01.27
50 m : 31.19 (31.19) [31.19]
100 m : 1:06.71 (35.52) [35.52]
150 m : 1:32.85 (26.14) [26.14]
200 m : 2:01.27 (28.42) [28.42]
0.00 1183 pts
DUCROCQ Julie (1981) FRA
2e 100 Nage Libre Dames Séries 01:02.65
50 m : 30.66 (30.66)
100 m : 1:02.65 (31.99) [1:02.65]
1071 pts
1ère 200 Nage Libre Dames Séries 02:15.45
50 m : 31.23 (31.23)
100 m : 1:05.20 (33.97) [1:05.20]
150 m : 1:40.99 (35.79)
200 m : 2:15.45 (34.46) [1:10.25]
1100 pts
1ère 400 Nage Libre Dames Séries 04:50.57
50 m : 32.54 (32.54)
100 m : 1:08.55 (36.01) [1:08.55]
150 m : 1:45.62 (37.07)
200 m : 2:23.20 (37.58) [1:14.65]
250 m : 3:00.63 (37.43)
300 m : 3:38.27 (37.64) [1:15.07]
350 m : 4:15.49 (37.22)
400 m : 4:50.57 (35.08) [1:12.30]
1052 pts
3e 200 Dos Dames Séries 02:38.83
50 m : 36.61 (36.61)
100 m : 1:15.60 (38.99) [1:15.60]
150 m : 1:56.90 (41.30)
200 m : 2:38.83 (41.93) [1:23.23]
971 pts
4e 4x50 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 02:05.84
50 m : 37.04 (37.04) [37.04]
100 m : 1:06.08 (29.04) [29.04]
150 m : 1:36.91 (30.83) [30.83]
200 m : 2:05.84 (28.93) [28.93]
0.00 1011 pts
1ère 4x50 4 Nages Dames Séries [1ère relayeuse] 02:09.91
50 m : 34.24 (34.24) [34.24]
100 m : 1:09.62 (35.38) [35.38]
150 m : 1:39.93 (30.31) [30.31]
200 m : 2:09.91 (29.98) [29.98]
1124 pts
3e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeuse] 01:49.53
50 m : 26.34 (26.34) [26.34]
100 m : 55.47 (29.13) [29.13]
150 m : 1:24.44 (28.97) [28.97]
200 m : 1:49.53 (25.09) [25.09]
0.00 1177 pts
FAGES Michel (1963) FRA
14e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:12.49
50 m : 34.44 (34.44)
100 m : 1:12.49 (38.05) [1:12.49]
801 pts
16e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:41.78
50 m : 36.57 (36.57)
100 m : 1:17.36 (40.79) [1:17.36]
150 m : 2:00.41 (43.05)
200 m : 2:41.78 (41.37) [1:24.42]
755 pts
12e 400 Nage Libre Messieurs Séries 05:50.24
50 m : 38.49 (38.49)
100 m : 1:20.38 (41.89) [1:20.38]
150 m : 2:04.70 (44.32)
200 m : 2:49.09 (44.39) [1:28.71]
250 m : 3:35.00 (45.91)
300 m : 4:19.99 (44.99) [1:30.90]
350 m : 5:06.87 (46.88)
400 m : 5:50.24 (43.37) [1:30.25]
683 pts
15e 100 Brasse Messieurs Séries 01:35.06
50 m : 44.85 (44.85)
100 m : 1:35.06 (50.21) [1:35.06]
744 pts
13e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:16.71
50 m : 42.01 (42.01)
100 m : 1:36.10 (54.09) [1:36.10]
150 m : 2:32.18 (56.08)
200 m : 3:16.71 (44.53) [1:40.61]
627 pts
4e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 02:14.01
50 m : 32.50 (32.50) [32.50]
100 m : 1:06.83 (34.33) [34.33]
150 m : 1:42.65 (35.82) [35.82]
200 m : 2:14.01 (31.36) [31.36]
0.00 946 pts
6e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 02:44.03
50 m : 41.09 (41.09) [41.09]
100 m : 1:22.06 (40.97) [40.97]
150 m : 2:09.15 (47.09) [47.09]
200 m : 2:44.03 (34.88) [34.88]
838 pts
FERRAND Marc (1961) FRA
22e 50 Brasse Messieurs Séries 00:42.51 776 pts
13e 100 Brasse Messieurs Séries 01:34.03
50 m : 44.23 (44.23)
100 m : 1:34.03 (49.80) [1:34.03]
764 pts
14e 200 Brasse Messieurs Séries 03:30.66
50 m : 45.81 (45.81)
100 m : 1:38.28 (52.47) [1:38.28]
150 m : 2:32.95 (54.67)
200 m : 3:30.66 (57.71) [1:52.38]
679 pts
4e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 02:14.01
50 m : 32.50 (32.50) [32.50]
100 m : 1:06.83 (34.33) [34.33]
150 m : 1:42.65 (35.82) [35.82]
200 m : 2:14.01 (31.36) [31.36]
0.00 946 pts
6e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 02:44.03
50 m : 41.09 (41.09) [41.09]
100 m : 1:22.06 (40.97) [40.97]
150 m : 2:09.15 (47.09) [47.09]
200 m : 2:44.03 (34.88) [34.88]
0.00 838 pts
FLORY Bastien (1988) FRA
4e 100 Dos Messieurs Séries 01:07.59
50 m : 33.26 (33.26)
100 m : 1:07.59 (34.33) [1:07.59]
925 pts
3e 200 Dos Messieurs Séries 02:25.59
50 m : 33.95 (33.95)
100 m : 1:10.39 (36.44) [1:10.39]
150 m : 1:48.02 (37.63)
200 m : 2:25.59 (37.57) [1:15.20]
912 pts
4e 200 Brasse Messieurs Séries 02:43.33
50 m : 36.35 (36.35)
100 m : 1:17.40 (41.05) [1:17.40]
150 m : 1:59.77 (42.37)
200 m : 2:43.33 (43.56) [1:25.93]
900 pts
4e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:25.26
50 m : 31.60 (31.60)
100 m : 1:08.80 (37.20) [1:08.80]
150 m : 1:50.36 (41.56)
200 m : 2:25.26 (34.90) [1:16.46]
934 pts
4e 400 4 Nages Messieurs Séries 05:20.72
50 m : 31.49 (31.49)
100 m : 1:09.37 (37.88) [1:09.37]
150 m : 1:50.49 (41.12)
200 m : 2:30.06 (39.57) [1:20.69]
250 m : 3:14.46 (44.40)
300 m : 4:01.39 (46.93) [1:31.33]
350 m : 4:42.24 (40.85)
400 m : 5:20.72 (38.48) [1:19.33]
839 pts
4e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 01:45.88
50 m : 27.11 (27.11) [27.11]
100 m : 53.62 (26.51) [26.51]
150 m : 1:19.51 (25.89) [25.89]
200 m : 1:45.88 (26.37) [26.37]
1095 pts
9e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 02:05.36
50 m : 31.82 (31.82) [31.82]
100 m : 1:05.00 (33.18) [33.18]
150 m : 1:35.79 (30.79) [30.79]
200 m : 2:05.36 (29.57) [29.57]
0.00 995 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeur] 02:01.27
50 m : 31.19 (31.19) [31.19]
100 m : 1:06.71 (35.52) [35.52]
150 m : 1:32.85 (26.14) [26.14]
200 m : 2:01.27 (28.42) [28.42]
1183 pts
FOURCADE Olivier (1975) FRA
20e 50 Papillon Messieurs Séries 00:33.71 726 pts
9e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 02:05.36
50 m : 31.82 (31.82) [31.82]
100 m : 1:05.00 (33.18) [33.18]
150 m : 1:35.79 (30.79) [30.79]
200 m : 2:05.36 (29.57) [29.57]
0.00 995 pts
GELAS Colette (1992) FRA
5e 50 Nage Libre Dames Séries 00:28.98 1020 pts
4e 100 Nage Libre Dames Séries 01:03.70
50 m : 31.17 (31.17)
100 m : 1:03.70 (32.53) [1:03.70]
984 pts
4e 50 Papillon Dames Séries 00:31.32 1002 pts
1ère 4x50 4 Nages Dames Séries [3e relayeuse] 02:09.91
50 m : 34.24 (34.24) [34.24]
100 m : 1:09.62 (35.38) [35.38]
150 m : 1:39.93 (30.31) [30.31]
200 m : 2:09.91 (29.98) [29.98]
0.00 1124 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:01.27
50 m : 31.19 (31.19) [31.19]
100 m : 1:06.71 (35.52) [35.52]
150 m : 1:32.85 (26.14) [26.14]
200 m : 2:01.27 (28.42) [28.42]
0.00 1183 pts
HAENLIN Marc (1959) FRA
9e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:30.12 965 pts
15e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:12.87
50 m : 34.53 (34.53)
100 m : 1:12.87 (38.34) [1:12.87]
791 pts
6e 50 Papillon Messieurs Séries 00:32.64 950 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 01:58.78
50 m : 30.38 (30.38) [30.38]
100 m : 1:04.08 (33.70) [33.70]
150 m : 1:29.88 (25.80) [25.80]
200 m : 1:58.78 (28.90) [28.90]
0.00 1114 pts
MONTASSIER David (1989) FRA
14e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:26.73 987 pts
21e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:00.48
50 m : 29.23 (29.23)
100 m : 1:00.48 (31.25) [1:00.48]
915 pts
11e 50 Brasse Messieurs Séries 00:34.36 925 pts
4e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 01:45.88
50 m : 27.11 (27.11) [27.11]
100 m : 53.62 (26.51) [26.51]
150 m : 1:19.51 (25.89) [25.89]
200 m : 1:45.88 (26.37) [26.37]
0.00 1095 pts
9e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 02:05.36
50 m : 31.82 (31.82) [31.82]
100 m : 1:05.00 (33.18) [33.18]
150 m : 1:35.79 (30.79) [30.79]
200 m : 2:05.36 (29.57) [29.57]
0.00 995 pts
3e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 01:49.53
50 m : 26.34 (26.34) [26.34]
100 m : 55.47 (29.13) [29.13]
150 m : 1:24.44 (28.97) [28.97]
200 m : 1:49.53 (25.09) [25.09]
1177 pts
8e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeur] 02:21.96
50 m : 32.08 (32.08) [32.08]
100 m : 1:13.13 (41.05) [41.05]
150 m : 1:45.23 (32.10) [32.10]
200 m : 2:21.96 (36.73) [36.73]
0.00 986 pts
PIAU Amandine (1984) FRA
13e 50 Nage Libre Dames Séries 00:32.19 828 pts
15e 100 Nage Libre Dames Séries 01:12.44
50 m : 33.35 (33.35)
100 m : 1:12.44 (39.09) [1:12.44]
740 pts
10e 50 Dos Dames Séries 00:39.46 734 pts
9e 50 Brasse Dames Séries 00:40.47 851 pts
4e 4x50 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 02:05.84
50 m : 37.04 (37.04) [37.04]
100 m : 1:06.08 (29.04) [29.04]
150 m : 1:36.91 (30.83) [30.83]
200 m : 2:05.84 (28.93) [28.93]
0.00 1011 pts
1ère 4x50 4 Nages Dames Séries [4e relayeuse] 02:09.91
50 m : 34.24 (34.24) [34.24]
100 m : 1:09.62 (35.38) [35.38]
150 m : 1:39.93 (30.31) [30.31]
200 m : 2:09.91 (29.98) [29.98]
0.00 1124 pts
9e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeuse] 02:02.07
50 m : 36.90 (36.90) [36.90]
100 m : 1:08.05 (31.15) [31.15]
150 m : 1:35.46 (27.41) [27.41]
200 m : 2:02.07 (26.61) [26.61]
0.00 1023 pts
8e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeuse] 02:21.96
50 m : 32.08 (32.08) [32.08]
100 m : 1:13.13 (41.05) [41.05]
150 m : 1:45.23 (32.10) [32.10]
200 m : 2:21.96 (36.73) [36.73]
0.00 986 pts
REGNIER Marion (1990) FRA
8e 50 Nage Libre Dames Séries 00:30.00 952 pts
2e 50 Brasse Dames Séries 00:36.07 1042 pts
2e 100 Brasse Dames Séries 01:17.99
50 m : 36.66 (36.66)
100 m : 1:17.99 (41.33) [1:17.99]
1064 pts
2e 200 Brasse Dames Séries 02:54.53
50 m : 38.21 (38.21)
100 m : 1:23.25 (45.04) [1:23.25]
150 m : 2:08.65 (45.40)
200 m : 2:54.53 (45.88) [1:31.28]
968 pts
10e 50 Papillon Dames Séries 00:33.80 859 pts
4e 4x50 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 02:05.84
50 m : 37.04 (37.04) [37.04]
100 m : 1:06.08 (29.04) [29.04]
150 m : 1:36.91 (30.83) [30.83]
200 m : 2:05.84 (28.93) [28.93]
0.00 1011 pts
1ère 4x50 4 Nages Dames Séries [2e relayeuse] 02:09.91
50 m : 34.24 (34.24) [34.24]
100 m : 1:09.62 (35.38) [35.38]
150 m : 1:39.93 (30.31) [30.31]
200 m : 2:09.91 (29.98) [29.98]
0.00 1124 pts
3e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 01:49.53
50 m : 26.34 (26.34) [26.34]
100 m : 55.47 (29.13) [29.13]
150 m : 1:24.44 (28.97) [28.97]
200 m : 1:49.53 (25.09) [25.09]
0.00 1177 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeuse] 02:01.27
50 m : 31.19 (31.19) [31.19]
100 m : 1:06.71 (35.52) [35.52]
150 m : 1:32.85 (26.14) [26.14]
200 m : 2:01.27 (28.42) [28.42]
0.00 1183 pts
SARDET Christophe (1974) FRA
13e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.77 970 pts
9e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:00.14
50 m : 28.61 (28.61)
100 m : 1:00.14 (31.53) [1:00.14]
983 pts
6e 100 Dos Messieurs Séries 01:09.58
50 m : 34.04 (34.04)
100 m : 1:09.58 (35.54) [1:09.58]
943 pts
5e 200 Dos Messieurs Séries 02:29.71
50 m : 35.22 (35.22)
100 m : 1:13.77 (38.55) [1:13.77]
150 m : 1:52.29 (38.52)
200 m : 2:29.71 (37.42) [1:15.94]
931 pts
9e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 02:05.36
50 m : 31.82 (31.82) [31.82]
100 m : 1:05.00 (33.18) [33.18]
150 m : 1:35.79 (30.79) [30.79]
200 m : 2:05.36 (29.57) [29.57]
995 pts
8e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeur] 02:21.96
50 m : 32.08 (32.08) [32.08]
100 m : 1:13.13 (41.05) [41.05]
150 m : 1:45.23 (32.10) [32.10]
200 m : 2:21.96 (36.73) [36.73]
986 pts
SIMON Ludovic (1982) FRA
6e 50 Brasse Messieurs Séries 00:33.76 981 pts
8e 100 Brasse Messieurs Séries 01:17.84
50 m : 34.62 (34.62)
100 m : 1:17.84 (43.22) [1:17.84]
898 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 01:58.78
50 m : 30.38 (30.38) [30.38]
100 m : 1:04.08 (33.70) [33.70]
150 m : 1:29.88 (25.80) [25.80]
200 m : 1:58.78 (28.90) [28.90]
0.00 1114 pts
9e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeur] 02:02.07
50 m : 36.90 (36.90) [36.90]
100 m : 1:08.05 (31.15) [31.15]
150 m : 1:35.46 (27.41) [27.41]
200 m : 2:02.07 (26.61) [26.61]
0.00 1023 pts
SOLOMIAC Grégory (1980) FRA
4e 50 Dos Messieurs Séries 00:30.72 1000 pts
3e 100 Dos Messieurs Séries 01:08.40
50 m : 32.29 (32.29)
100 m : 1:08.40 (36.11) [1:08.40]
933 pts
3e 200 Dos Messieurs Séries 02:30.53
50 m : 35.33 (35.33)
100 m : 1:12.32 (36.99) [1:12.32]
150 m : 1:51.17 (38.85)
200 m : 2:30.53 (39.36) [1:18.21]
881 pts
10e 50 Brasse Messieurs Séries 00:34.61 941 pts
4e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 01:45.88
50 m : 27.11 (27.11) [27.11]
100 m : 53.62 (26.51) [26.51]
150 m : 1:19.51 (25.89) [25.89]
200 m : 1:45.88 (26.37) [26.37]
0.00 1095 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 01:58.78
50 m : 30.38 (30.38) [30.38]
100 m : 1:04.08 (33.70) [33.70]
150 m : 1:29.88 (25.80) [25.80]
200 m : 1:58.78 (28.90) [28.90]
1114 pts
9e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeur] 02:02.07
50 m : 36.90 (36.90) [36.90]
100 m : 1:08.05 (31.15) [31.15]
150 m : 1:35.46 (27.41) [27.41]
200 m : 2:02.07 (26.61) [26.61]
0.00 1023 pts
Légende :
RFCn : Record de France Cn, n étant la catégorie d'âge ; Les points indiqués prennent en compte les coefficients de rajeunissement
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une épreuve pour afficher les résultats de cette épreuve
--:--.-- : Épreuve non courue actuellement
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct  | Photos
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]