Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
TOURS
Championnat Départemental Interclubs 37 - 25 m
Le Dimanche 11 Novembre 2018
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
  • ClassementClassement par équipes
Résultats
Épreuves Dames
Épreuves Messieurs
Relais Dames
Relais Messieurs
10x50 Nage Libre Messieurs - Séries (Dimanche 11 Novembre 2018 - 09h16)
1. LAVIOSE Alexis 1987 FRA EN TOURS 04:38.77 1004 pts
CUNAT Maxime 2002 FRA
VIEL Steven 1990 FRA
PIVER Loan 2001 FRA
CORNET Léo-Paul 2004 FRA
LE RALLIER Raphael 1981 FRA
HUVET-PANSARD Paul 2005 FRA
ROUET Renaud 1970 FRA
BEDU Léo-Paul 2004 FRA
ATOUM Yanis 2002 FRA
2. FABA BELTRAN Marius 2002 FRA US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 04:39.96 997 pts
DE RYCKE Eric 1966 FRA
CAO Gabriel 2004 FRA
BELBEOCH Hélori 2002 FRA
GENOT Lucas 2002 FRA
MOULAI Merouane 1999 FRA
BELBEOCH Erwan 1972 FRA
VACHERESSE Antoine 2001 FRA
MIGNE Antoine 2001 FRA
CHEROUVRIER Théo 2002 FRA
3. MOUCHOUX Mathis 2001 FRA AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN 04:41.94
50 m : 26.62 (26.62) [26.62]
100 m : 54.90 (28.28) [28.28]
150 m : 1:28.22 (33.32) [33.32]
200 m : 1:58.05 (29.83) [29.83]
250 m : 2:25.33 (27.28) [27.28]
300 m : 2:54.55 (29.22) [29.22]
350 m : 3:23.37 (28.82) [28.82]
400 m : 3:50.90 (27.53) [27.53]
450 m : 4:16.62 (25.72) [25.72]
500 m : 4:41.94 (25.32) [25.32]
(26.62) 986 pts
CHAVROT Lucas 1995 FRA
50 m : 26.62 (26.62) [26.62]
100 m : 54.90 (28.28) [28.28]
150 m : 1:28.22 (33.32) [33.32]
200 m : 1:58.05 (29.83) [29.83]
250 m : 2:25.33 (27.28) [27.28]
300 m : 2:54.55 (29.22) [29.22]
350 m : 3:23.37 (28.82) [28.82]
400 m : 3:50.90 (27.53) [27.53]
450 m : 4:16.62 (25.72) [25.72]
500 m : 4:41.94 (25.32) [25.32]
(28.28)
BERAUD Tanguy 1972 FRA
50 m : 26.62 (26.62) [26.62]
100 m : 54.90 (28.28) [28.28]
150 m : 1:28.22 (33.32) [33.32]
200 m : 1:58.05 (29.83) [29.83]
250 m : 2:25.33 (27.28) [27.28]
300 m : 2:54.55 (29.22) [29.22]
350 m : 3:23.37 (28.82) [28.82]
400 m : 3:50.90 (27.53) [27.53]
450 m : 4:16.62 (25.72) [25.72]
500 m : 4:41.94 (25.32) [25.32]
(33.32)
ROY Johann 1977 FRA
50 m : 26.62 (26.62) [26.62]
100 m : 54.90 (28.28) [28.28]
150 m : 1:28.22 (33.32) [33.32]
200 m : 1:58.05 (29.83) [29.83]
250 m : 2:25.33 (27.28) [27.28]
300 m : 2:54.55 (29.22) [29.22]
350 m : 3:23.37 (28.82) [28.82]
400 m : 3:50.90 (27.53) [27.53]
450 m : 4:16.62 (25.72) [25.72]
500 m : 4:41.94 (25.32) [25.32]
(29.83)
RABOT Lucas 2003 FRA
50 m : 26.62 (26.62) [26.62]
100 m : 54.90 (28.28) [28.28]
150 m : 1:28.22 (33.32) [33.32]
200 m : 1:58.05 (29.83) [29.83]
250 m : 2:25.33 (27.28) [27.28]
300 m : 2:54.55 (29.22) [29.22]
350 m : 3:23.37 (28.82) [28.82]
400 m : 3:50.90 (27.53) [27.53]
450 m : 4:16.62 (25.72) [25.72]
500 m : 4:41.94 (25.32) [25.32]
(27.28)
BERAUD Clément 2002 FRA
50 m : 26.62 (26.62) [26.62]
100 m : 54.90 (28.28) [28.28]
150 m : 1:28.22 (33.32) [33.32]
200 m : 1:58.05 (29.83) [29.83]
250 m : 2:25.33 (27.28) [27.28]
300 m : 2:54.55 (29.22) [29.22]
350 m : 3:23.37 (28.82) [28.82]
400 m : 3:50.90 (27.53) [27.53]
450 m : 4:16.62 (25.72) [25.72]
500 m : 4:41.94 (25.32) [25.32]
(29.22)
SIONNEAU Antonin 2003 FRA
50 m : 26.62 (26.62) [26.62]
100 m : 54.90 (28.28) [28.28]
150 m : 1:28.22 (33.32) [33.32]
200 m : 1:58.05 (29.83) [29.83]
250 m : 2:25.33 (27.28) [27.28]
300 m : 2:54.55 (29.22) [29.22]
350 m : 3:23.37 (28.82) [28.82]
400 m : 3:50.90 (27.53) [27.53]
450 m : 4:16.62 (25.72) [25.72]
500 m : 4:41.94 (25.32) [25.32]
(28.82)
ROHART Cédric 1987 FRA
50 m : 26.62 (26.62) [26.62]
100 m : 54.90 (28.28) [28.28]
150 m : 1:28.22 (33.32) [33.32]
200 m : 1:58.05 (29.83) [29.83]
250 m : 2:25.33 (27.28) [27.28]
300 m : 2:54.55 (29.22) [29.22]
350 m : 3:23.37 (28.82) [28.82]
400 m : 3:50.90 (27.53) [27.53]
450 m : 4:16.62 (25.72) [25.72]
500 m : 4:41.94 (25.32) [25.32]
(27.53)
MEUSNIER Lucas 2001 FRA
50 m : 26.62 (26.62) [26.62]
100 m : 54.90 (28.28) [28.28]
150 m : 1:28.22 (33.32) [33.32]
200 m : 1:58.05 (29.83) [29.83]
250 m : 2:25.33 (27.28) [27.28]
300 m : 2:54.55 (29.22) [29.22]
350 m : 3:23.37 (28.82) [28.82]
400 m : 3:50.90 (27.53) [27.53]
450 m : 4:16.62 (25.72) [25.72]
500 m : 4:41.94 (25.32) [25.32]
(25.72)
MOLINARI Maxime 2002 FRA
50 m : 26.62 (26.62) [26.62]
100 m : 54.90 (28.28) [28.28]
150 m : 1:28.22 (33.32) [33.32]
200 m : 1:58.05 (29.83) [29.83]
250 m : 2:25.33 (27.28) [27.28]
300 m : 2:54.55 (29.22) [29.22]
350 m : 3:23.37 (28.82) [28.82]
400 m : 3:50.90 (27.53) [27.53]
450 m : 4:16.62 (25.72) [25.72]
500 m : 4:41.94 (25.32) [25.32]
(25.32)
4. FOUCAUDEAU Noah 2003 FRA EN TOURS 04:49.11
50 m : 27.67 (27.67) [27.67]
100 m : 58.22 (30.55) [30.55]
150 m : 1:28.31 (30.09) [30.09]
200 m : 1:57.76 (29.45) [29.45]
250 m : 2:27.89 (30.13) [30.13]
300 m : 2:56.67 (28.78) [28.78]
350 m : 3:24.75 (28.08) [28.08]
400 m : 3:53.49 (28.74) [28.74]
450 m : 4:21.96 (28.47) [28.47]
500 m : 4:49.11 (27.15) [27.15]
(27.67) 945 pts
CHALI Waren 1986 FRA
50 m : 27.67 (27.67) [27.67]
100 m : 58.22 (30.55) [30.55]
150 m : 1:28.31 (30.09) [30.09]
200 m : 1:57.76 (29.45) [29.45]
250 m : 2:27.89 (30.13) [30.13]
300 m : 2:56.67 (28.78) [28.78]
350 m : 3:24.75 (28.08) [28.08]
400 m : 3:53.49 (28.74) [28.74]
450 m : 4:21.96 (28.47) [28.47]
500 m : 4:49.11 (27.15) [27.15]
(30.55)
BENOIT Maxime 2001 FRA
50 m : 27.67 (27.67) [27.67]
100 m : 58.22 (30.55) [30.55]
150 m : 1:28.31 (30.09) [30.09]
200 m : 1:57.76 (29.45) [29.45]
250 m : 2:27.89 (30.13) [30.13]
300 m : 2:56.67 (28.78) [28.78]
350 m : 3:24.75 (28.08) [28.08]
400 m : 3:53.49 (28.74) [28.74]
450 m : 4:21.96 (28.47) [28.47]
500 m : 4:49.11 (27.15) [27.15]
(30.09)
ZARKI Salim 2004 FRA
50 m : 27.67 (27.67) [27.67]
100 m : 58.22 (30.55) [30.55]
150 m : 1:28.31 (30.09) [30.09]
200 m : 1:57.76 (29.45) [29.45]
250 m : 2:27.89 (30.13) [30.13]
300 m : 2:56.67 (28.78) [28.78]
350 m : 3:24.75 (28.08) [28.08]
400 m : 3:53.49 (28.74) [28.74]
450 m : 4:21.96 (28.47) [28.47]
500 m : 4:49.11 (27.15) [27.15]
(29.45)
UZEL Tristan 2002 FRA
50 m : 27.67 (27.67) [27.67]
100 m : 58.22 (30.55) [30.55]
150 m : 1:28.31 (30.09) [30.09]
200 m : 1:57.76 (29.45) [29.45]
250 m : 2:27.89 (30.13) [30.13]
300 m : 2:56.67 (28.78) [28.78]
350 m : 3:24.75 (28.08) [28.08]
400 m : 3:53.49 (28.74) [28.74]
450 m : 4:21.96 (28.47) [28.47]
500 m : 4:49.11 (27.15) [27.15]
(30.13)
GUILLOT Damien 1982 FRA
50 m : 27.67 (27.67) [27.67]
100 m : 58.22 (30.55) [30.55]
150 m : 1:28.31 (30.09) [30.09]
200 m : 1:57.76 (29.45) [29.45]
250 m : 2:27.89 (30.13) [30.13]
300 m : 2:56.67 (28.78) [28.78]
350 m : 3:24.75 (28.08) [28.08]
400 m : 3:53.49 (28.74) [28.74]
450 m : 4:21.96 (28.47) [28.47]
500 m : 4:49.11 (27.15) [27.15]
(28.78)
LISTRAT Théo 2001 FRA
50 m : 27.67 (27.67) [27.67]
100 m : 58.22 (30.55) [30.55]
150 m : 1:28.31 (30.09) [30.09]
200 m : 1:57.76 (29.45) [29.45]
250 m : 2:27.89 (30.13) [30.13]
300 m : 2:56.67 (28.78) [28.78]
350 m : 3:24.75 (28.08) [28.08]
400 m : 3:53.49 (28.74) [28.74]
450 m : 4:21.96 (28.47) [28.47]
500 m : 4:49.11 (27.15) [27.15]
(28.08)
GILLET Laurent 1968 FRA
50 m : 27.67 (27.67) [27.67]
100 m : 58.22 (30.55) [30.55]
150 m : 1:28.31 (30.09) [30.09]
200 m : 1:57.76 (29.45) [29.45]
250 m : 2:27.89 (30.13) [30.13]
300 m : 2:56.67 (28.78) [28.78]
350 m : 3:24.75 (28.08) [28.08]
400 m : 3:53.49 (28.74) [28.74]
450 m : 4:21.96 (28.47) [28.47]
500 m : 4:49.11 (27.15) [27.15]
(28.74)
SABOURIN Nicolas 1981 FRA
50 m : 27.67 (27.67) [27.67]
100 m : 58.22 (30.55) [30.55]
150 m : 1:28.31 (30.09) [30.09]
200 m : 1:57.76 (29.45) [29.45]
250 m : 2:27.89 (30.13) [30.13]
300 m : 2:56.67 (28.78) [28.78]
350 m : 3:24.75 (28.08) [28.08]
400 m : 3:53.49 (28.74) [28.74]
450 m : 4:21.96 (28.47) [28.47]
500 m : 4:49.11 (27.15) [27.15]
(28.47)
TUI Vicky 1988 FRA
50 m : 27.67 (27.67) [27.67]
100 m : 58.22 (30.55) [30.55]
150 m : 1:28.31 (30.09) [30.09]
200 m : 1:57.76 (29.45) [29.45]
250 m : 2:27.89 (30.13) [30.13]
300 m : 2:56.67 (28.78) [28.78]
350 m : 3:24.75 (28.08) [28.08]
400 m : 3:53.49 (28.74) [28.74]
450 m : 4:21.96 (28.47) [28.47]
500 m : 4:49.11 (27.15) [27.15]
(27.15)
5. DESAULTY Mickael 1996 FRA CN CHINON 05:08.93
50 m : 25.51 (25.51) [25.51]
100 m : 56.81 (31.30) [31.30]
150 m : 1:26.77 (29.96) [29.96]
200 m : 2:00.44 (33.67) [33.67]
250 m : 2:27.80 (27.36) [27.36]
300 m : 3:01.53 (33.73) [33.73]
350 m : 3:31.78 (30.25) [30.25]
400 m : 4:10.27 (38.49) [38.49]
450 m : 4:43.95 (33.68) [33.68]
500 m : 5:08.93 (24.98) [24.98]
(25.51) 839 pts
DESCHAMPS Jimmy 1992 FRA
50 m : 25.51 (25.51) [25.51]
100 m : 56.81 (31.30) [31.30]
150 m : 1:26.77 (29.96) [29.96]
200 m : 2:00.44 (33.67) [33.67]
250 m : 2:27.80 (27.36) [27.36]
300 m : 3:01.53 (33.73) [33.73]
350 m : 3:31.78 (30.25) [30.25]
400 m : 4:10.27 (38.49) [38.49]
450 m : 4:43.95 (33.68) [33.68]
500 m : 5:08.93 (24.98) [24.98]
(31.30)
TOMLINSON Scott 2005 FRA
50 m : 25.51 (25.51) [25.51]
100 m : 56.81 (31.30) [31.30]
150 m : 1:26.77 (29.96) [29.96]
200 m : 2:00.44 (33.67) [33.67]
250 m : 2:27.80 (27.36) [27.36]
300 m : 3:01.53 (33.73) [33.73]
350 m : 3:31.78 (30.25) [30.25]
400 m : 4:10.27 (38.49) [38.49]
450 m : 4:43.95 (33.68) [33.68]
500 m : 5:08.93 (24.98) [24.98]
(29.96)
CHEMINADE Olivier 1964 FRA
50 m : 25.51 (25.51) [25.51]
100 m : 56.81 (31.30) [31.30]
150 m : 1:26.77 (29.96) [29.96]
200 m : 2:00.44 (33.67) [33.67]
250 m : 2:27.80 (27.36) [27.36]
300 m : 3:01.53 (33.73) [33.73]
350 m : 3:31.78 (30.25) [30.25]
400 m : 4:10.27 (38.49) [38.49]
450 m : 4:43.95 (33.68) [33.68]
500 m : 5:08.93 (24.98) [24.98]
(33.67)
SCHENESSE Paul 1996 FRA
50 m : 25.51 (25.51) [25.51]
100 m : 56.81 (31.30) [31.30]
150 m : 1:26.77 (29.96) [29.96]
200 m : 2:00.44 (33.67) [33.67]
250 m : 2:27.80 (27.36) [27.36]
300 m : 3:01.53 (33.73) [33.73]
350 m : 3:31.78 (30.25) [30.25]
400 m : 4:10.27 (38.49) [38.49]
450 m : 4:43.95 (33.68) [33.68]
500 m : 5:08.93 (24.98) [24.98]
(27.36)
FRENOIS Tiburce 2005 FRA
50 m : 25.51 (25.51) [25.51]
100 m : 56.81 (31.30) [31.30]
150 m : 1:26.77 (29.96) [29.96]
200 m : 2:00.44 (33.67) [33.67]
250 m : 2:27.80 (27.36) [27.36]
300 m : 3:01.53 (33.73) [33.73]
350 m : 3:31.78 (30.25) [30.25]
400 m : 4:10.27 (38.49) [38.49]
450 m : 4:43.95 (33.68) [33.68]
500 m : 5:08.93 (24.98) [24.98]
(33.73)
MARIGNIER Julien 1978 FRA
50 m : 25.51 (25.51) [25.51]
100 m : 56.81 (31.30) [31.30]
150 m : 1:26.77 (29.96) [29.96]
200 m : 2:00.44 (33.67) [33.67]
250 m : 2:27.80 (27.36) [27.36]
300 m : 3:01.53 (33.73) [33.73]
350 m : 3:31.78 (30.25) [30.25]
400 m : 4:10.27 (38.49) [38.49]
450 m : 4:43.95 (33.68) [33.68]
500 m : 5:08.93 (24.98) [24.98]
(30.25)
MONTACIE Leon 2005 FRA
50 m : 25.51 (25.51) [25.51]
100 m : 56.81 (31.30) [31.30]
150 m : 1:26.77 (29.96) [29.96]
200 m : 2:00.44 (33.67) [33.67]
250 m : 2:27.80 (27.36) [27.36]
300 m : 3:01.53 (33.73) [33.73]
350 m : 3:31.78 (30.25) [30.25]
400 m : 4:10.27 (38.49) [38.49]
450 m : 4:43.95 (33.68) [33.68]
500 m : 5:08.93 (24.98) [24.98]
(38.49)
HAMELIN Jules 2006 FRA
50 m : 25.51 (25.51) [25.51]
100 m : 56.81 (31.30) [31.30]
150 m : 1:26.77 (29.96) [29.96]
200 m : 2:00.44 (33.67) [33.67]
250 m : 2:27.80 (27.36) [27.36]
300 m : 3:01.53 (33.73) [33.73]
350 m : 3:31.78 (30.25) [30.25]
400 m : 4:10.27 (38.49) [38.49]
450 m : 4:43.95 (33.68) [33.68]
500 m : 5:08.93 (24.98) [24.98]
(33.68)
ROBERT Flavien 1997 FRA
50 m : 25.51 (25.51) [25.51]
100 m : 56.81 (31.30) [31.30]
150 m : 1:26.77 (29.96) [29.96]
200 m : 2:00.44 (33.67) [33.67]
250 m : 2:27.80 (27.36) [27.36]
300 m : 3:01.53 (33.73) [33.73]
350 m : 3:31.78 (30.25) [30.25]
400 m : 4:10.27 (38.49) [38.49]
450 m : 4:43.95 (33.68) [33.68]
500 m : 5:08.93 (24.98) [24.98]
(24.98)
6. THUILLIER Pierre 1987 FRA EN TOURS 05:14.24 811 pts
GUAY Corentin 2001 FRA
NEVEU Cedric 1973 FRA
BOIRAL Etienne 2004 FRA
GAILLARD Rudy 2004 FRA
DEBRAY Louis 2005 FRA
RENARD Artür 2007 FRA
LE NOACH Hervé 1957 FRA
GARON Vincent 1977 FRA
LELOUP Stanislas 1979 FRA
7. MILLET Achille 2002 FRA JOUÉ NATATION 05:21.74 773 pts
PHILIPPONNEAU Pierre 2001 FRA
MEDANI Abdelfetteh 2003 ALG
DAVID Julien 2004 FRA
LOZAY Jean-Baptiste 2005 FRA
CHALONS PELLETIER Nathan 2006 FRA
BRODU-PLOT Mathurin 2004 FRA
CAYRE Raphaël 1993 FRA
WAEBER Maxime 2005 FRA
HANNACHI Leo 2004 FRA
8. GOURY Martin 2004 FRA US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 05:35.73
50 m : 30.02 (30.02) [30.02]
100 m : 58.83 (28.81) [28.81]
150 m : 1:33.28 (34.45) [34.45]
200 m : 2:01.36 (28.08) [28.08]
250 m : 2:39.13 (37.77) [37.77]
300 m : 3:15.16 (36.03) [36.03]
350 m : 3:51.38 (36.22) [36.22]
400 m : 4:26.16 (34.78) [34.78]
450 m : 5:01.95 (35.79) [35.79]
500 m : 5:35.73 (33.78) [33.78]
(30.02) 705 pts
CLERC Olivier 1975 FRA
50 m : 30.02 (30.02) [30.02]
100 m : 58.83 (28.81) [28.81]
150 m : 1:33.28 (34.45) [34.45]
200 m : 2:01.36 (28.08) [28.08]
250 m : 2:39.13 (37.77) [37.77]
300 m : 3:15.16 (36.03) [36.03]
350 m : 3:51.38 (36.22) [36.22]
400 m : 4:26.16 (34.78) [34.78]
450 m : 5:01.95 (35.79) [35.79]
500 m : 5:35.73 (33.78) [33.78]
(28.81)
VIGOT Killian 2005 FRA
50 m : 30.02 (30.02) [30.02]
100 m : 58.83 (28.81) [28.81]
150 m : 1:33.28 (34.45) [34.45]
200 m : 2:01.36 (28.08) [28.08]
250 m : 2:39.13 (37.77) [37.77]
300 m : 3:15.16 (36.03) [36.03]
350 m : 3:51.38 (36.22) [36.22]
400 m : 4:26.16 (34.78) [34.78]
450 m : 5:01.95 (35.79) [35.79]
500 m : 5:35.73 (33.78) [33.78]
(34.45)
GUIVARCH Cédric 1989 FRA
50 m : 30.02 (30.02) [30.02]
100 m : 58.83 (28.81) [28.81]
150 m : 1:33.28 (34.45) [34.45]
200 m : 2:01.36 (28.08) [28.08]
250 m : 2:39.13 (37.77) [37.77]
300 m : 3:15.16 (36.03) [36.03]
350 m : 3:51.38 (36.22) [36.22]
400 m : 4:26.16 (34.78) [34.78]
450 m : 5:01.95 (35.79) [35.79]
500 m : 5:35.73 (33.78) [33.78]
(28.08)
BEAN Malo 2007 FRA
50 m : 30.02 (30.02) [30.02]
100 m : 58.83 (28.81) [28.81]
150 m : 1:33.28 (34.45) [34.45]
200 m : 2:01.36 (28.08) [28.08]
250 m : 2:39.13 (37.77) [37.77]
300 m : 3:15.16 (36.03) [36.03]
350 m : 3:51.38 (36.22) [36.22]
400 m : 4:26.16 (34.78) [34.78]
450 m : 5:01.95 (35.79) [35.79]
500 m : 5:35.73 (33.78) [33.78]
(37.77)
CARRERE Antoine 2007 FRA
50 m : 30.02 (30.02) [30.02]
100 m : 58.83 (28.81) [28.81]
150 m : 1:33.28 (34.45) [34.45]
200 m : 2:01.36 (28.08) [28.08]
250 m : 2:39.13 (37.77) [37.77]
300 m : 3:15.16 (36.03) [36.03]
350 m : 3:51.38 (36.22) [36.22]
400 m : 4:26.16 (34.78) [34.78]
450 m : 5:01.95 (35.79) [35.79]
500 m : 5:35.73 (33.78) [33.78]
(36.03)
GENOT Nathan 2006 FRA
50 m : 30.02 (30.02) [30.02]
100 m : 58.83 (28.81) [28.81]
150 m : 1:33.28 (34.45) [34.45]
200 m : 2:01.36 (28.08) [28.08]
250 m : 2:39.13 (37.77) [37.77]
300 m : 3:15.16 (36.03) [36.03]
350 m : 3:51.38 (36.22) [36.22]
400 m : 4:26.16 (34.78) [34.78]
450 m : 5:01.95 (35.79) [35.79]
500 m : 5:35.73 (33.78) [33.78]
(36.22)
DELAUNAY Pablo 2005 FRA
50 m : 30.02 (30.02) [30.02]
100 m : 58.83 (28.81) [28.81]
150 m : 1:33.28 (34.45) [34.45]
200 m : 2:01.36 (28.08) [28.08]
250 m : 2:39.13 (37.77) [37.77]
300 m : 3:15.16 (36.03) [36.03]
350 m : 3:51.38 (36.22) [36.22]
400 m : 4:26.16 (34.78) [34.78]
450 m : 5:01.95 (35.79) [35.79]
500 m : 5:35.73 (33.78) [33.78]
(34.78)
LE PICHON Ewen 2005 FRA
50 m : 30.02 (30.02) [30.02]
100 m : 58.83 (28.81) [28.81]
150 m : 1:33.28 (34.45) [34.45]
200 m : 2:01.36 (28.08) [28.08]
250 m : 2:39.13 (37.77) [37.77]
300 m : 3:15.16 (36.03) [36.03]
350 m : 3:51.38 (36.22) [36.22]
400 m : 4:26.16 (34.78) [34.78]
450 m : 5:01.95 (35.79) [35.79]
500 m : 5:35.73 (33.78) [33.78]
(35.79)
THIEFFRY Grégoire 2005 FRA
50 m : 30.02 (30.02) [30.02]
100 m : 58.83 (28.81) [28.81]
150 m : 1:33.28 (34.45) [34.45]
200 m : 2:01.36 (28.08) [28.08]
250 m : 2:39.13 (37.77) [37.77]
300 m : 3:15.16 (36.03) [36.03]
350 m : 3:51.38 (36.22) [36.22]
400 m : 4:26.16 (34.78) [34.78]
450 m : 5:01.95 (35.79) [35.79]
500 m : 5:35.73 (33.78) [33.78]
(33.78)
9. FOURRET Jonathan 2002 FRA LOCHES A.C NATATION 05:39.03
50 m : 27.94 (27.94) [27.94]
100 m : 1:10.04 (42.10) [42.10]
150 m : 1:42.68 (32.64) [32.64]
200 m : 2:21.57 (38.89) [38.89]
250 m : 2:48.97 (27.40) [27.40]
300 m : 3:24.76 (35.79) [35.79]
350 m : 3:56.02 (31.26) [31.26]
400 m : 4:28.13 (32.11) [32.11]
450 m : 5:07.57 (39.44) [39.44]
500 m : 5:39.03 (31.46) [31.46]
(27.94) 689 pts
HUIJSER Gabin 2007 FRA
50 m : 27.94 (27.94) [27.94]
100 m : 1:10.04 (42.10) [42.10]
150 m : 1:42.68 (32.64) [32.64]
200 m : 2:21.57 (38.89) [38.89]
250 m : 2:48.97 (27.40) [27.40]
300 m : 3:24.76 (35.79) [35.79]
350 m : 3:56.02 (31.26) [31.26]
400 m : 4:28.13 (32.11) [32.11]
450 m : 5:07.57 (39.44) [39.44]
500 m : 5:39.03 (31.46) [31.46]
(42.10)
HEBERLE Alexandre 2006 FRA
50 m : 27.94 (27.94) [27.94]
100 m : 1:10.04 (42.10) [42.10]
150 m : 1:42.68 (32.64) [32.64]
200 m : 2:21.57 (38.89) [38.89]
250 m : 2:48.97 (27.40) [27.40]
300 m : 3:24.76 (35.79) [35.79]
350 m : 3:56.02 (31.26) [31.26]
400 m : 4:28.13 (32.11) [32.11]
450 m : 5:07.57 (39.44) [39.44]
500 m : 5:39.03 (31.46) [31.46]
(32.64)
ROY Martin 2006 FRA
50 m : 27.94 (27.94) [27.94]
100 m : 1:10.04 (42.10) [42.10]
150 m : 1:42.68 (32.64) [32.64]
200 m : 2:21.57 (38.89) [38.89]
250 m : 2:48.97 (27.40) [27.40]
300 m : 3:24.76 (35.79) [35.79]
350 m : 3:56.02 (31.26) [31.26]
400 m : 4:28.13 (32.11) [32.11]
450 m : 5:07.57 (39.44) [39.44]
500 m : 5:39.03 (31.46) [31.46]
(38.89)
CHANTÔME Thomas 2003 FRA
50 m : 27.94 (27.94) [27.94]
100 m : 1:10.04 (42.10) [42.10]
150 m : 1:42.68 (32.64) [32.64]
200 m : 2:21.57 (38.89) [38.89]
250 m : 2:48.97 (27.40) [27.40]
300 m : 3:24.76 (35.79) [35.79]
350 m : 3:56.02 (31.26) [31.26]
400 m : 4:28.13 (32.11) [32.11]
450 m : 5:07.57 (39.44) [39.44]
500 m : 5:39.03 (31.46) [31.46]
(27.40)
RODEN Tanguy 2003 FRA
50 m : 27.94 (27.94) [27.94]
100 m : 1:10.04 (42.10) [42.10]
150 m : 1:42.68 (32.64) [32.64]
200 m : 2:21.57 (38.89) [38.89]
250 m : 2:48.97 (27.40) [27.40]
300 m : 3:24.76 (35.79) [35.79]
350 m : 3:56.02 (31.26) [31.26]
400 m : 4:28.13 (32.11) [32.11]
450 m : 5:07.57 (39.44) [39.44]
500 m : 5:39.03 (31.46) [31.46]
(35.79)
LUNETEAU Thomas 2003 FRA
50 m : 27.94 (27.94) [27.94]
100 m : 1:10.04 (42.10) [42.10]
150 m : 1:42.68 (32.64) [32.64]
200 m : 2:21.57 (38.89) [38.89]
250 m : 2:48.97 (27.40) [27.40]
300 m : 3:24.76 (35.79) [35.79]
350 m : 3:56.02 (31.26) [31.26]
400 m : 4:28.13 (32.11) [32.11]
450 m : 5:07.57 (39.44) [39.44]
500 m : 5:39.03 (31.46) [31.46]
(31.26)
GELINEAU Kilian 2004 FRA
50 m : 27.94 (27.94) [27.94]
100 m : 1:10.04 (42.10) [42.10]
150 m : 1:42.68 (32.64) [32.64]
200 m : 2:21.57 (38.89) [38.89]
250 m : 2:48.97 (27.40) [27.40]
300 m : 3:24.76 (35.79) [35.79]
350 m : 3:56.02 (31.26) [31.26]
400 m : 4:28.13 (32.11) [32.11]
450 m : 5:07.57 (39.44) [39.44]
500 m : 5:39.03 (31.46) [31.46]
(32.11)
GUERIN Clément 2007 FRA
50 m : 27.94 (27.94) [27.94]
100 m : 1:10.04 (42.10) [42.10]
150 m : 1:42.68 (32.64) [32.64]
200 m : 2:21.57 (38.89) [38.89]
250 m : 2:48.97 (27.40) [27.40]
300 m : 3:24.76 (35.79) [35.79]
350 m : 3:56.02 (31.26) [31.26]
400 m : 4:28.13 (32.11) [32.11]
450 m : 5:07.57 (39.44) [39.44]
500 m : 5:39.03 (31.46) [31.46]
(39.44)
BOUCARD Goran 2003 FRA
50 m : 27.94 (27.94) [27.94]
100 m : 1:10.04 (42.10) [42.10]
150 m : 1:42.68 (32.64) [32.64]
200 m : 2:21.57 (38.89) [38.89]
250 m : 2:48.97 (27.40) [27.40]
300 m : 3:24.76 (35.79) [35.79]
350 m : 3:56.02 (31.26) [31.26]
400 m : 4:28.13 (32.11) [32.11]
450 m : 5:07.57 (39.44) [39.44]
500 m : 5:39.03 (31.46) [31.46]
(31.46)
10. MOLARD Guy 1966 FRA EN TOURS 05:53.33
50 m : 29.79 (29.79) [29.79]
100 m : 1:03.83 (34.04) [34.04]
150 m : 1:42.09 (38.26) [38.26]
200 m : 2:17.12 (35.03) [35.03]
250 m : 2:48.97 (31.85) [31.85]
300 m : 3:22.49 (33.52) [33.52]
350 m : 4:02.47 (39.98) [39.98]
400 m : 4:39.83 (37.36) [37.36]
450 m : 5:16.81 (36.98) [36.98]
500 m : 5:53.33 (36.52) [36.52]
(29.79) 623 pts
LAMIRAULT Louis 2007 FRA
50 m : 29.79 (29.79) [29.79]
100 m : 1:03.83 (34.04) [34.04]
150 m : 1:42.09 (38.26) [38.26]
200 m : 2:17.12 (35.03) [35.03]
250 m : 2:48.97 (31.85) [31.85]
300 m : 3:22.49 (33.52) [33.52]
350 m : 4:02.47 (39.98) [39.98]
400 m : 4:39.83 (37.36) [37.36]
450 m : 5:16.81 (36.98) [36.98]
500 m : 5:53.33 (36.52) [36.52]
(34.04)
DINE MOREIRA Lawal 1963 FRA
