Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
DUNKERQUE
Interclubs TC - Poule Régionale - 25 m
Le Dimanche 11 Novembre 2018
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
  • ClassementClassement par équipes
Résultats par structures

CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS
Code de la structure : 23706000142 - Région : HAUTS-DE-FRANCE (3006) - Département : OISE (1619)

Résultats des relais
15e 4x200 Nage Libre Messieurs Séries 08:27.20
50 m : 28.32 (28.32) 450 m : 4:38.27 (28.07)
100 m : 59.39 (31.07) 500 m : 5:11.31 (33.04)
150 m : 1:31.76 (32.37) 550 m : 5:45.48 (34.17)
200 m : 2:03.07 (31.31) [2:03.07] 600 m : 6:20.55 (35.07) [2:10.35]
250 m : 2:30.66 (27.59) 650 m : 6:49.14 (28.59)
300 m : 3:02.70 (32.04) 700 m : 7:21.10 (31.96)
350 m : 3:36.28 (33.58) 750 m : 7:53.99 (32.89)
400 m : 4:10.20 (33.92) [2:07.13] 800 m : 8:27.20 (33.21) [2:06.65]
1012 pts
15e 4x100 4 Nages Messieurs Séries 04:10.71
50 m : 30.69 (30.69)
100 m : 1:03.03 (32.34) [1:03.03]
150 m : 1:36.08 (33.05)
200 m : 2:14.07 (37.99) [1:11.04]
250 m : 2:41.95 (27.88)
300 m : 3:14.41 (32.46) [1:00.34]
350 m : 3:41.33 (26.92)
400 m : 4:10.71 (29.38) [56.30]
1064 pts
15e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries 04:29.97
50 m : 26.04 (26.04) [26.04]
100 m : 53.16 (27.12) [27.12]
150 m : 1:21.84 (28.68) [28.68]
200 m : 1:49.38 (27.54) [27.54]
250 m : 2:16.78 (27.40) [27.40]
300 m : 2:44.08 (27.30) [27.30]
350 m : 3:11.35 (27.27) [27.27]
400 m : 3:37.64 (26.29) [26.29]
450 m : 4:03.81 (26.17) [26.17]
500 m : 4:29.97 (26.16) [26.16]
1055 pts
BODJRENOU-MASSON Lionel (2003) FRA
13e 100 Brasse Messieurs Séries 01:14.82
50 m : 35.38 (35.38)
100 m : 1:14.82 (39.44) [1:14.82]
+0.78 937 pts
15e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [6e relayeur] 04:29.97
50 m : 26.04 (26.04) [26.04]
100 m : 53.16 (27.12) [27.12]
150 m : 1:21.84 (28.68) [28.68]
200 m : 1:49.38 (27.54) [27.54]
250 m : 2:16.78 (27.40) [27.40]
300 m : 2:44.08 (27.30) [27.30]
350 m : 3:11.35 (27.27) [27.27]
400 m : 3:37.64 (26.29) [26.29]
450 m : 4:03.81 (26.17) [26.17]
500 m : 4:29.97 (26.16) [26.16]
+0.37 1055 pts
DE BRITO Valentin (2001) FRA
14e 100 Papillon Messieurs Séries 01:06.12
50 m : 29.69 (29.69)
100 m : 1:06.12 (36.43) [1:06.12]
+0.71 929 pts
15e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [5e relayeur] 04:29.97
50 m : 26.04 (26.04) [26.04]
100 m : 53.16 (27.12) [27.12]
150 m : 1:21.84 (28.68) [28.68]
200 m : 1:49.38 (27.54) [27.54]
250 m : 2:16.78 (27.40) [27.40]
300 m : 2:44.08 (27.30) [27.30]
350 m : 3:11.35 (27.27) [27.27]
400 m : 3:37.64 (26.29) [26.29]
450 m : 4:03.81 (26.17) [26.17]
500 m : 4:29.97 (26.16) [26.16]
+0.24 1055 pts
DELIGNY Samuel (2000) FRA
10e 200 Papillon Messieurs Séries 02:18.56
50 m : 29.64 (29.64)
100 m : 1:04.06 (34.42) [1:04.06]
150 m : 1:40.58 (36.52)
200 m : 2:18.56 (37.98) [1:14.50]
+0.61 992 pts
15e 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 08:27.20
50 m : 28.32 (28.32) 450 m : 4:38.27 (28.07)
100 m : 59.39 (31.07) 500 m : 5:11.31 (33.04)
150 m : 1:31.76 (32.37) 550 m : 5:45.48 (34.17)
200 m : 2:03.07 (31.31) [2:03.07] 600 m : 6:20.55 (35.07) [2:10.35]
250 m : 2:30.66 (27.59) 650 m : 6:49.14 (28.59)
300 m : 3:02.70 (32.04) 700 m : 7:21.10 (31.96)
350 m : 3:36.28 (33.58) 750 m : 7:53.99 (32.89)
400 m : 4:10.20 (33.92) [2:07.13] 800 m : 8:27.20 (33.21) [2:06.65]
+0.64 1012 pts
15e 4x100 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 04:10.71
50 m : 30.69 (30.69)
100 m : 1:03.03 (32.34) [1:03.03]
150 m : 1:36.08 (33.05)
200 m : 2:14.07 (37.99) [1:11.04]
250 m : 2:41.95 (27.88)
300 m : 3:14.41 (32.46) [1:00.34]
350 m : 3:41.33 (26.92)
400 m : 4:10.71 (29.38) [56.30]
+0.37 1064 pts
15e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [10e relayeur] 04:29.97
50 m : 26.04 (26.04) [26.04]
100 m : 53.16 (27.12) [27.12]
150 m : 1:21.84 (28.68) [28.68]
200 m : 1:49.38 (27.54) [27.54]
250 m : 2:16.78 (27.40) [27.40]
300 m : 2:44.08 (27.30) [27.30]
350 m : 3:11.35 (27.27) [27.27]
400 m : 3:37.64 (26.29) [26.29]
450 m : 4:03.81 (26.17) [26.17]
500 m : 4:29.97 (26.16) [26.16]
+0.33 1055 pts
GICQUEL Adrien (2001) FRA
13e 200 Brasse Messieurs Séries 02:39.10
50 m : 35.75 (35.75)
100 m : 1:16.44 (40.69) [1:16.44]
150 m : 1:57.57 (41.13)
200 m : 2:39.10 (41.53) [1:22.66]
+0.85 932 pts
15e 4x100 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 04:10.71
50 m : 30.69 (30.69)
100 m : 1:03.03 (32.34) [1:03.03]
150 m : 1:36.08 (33.05)
200 m : 2:14.07 (37.99) [1:11.04]
250 m : 2:41.95 (27.88)
300 m : 3:14.41 (32.46) [1:00.34]
350 m : 3:41.33 (26.92)
400 m : 4:10.71 (29.38) [56.30]
+0.47 1064 pts
15e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 04:29.97
50 m : 26.04 (26.04) [26.04]
100 m : 53.16 (27.12) [27.12]
150 m : 1:21.84 (28.68) [28.68]
200 m : 1:49.38 (27.54) [27.54]
250 m : 2:16.78 (27.40) [27.40]
300 m : 2:44.08 (27.30) [27.30]
350 m : 3:11.35 (27.27) [27.27]
400 m : 3:37.64 (26.29) [26.29]
450 m : 4:03.81 (26.17) [26.17]
500 m : 4:29.97 (26.16) [26.16]
+0.45 1055 pts
HARDY Antonin (2000) FRA
13e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:24.02
50 m : 29.57 (29.57)
100 m : 1:05.73 (36.16) [1:05.73]
150 m : 1:50.04 (44.31)
200 m : 2:24.02 (33.98) [1:18.29]
+0.74 935 pts
15e 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 08:27.20
50 m : 28.32 (28.32) 450 m : 4:38.27 (28.07)
100 m : 59.39 (31.07) 500 m : 5:11.31 (33.04)
150 m : 1:31.76 (32.37) 550 m : 5:45.48 (34.17)
200 m : 2:03.07 (31.31) [2:03.07] 600 m : 6:20.55 (35.07) [2:10.35]
250 m : 2:30.66 (27.59) 650 m : 6:49.14 (28.59)
300 m : 3:02.70 (32.04) 700 m : 7:21.10 (31.96)
350 m : 3:36.28 (33.58) 750 m : 7:53.99 (32.89)
400 m : 4:10.20 (33.92) [2:07.13] 800 m : 8:27.20 (33.21) [2:06.65]
+0.39 1012 pts
15e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [9e relayeur] 04:29.97
50 m : 26.04 (26.04) [26.04]
100 m : 53.16 (27.12) [27.12]
150 m : 1:21.84 (28.68) [28.68]
200 m : 1:49.38 (27.54) [27.54]
250 m : 2:16.78 (27.40) [27.40]
300 m : 2:44.08 (27.30) [27.30]
350 m : 3:11.35 (27.27) [27.27]
400 m : 3:37.64 (26.29) [26.29]
450 m : 4:03.81 (26.17) [26.17]
500 m : 4:29.97 (26.16) [26.16]
+0.33 1055 pts
HAVE Matthieu (2003) FRA
11e 200 Dos Messieurs Séries 02:16.27
50 m : 31.67 (31.67)
100 m : 1:05.71 (34.04) [1:05.71]
150 m : 1:41.06 (35.35)
200 m : 2:16.27 (35.21) [1:10.56]
+0.59 1010 pts
15e 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 08:27.20
50 m : 28.32 (28.32) 450 m : 4:38.27 (28.07)
100 m : 59.39 (31.07) 500 m : 5:11.31 (33.04)
150 m : 1:31.76 (32.37) 550 m : 5:45.48 (34.17)
200 m : 2:03.07 (31.31) [2:03.07] 600 m : 6:20.55 (35.07) [2:10.35]
250 m : 2:30.66 (27.59) 650 m : 6:49.14 (28.59)
300 m : 3:02.70 (32.04) 700 m : 7:21.10 (31.96)
350 m : 3:36.28 (33.58) 750 m : 7:53.99 (32.89)
400 m : 4:10.20 (33.92) [2:07.13] 800 m : 8:27.20 (33.21) [2:06.65]
+0.15 1012 pts
15e 4x100 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 04:10.71
50 m : 30.69 (30.69)
100 m : 1:03.03 (32.34) [1:03.03]
150 m : 1:36.08 (33.05)
200 m : 2:14.07 (37.99) [1:11.04]
250 m : 2:41.95 (27.88)
300 m : 3:14.41 (32.46) [1:00.34]
350 m : 3:41.33 (26.92)
400 m : 4:10.71 (29.38) [56.30]
+0.60 1064 pts
15e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 04:29.97
50 m : 26.04 (26.04) [26.04]
100 m : 53.16 (27.12) [27.12]
150 m : 1:21.84 (28.68) [28.68]
200 m : 1:49.38 (27.54) [27.54]
250 m : 2:16.78 (27.40) [27.40]
300 m : 2:44.08 (27.30) [27.30]
350 m : 3:11.35 (27.27) [27.27]
400 m : 3:37.64 (26.29) [26.29]
450 m : 4:03.81 (26.17) [26.17]
500 m : 4:29.97 (26.16) [26.16]
+0.50 1055 pts
HAVE Simon (2001) FRA
14e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:08.25
50 m : 30.30 (30.30)
100 m : 1:08.25 (37.95) [1:08.25]
+0.74 907 pts
15e 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 08:27.20
50 m : 28.32 (28.32) 450 m : 4:38.27 (28.07)
100 m : 59.39 (31.07) 500 m : 5:11.31 (33.04)
150 m : 1:31.76 (32.37) 550 m : 5:45.48 (34.17)
200 m : 2:03.07 (31.31) [2:03.07] 600 m : 6:20.55 (35.07) [2:10.35]
250 m : 2:30.66 (27.59) 650 m : 6:49.14 (28.59)
300 m : 3:02.70 (32.04) 700 m : 7:21.10 (31.96)
350 m : 3:36.28 (33.58) 750 m : 7:53.99 (32.89)
400 m : 4:10.20 (33.92) [2:07.13] 800 m : 8:27.20 (33.21) [2:06.65]
-0.02 1012 pts
15e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [8e relayeur] 04:29.97
50 m : 26.04 (26.04) [26.04]
100 m : 53.16 (27.12) [27.12]
150 m : 1:21.84 (28.68) [28.68]
200 m : 1:49.38 (27.54) [27.54]
250 m : 2:16.78 (27.40) [27.40]
300 m : 2:44.08 (27.30) [27.30]
350 m : 3:11.35 (27.27) [27.27]
400 m : 3:37.64 (26.29) [26.29]
450 m : 4:03.81 (26.17) [26.17]
500 m : 4:29.97 (26.16) [26.16]
+0.26 1055 pts
LEMOINE Leopold (2003) FRA
16e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:58.73
50 m : 27.86 (27.86)
100 m : 58.73 (30.87) [58.73]
+0.72 969 pts
15e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [7e relayeur] 04:29.97
50 m : 26.04 (26.04) [26.04]
100 m : 53.16 (27.12) [27.12]
150 m : 1:21.84 (28.68) [28.68]
200 m : 1:49.38 (27.54) [27.54]
250 m : 2:16.78 (27.40) [27.40]
300 m : 2:44.08 (27.30) [27.30]
350 m : 3:11.35 (27.27) [27.27]
400 m : 3:37.64 (26.29) [26.29]
450 m : 4:03.81 (26.17) [26.17]
500 m : 4:29.97 (26.16) [26.16]
+0.47 1055 pts
MANABRE Gwendal (1990) FRA
12e 100 Dos Messieurs Séries 01:03.70
50 m : 30.59 (30.59)
100 m : 1:03.70 (33.11) [1:03.70]
+0.67 1004 pts
15e 4x100 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 04:10.71
50 m : 30.69 (30.69)
100 m : 1:03.03 (32.34) [1:03.03]
150 m : 1:36.08 (33.05)
200 m : 2:14.07 (37.99) [1:11.04]
250 m : 2:41.95 (27.88)
300 m : 3:14.41 (32.46) [1:00.34]
350 m : 3:41.33 (26.92)
400 m : 4:10.71 (29.38) [56.30]
+0.43 1064 pts
15e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 04:29.97
50 m : 26.04 (26.04) [26.04]
100 m : 53.16 (27.12) [27.12]
150 m : 1:21.84 (28.68) [28.68]
200 m : 1:49.38 (27.54) [27.54]
250 m : 2:16.78 (27.40) [27.40]
300 m : 2:44.08 (27.30) [27.30]
350 m : 3:11.35 (27.27) [27.27]
400 m : 3:37.64 (26.29) [26.29]
450 m : 4:03.81 (26.17) [26.17]
500 m : 4:29.97 (26.16) [26.16]
+0.81 1055 pts
PELLÉ Mathis (2003) FRA
16e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:52.57
50 m : 30.53 (30.53)
100 m : 1:04.78 (34.25) [1:04.78]
150 m : 1:40.87 (36.09)
200 m : 2:18.43 (37.56) [1:13.65]
250 m : 2:56.89 (38.46)
300 m : 3:35.42 (38.53) [1:16.99]
350 m : 4:14.55 (39.13)
400 m : 4:52.57 (38.02) [1:17.15]
+0.67 794 pts
15e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 04:29.97
50 m : 26.04 (26.04) [26.04]
100 m : 53.16 (27.12) [27.12]
150 m : 1:21.84 (28.68) [28.68]
200 m : 1:49.38 (27.54) [27.54]
250 m : 2:16.78 (27.40) [27.40]
300 m : 2:44.08 (27.30) [27.30]
350 m : 3:11.35 (27.27) [27.27]
400 m : 3:37.64 (26.29) [26.29]
450 m : 4:03.81 (26.17) [26.17]
500 m : 4:29.97 (26.16) [26.16]
+0.11 1055 pts
Légende :
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une épreuve pour afficher les résultats de cette épreuve
--:--.-- : Épreuve non courue actuellement
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]