Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
DUNKERQUE
Interclubs TC - Poule Régionale - 25 m
Le Dimanche 11 Novembre 2018
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
  • ClassementClassement par équipes
Résultats par structures

AMIENS METROPOLE NAT.
Code de la structure : 23708000387 - Région : HAUTS-DE-FRANCE (3006) - Département : SOMME (1663)

Résultats des relais
3e 4x200 Nage Libre Dames Séries 08:33.02
50 m : 28.06 (28.06) 450 m : 4:42.72 (30.18)
100 m : 58.75 (30.69) 500 m : 5:17.03 (34.31)
150 m : 1:29.70 (30.95) 550 m : 5:51.26 (34.23)
200 m : 2:02.09 (32.39) [2:02.09] 600 m : 6:25.22 (33.96) [2:12.68]
250 m : 2:31.54 (29.45) 650 m : 6:54.42 (29.20)
300 m : 3:04.60 (33.06) 700 m : 7:26.48 (32.06)
350 m : 3:38.39 (33.79) 750 m : 8:00.04 (33.56)
400 m : 4:12.54 (34.15) [2:10.45] 800 m : 8:33.02 (32.98) [2:07.80]
1202 pts
10e 4x200 Nage Libre Dames Séries 09:14.99
50 m : 31.53 (31.53) 450 m : 5:08.89 (31.84)
100 m : 1:06.85 (35.32) 500 m : 5:44.38 (35.49)
150 m : 1:43.31 (36.46) 550 m : 6:21.03 (36.65)
200 m : 2:17.68 (34.37) [2:17.68] 600 m : 6:56.14 (35.11) [2:19.09]
250 m : 2:48.52 (30.84) 650 m : 7:28.04 (31.90)
300 m : 3:23.35 (34.83) 700 m : 8:03.68 (35.64)
350 m : 3:59.93 (36.58) 750 m : 8:39.66 (35.98)
400 m : 4:37.05 (37.12) [2:19.37] 800 m : 9:14.99 (35.33) [2:18.85]
1037 pts
2e 4x100 4 Nages Dames Séries 04:10.22
50 m : 30.24 (30.24)
100 m : 1:02.04 (31.80) [1:02.04]
150 m : 1:34.37 (32.33)
200 m : 2:10.93 (36.56) [1:08.89]
250 m : 2:37.62 (26.69)
300 m : 3:11.11 (33.49) [1:00.18]
350 m : 3:39.38 (28.27)
400 m : 4:10.22 (30.84) [59.11]
1283 pts
11e 4x100 4 Nages Dames Séries 04:49.01
50 m : 36.53 (36.53)
100 m : 1:15.67 (39.14) [1:15.67]
150 m : 1:52.73 (37.06)
200 m : 2:34.52 (41.79) [1:18.85]
250 m : 3:07.92 (33.40)
300 m : 3:46.96 (39.04) [1:12.44]
350 m : 4:16.04 (29.08)
400 m : 4:49.01 (32.97) [1:02.05]
1016 pts
2e 10x50 Nage Libre Dames Séries 04:32.66
50 m : 25.81 (25.81) [25.81]
100 m : 51.80 (25.99) [25.99]
150 m : 1:18.89 (27.09) [27.09]
200 m : 1:46.12 (27.23) [27.23]
250 m : 2:13.54 (27.42) [27.42]
300 m : 2:41.40 (27.86) [27.86]
350 m : 3:09.56 (28.16) [28.16]
400 m : 3:37.57 (28.01) [28.01]
450 m : 4:04.64 (27.07) [27.07]
500 m : 4:32.66 (28.02) [28.02]
1235 pts
11e 10x50 Nage Libre Dames Séries 04:58.65
50 m : 29.55 (29.55) [29.55]
100 m : 57.83 (28.28) [28.28]
150 m : 1:26.59 (28.76) [28.76]
200 m : 1:56.02 (29.43) [29.43]
250 m : 2:25.26 (29.24) [29.24]
300 m : 2:55.75 (30.49) [30.49]
350 m : 3:27.29 (31.54) [31.54]
400 m : 3:57.55 (30.26) [30.26]
450 m : 4:29.49 (31.94) [31.94]
500 m : 4:58.65 (29.16) [29.16]
1086 pts
1er 4x200 Nage Libre Messieurs Séries 07:13.17
50 m : 25.05 (25.05) 450 m : 3:59.61 (25.77)
100 m : 52.32 (27.27) 500 m : 4:27.63 (28.02)
150 m : 1:19.75 (27.43) 550 m : 4:55.95 (28.32)
200 m : 1:46.86 (27.11) [1:46.86] 600 m : 5:23.68 (27.73) [1:49.84]
250 m : 2:11.70 (24.84) 650 m : 5:48.79 (25.11)
300 m : 2:38.91 (27.21) 700 m : 6:16.65 (27.86)
350 m : 3:06.42 (27.51) 750 m : 6:45.36 (28.71)
400 m : 3:33.84 (27.42) [1:46.98] 800 m : 7:13.17 (27.81) [1:49.49]
1333 pts
6e 4x200 Nage Libre Messieurs Séries 07:48.45
50 m : 26.98 (26.98) 450 m : 4:18.49 (27.69)
100 m : 55.79 (28.81) 500 m : 4:48.43 (29.94)
150 m : 1:25.70 (29.91) 550 m : 5:19.88 (31.45)
200 m : 1:55.24 (29.54) [1:55.24] 600 m : 5:51.24 (31.36) [2:00.44]
250 m : 2:21.56 (26.32) 650 m : 6:17.56 (26.32)
300 m : 2:50.94 (29.38) 700 m : 6:47.35 (29.79)
350 m : 3:20.68 (29.74) 750 m : 7:17.96 (30.61)
400 m : 3:50.80 (30.12) [1:55.56] 800 m : 7:48.45 (30.49) [1:57.21]
1175 pts
1er 4x100 4 Nages Messieurs Séries 03:35.45
50 m : 26.33 (26.33)
100 m : 53.97 (27.64) [53.97]
150 m : 1:22.32 (28.35)
200 m : 1:54.97 (32.65) [1:01.00]
250 m : 2:18.19 (23.22)
300 m : 2:45.88 (27.69) [50.91]
350 m : 3:09.66 (23.78)
400 m : 3:35.45 (25.79) [49.57]
1330 pts
4e 4x100 4 Nages Messieurs Séries 03:52.86
50 m : 27.75 (27.75)
100 m : 56.88 (29.13) [56.88]
150 m : 1:27.58 (30.70)
200 m : 2:01.87 (34.29) [1:04.99]
250 m : 2:28.93 (27.06)
300 m : 2:59.91 (30.98) [58.04]
350 m : 3:25.26 (25.35)
400 m : 3:52.86 (27.60) [52.95]
1195 pts
5e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries 04:10.64
50 m : 24.31 (24.31) [24.31]
100 m : 48.56 (24.25) [24.25]
150 m : 1:13.55 (24.99) [24.99]
200 m : 1:38.35 (24.80) [24.80]
250 m : 2:03.72 (25.37) [25.37]
300 m : 2:29.72 (26.00) [26.00]
350 m : 2:55.66 (25.94) [25.94]
400 m : 3:21.84 (26.18) [26.18]
450 m : 3:46.37 (24.53) [24.53]
500 m : 4:10.64 (24.27) [24.27]
1171 pts
--- 10x50 Nage Libre Messieurs Séries DSQDisqualifié ---
ANNOCQUE Paul (2003) FRA - CAF - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS
3e 200 Papillon Messieurs Séries 02:09.23
50 m : 28.71 (28.71)
100 m : 1:01.02 (32.31) [1:01.02]
150 m : 1:34.43 (33.41)
200 m : 2:09.23 (34.80) [1:08.21]
+0.73 1123 pts
6e 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 07:48.45
50 m : 26.98 (26.98) 450 m : 4:18.49 (27.69)
100 m : 55.79 (28.81) 500 m : 4:48.43 (29.94)
150 m : 1:25.70 (29.91) 550 m : 5:19.88 (31.45)
200 m : 1:55.24 (29.54) [1:55.24] 600 m : 5:51.24 (31.36) [2:00.44]
250 m : 2:21.56 (26.32) 650 m : 6:17.56 (26.32)
300 m : 2:50.94 (29.38) 700 m : 6:47.35 (29.79)
350 m : 3:20.68 (29.74) 750 m : 7:17.96 (30.61)
400 m : 3:50.80 (30.12) [1:55.56] 800 m : 7:48.45 (30.49) [1:57.21]
+0.06 1175 pts
4e 4x100 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 03:52.86
50 m : 27.75 (27.75)
100 m : 56.88 (29.13) [56.88]
150 m : 1:27.58 (30.70)
200 m : 2:01.87 (34.29) [1:04.99]
250 m : 2:28.93 (27.06)
300 m : 2:59.91 (30.98) [58.04]
350 m : 3:25.26 (25.35)
400 m : 3:52.86 (27.60) [52.95]
+0.34 1195 pts
5e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [5e relayeur] 04:10.64
50 m : 24.31 (24.31) [24.31]
100 m : 48.56 (24.25) [24.25]
150 m : 1:13.55 (24.99) [24.99]
200 m : 1:38.35 (24.80) [24.80]
250 m : 2:03.72 (25.37) [25.37]
300 m : 2:29.72 (26.00) [26.00]
350 m : 2:55.66 (25.94) [25.94]
400 m : 3:21.84 (26.18) [26.18]
450 m : 3:46.37 (24.53) [24.53]
500 m : 4:10.64 (24.27) [24.27]
+0.29 1171 pts
BARRY Aron (2002) FRA - CAF - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS
4e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:52.49
50 m : 25.28 (25.28)
100 m : 52.49 (27.21) [52.49]
+0.68 1173 pts
--- 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [7e relayeur] DSQDisqualifié ---
BIGOT Clémence (2001) FRA
5e 200 Dos Dames Séries 02:25.01
50 m : 34.64 (34.64)
100 m : 1:11.06 (36.42) [1:11.06]
150 m : 1:48.32 (37.26)
200 m : 2:25.01 (36.69) [1:13.95]
+0.72 1081 pts
2e 10x50 Nage Libre Dames Séries [9e relayeuse] 04:32.66
50 m : 25.81 (25.81) [25.81]
100 m : 51.80 (25.99) [25.99]
150 m : 1:18.89 (27.09) [27.09]
200 m : 1:46.12 (27.23) [27.23]
250 m : 2:13.54 (27.42) [27.42]
300 m : 2:41.40 (27.86) [27.86]
350 m : 3:09.56 (28.16) [28.16]
400 m : 3:37.57 (28.01) [28.01]
450 m : 4:04.64 (27.07) [27.07]
500 m : 4:32.66 (28.02) [28.02]
+0.20 1235 pts
BLOSSIER Claire (1998) FRA
5e 100 4 Nages Dames Séries 01:09.75
50 m : 32.27 (32.27)
100 m : 1:09.75 (37.48) [1:09.75]
+0.72 1077 pts
2e 10x50 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 04:32.66
50 m : 25.81 (25.81) [25.81]
100 m : 51.80 (25.99) [25.99]
150 m : 1:18.89 (27.09) [27.09]
200 m : 1:46.12 (27.23) [27.23]
250 m : 2:13.54 (27.42) [27.42]
300 m : 2:41.40 (27.86) [27.86]
350 m : 3:09.56 (28.16) [28.16]
400 m : 3:37.57 (28.01) [28.01]
450 m : 4:04.64 (27.07) [27.07]
500 m : 4:32.66 (28.02) [28.02]
+0.40 1235 pts
DA SILVA Elisa (2005) FRA
14e 100 Nage Libre Dames Séries 01:07.07
50 m : 31.54 (31.54)
100 m : 1:07.07 (35.53) [1:07.07]
+0.43 877 pts
11e 10x50 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 04:58.65
50 m : 29.55 (29.55) [29.55]
100 m : 57.83 (28.28) [28.28]
150 m : 1:26.59 (28.76) [28.76]
200 m : 1:56.02 (29.43) [29.43]
250 m : 2:25.26 (29.24) [29.24]
300 m : 2:55.75 (30.49) [30.49]
350 m : 3:27.29 (31.54) [31.54]
400 m : 3:57.55 (30.26) [30.26]
450 m : 4:29.49 (31.94) [31.94]
500 m : 4:58.65 (29.16) [29.16]
+0.50 1086 pts
DARRAS Kyllian (2003) FRA
7e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:55.22
50 m : 26.78 (26.78)
100 m : 55.22 (28.44) [55.22]
+0.66 1081 pts
5e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [9e relayeur] 04:10.64
50 m : 24.31 (24.31) [24.31]
100 m : 48.56 (24.25) [24.25]
150 m : 1:13.55 (24.99) [24.99]
200 m : 1:38.35 (24.80) [24.80]
250 m : 2:03.72 (25.37) [25.37]
300 m : 2:29.72 (26.00) [26.00]
350 m : 2:55.66 (25.94) [25.94]
400 m : 3:21.84 (26.18) [26.18]
450 m : 3:46.37 (24.53) [24.53]
500 m : 4:10.64 (24.27) [24.27]
+0.21 1171 pts
DE BOYER D'EGUILLES Maxime (2002) FRA
7e 100 Papillon Messieurs Séries 01:01.09
50 m : 28.36 (28.36)
100 m : 1:01.09 (32.73) [1:01.09]
+0.70 1066 pts
5e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [10e relayeur] 04:10.64
50 m : 24.31 (24.31) [24.31]
100 m : 48.56 (24.25) [24.25]
150 m : 1:13.55 (24.99) [24.99]
200 m : 1:38.35 (24.80) [24.80]
250 m : 2:03.72 (25.37) [25.37]
300 m : 2:29.72 (26.00) [26.00]
350 m : 2:55.66 (25.94) [25.94]
400 m : 3:21.84 (26.18) [26.18]
450 m : 3:46.37 (24.53) [24.53]
500 m : 4:10.64 (24.27) [24.27]
+0.26 1171 pts
DE PAOLI Fiona (2000) FRA
8e 100 4 Nages Dames Séries 01:13.43
50 m : 34.88 (34.88)
100 m : 1:13.43 (38.55) [1:13.43]
+0.74 978 pts
11e 4x100 4 Nages Dames Séries [4e relayeuse] 04:49.01
50 m : 36.53 (36.53)
100 m : 1:15.67 (39.14) [1:15.67]
150 m : 1:52.73 (37.06)
200 m : 2:34.52 (41.79) [1:18.85]
250 m : 3:07.92 (33.40)
300 m : 3:46.96 (39.04) [1:12.44]
350 m : 4:16.04 (29.08)
400 m : 4:49.01 (32.97) [1:02.05]
+0.16 1016 pts
11e 10x50 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 04:58.65
50 m : 29.55 (29.55) [29.55]
100 m : 57.83 (28.28) [28.28]
150 m : 1:26.59 (28.76) [28.76]
200 m : 1:56.02 (29.43) [29.43]
250 m : 2:25.26 (29.24) [29.24]
300 m : 2:55.75 (30.49) [30.49]
350 m : 3:27.29 (31.54) [31.54]
400 m : 3:57.55 (30.26) [30.26]
450 m : 4:29.49 (31.94) [31.94]
500 m : 4:58.65 (29.16) [29.16]
+0.46 1086 pts
DERACHE Alexandre (1998) FRA - CE - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS
--- 400 Nage Libre Messieurs Séries DNS decForfait déclaré ---
2e 200 Dos Messieurs Séries 02:00.62
50 m : 28.15 (28.15)
100 m : 58.48 (30.33) [58.48]
150 m : 1:29.27 (30.79)
200 m : 2:00.62 (31.35) [1:02.14]
+0.70 1229 pts
1er 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 07:13.17
50 m : 25.05 (25.05) 450 m : 3:59.61 (25.77)
100 m : 52.32 (27.27) 500 m : 4:27.63 (28.02)
150 m : 1:19.75 (27.43) 550 m : 4:55.95 (28.32)
200 m : 1:46.86 (27.11) [1:46.86] 600 m : 5:23.68 (27.73) [1:49.84]
250 m : 2:11.70 (24.84) 650 m : 5:48.79 (25.11)
300 m : 2:38.91 (27.21) 700 m : 6:16.65 (27.86)
350 m : 3:06.42 (27.51) 750 m : 6:45.36 (28.71)
400 m : 3:33.84 (27.42) [1:46.98] 800 m : 7:13.17 (27.81) [1:49.49]
+0.68 1333 pts
1er 4x100 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 03:35.45
50 m : 26.33 (26.33)
100 m : 53.97 (27.64) [53.97]
150 m : 1:22.32 (28.35)
200 m : 1:54.97 (32.65) [1:01.00]
250 m : 2:18.19 (23.22)
300 m : 2:45.88 (27.69) [50.91]
350 m : 3:09.66 (23.78)
400 m : 3:35.45 (25.79) [49.57]
+0.09 1330 pts
--- 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] DSQDisqualifié ---
DUROT Lea (2003) FRA
6e 100 Dos Dames Séries 01:11.11
50 m : 34.33 (34.33)
100 m : 1:11.11 (36.78) [1:11.11]
+0.63 999 pts
2e 10x50 Nage Libre Dames Séries [5e relayeuse] 04:32.66
50 m : 25.81 (25.81) [25.81]
100 m : 51.80 (25.99) [25.99]
150 m : 1:18.89 (27.09) [27.09]
200 m : 1:46.12 (27.23) [27.23]
250 m : 2:13.54 (27.42) [27.42]
300 m : 2:41.40 (27.86) [27.86]
350 m : 3:09.56 (28.16) [28.16]
400 m : 3:37.57 (28.01) [28.01]
450 m : 4:04.64 (27.07) [27.07]
500 m : 4:32.66 (28.02) [28.02]
+0.09 1235 pts
FORE Nina (2004) FRA
13e 200 Papillon Dames Séries 02:51.60
50 m : 37.10 (37.10)
100 m : 1:21.44 (44.34) [1:21.44]
150 m : 2:06.65 (45.21)
200 m : 2:51.60 (44.95) [1:30.16]
+0.76 746 pts
11e 10x50 Nage Libre Dames Séries [9e relayeuse] 04:58.65
50 m : 29.55 (29.55) [29.55]
100 m : 57.83 (28.28) [28.28]
150 m : 1:26.59 (28.76) [28.76]
200 m : 1:56.02 (29.43) [29.43]
250 m : 2:25.26 (29.24) [29.24]
300 m : 2:55.75 (30.49) [30.49]
350 m : 3:27.29 (31.54) [31.54]
400 m : 3:57.55 (30.26) [30.26]
450 m : 4:29.49 (31.94) [31.94]
500 m : 4:58.65 (29.16) [29.16]
+0.40 1086 pts
FUCHS Roman (1998) FRA - CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP
1er 200 Brasse Messieurs Séries 02:15.91
50 m : 30.63 (30.63)
100 m : 1:05.00 (34.37) [1:05.00]
150 m : 1:40.32 (35.32)
200 m : 2:15.91 (35.59) [1:10.91]
+0.65 1228 pts
1er 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 07:13.17
50 m : 25.05 (25.05) 450 m : 3:59.61 (25.77)
100 m : 52.32 (27.27) 500 m : 4:27.63 (28.02)
150 m : 1:19.75 (27.43) 550 m : 4:55.95 (28.32)
200 m : 1:46.86 (27.11) [1:46.86] 600 m : 5:23.68 (27.73) [1:49.84]
250 m : 2:11.70 (24.84) 650 m : 5:48.79 (25.11)
300 m : 2:38.91 (27.21) 700 m : 6:16.65 (27.86)
350 m : 3:06.42 (27.51) 750 m : 6:45.36 (28.71)
400 m : 3:33.84 (27.42) [1:46.98] 800 m : 7:13.17 (27.81) [1:49.49]
+0.38 1333 pts
--- 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] DSQDisqualifié ---
GHOSTINE Diane (2005) FRA
13e 100 Dos Dames Séries 01:21.28
50 m : 39.38 (39.38)
100 m : 1:21.28 (41.90) [1:21.28]
+0.73 758 pts
11e 10x50 Nage Libre Dames Séries [6e relayeuse] 04:58.65
50 m : 29.55 (29.55) [29.55]
100 m : 57.83 (28.28) [28.28]
150 m : 1:26.59 (28.76) [28.76]
200 m : 1:56.02 (29.43) [29.43]
250 m : 2:25.26 (29.24) [29.24]
300 m : 2:55.75 (30.49) [30.49]
350 m : 3:27.29 (31.54) [31.54]
400 m : 3:57.55 (30.26) [30.26]
450 m : 4:29.49 (31.94) [31.94]
500 m : 4:58.65 (29.16) [29.16]
+0.37 1086 pts
GROUSSET Maxime (1999) FRA - CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP
--- 100 Papillon Messieurs Séries DNS decForfait déclaré ---
HANRAS Tiphaine (2000) FRA
3e 200 Papillon Dames Séries 02:20.05
50 m : 31.01 (31.01)
100 m : 1:06.62 (35.61) [1:06.62]
150 m : 1:43.22 (36.60)
200 m : 2:20.05 (36.83) [1:13.43]
+0.64 1157 pts
3e 4x200 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 08:33.02
50 m : 28.06 (28.06) 450 m : 4:42.72 (30.18)
100 m : 58.75 (30.69) 500 m : 5:17.03 (34.31)
150 m : 1:29.70 (30.95) 550 m : 5:51.26 (34.23)
200 m : 2:02.09 (32.39) [2:02.09] 600 m : 6:25.22 (33.96) [2:12.68]
250 m : 2:31.54 (29.45) 650 m : 6:54.42 (29.20)
300 m : 3:04.60 (33.06) 700 m : 7:26.48 (32.06)
350 m : 3:38.39 (33.79) 750 m : 8:00.04 (33.56)
400 m : 4:12.54 (34.15) [2:10.45] 800 m : 8:33.02 (32.98) [2:07.80]
+0.43 1202 pts
2e 10x50 Nage Libre Dames Séries [7e relayeuse] 04:32.66
50 m : 25.81 (25.81) [25.81]
100 m : 51.80 (25.99) [25.99]
150 m : 1:18.89 (27.09) [27.09]
200 m : 1:46.12 (27.23) [27.23]
250 m : 2:13.54 (27.42) [27.42]
300 m : 2:41.40 (27.86) [27.86]
350 m : 3:09.56 (28.16) [28.16]
400 m : 3:37.57 (28.01) [28.01]
450 m : 4:04.64 (27.07) [27.07]
500 m : 4:32.66 (28.02) [28.02]
+0.47 1235 pts
HERMEL Lou (2005) FRA
6e 200 Brasse Dames Séries 02:41.88
50 m : 37.00 (37.00)
100 m : 1:18.28 (41.28) [1:18.28]
150 m : 2:00.51 (42.23)
200 m : 2:41.88 (41.37) [1:23.60]
+0.76 1111 pts
10e 4x200 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 09:14.99
50 m : 31.53 (31.53) 450 m : 5:08.89 (31.84)
100 m : 1:06.85 (35.32) 500 m : 5:44.38 (35.49)
150 m : 1:43.31 (36.46) 550 m : 6:21.03 (36.65)
200 m : 2:17.68 (34.37) [2:17.68] 600 m : 6:56.14 (35.11) [2:19.09]
250 m : 2:48.52 (30.84) 650 m : 7:28.04 (31.90)
300 m : 3:23.35 (34.83) 700 m : 8:03.68 (35.64)
350 m : 3:59.93 (36.58) 750 m : 8:39.66 (35.98)
400 m : 4:37.05 (37.12) [2:19.37] 800 m : 9:14.99 (35.33) [2:18.85]
+0.48 1037 pts
11e 4x100 4 Nages Dames Séries [2e relayeuse] 04:49.01
50 m : 36.53 (36.53)
100 m : 1:15.67 (39.14) [1:15.67]
150 m : 1:52.73 (37.06)
200 m : 2:34.52 (41.79) [1:18.85]
250 m : 3:07.92 (33.40)
300 m : 3:46.96 (39.04) [1:12.44]
350 m : 4:16.04 (29.08)
400 m : 4:49.01 (32.97) [1:02.05]
+0.44 1016 pts
11e 10x50 Nage Libre Dames Séries [10e relayeuse] 04:58.65
50 m : 29.55 (29.55) [29.55]
100 m : 57.83 (28.28) [28.28]
150 m : 1:26.59 (28.76) [28.76]
200 m : 1:56.02 (29.43) [29.43]
250 m : 2:25.26 (29.24) [29.24]
300 m : 2:55.75 (30.49) [30.49]
350 m : 3:27.29 (31.54) [31.54]
400 m : 3:57.55 (30.26) [30.26]
450 m : 4:29.49 (31.94) [31.94]
500 m : 4:58.65 (29.16) [29.16]
+0.09 1086 pts
HUCK Cassandre (1998) FRA
9e 400 Nage Libre Dames Séries 04:52.09
50 m : 32.18 (32.18)
100 m : 1:07.63 (35.45) [1:07.63]
150 m : 1:43.67 (36.04)
200 m : 2:20.67 (37.00) [1:13.04]
250 m : 2:58.24 (37.57)
300 m : 3:36.33 (38.09) [1:15.66]
350 m : 4:14.51 (38.18)
400 m : 4:52.09 (37.58) [1:15.76]
+0.61 987 pts
10e 4x200 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 09:14.99
50 m : 31.53 (31.53) 450 m : 5:08.89 (31.84)
100 m : 1:06.85 (35.32) 500 m : 5:44.38 (35.49)
150 m : 1:43.31 (36.46) 550 m : 6:21.03 (36.65)
200 m : 2:17.68 (34.37) [2:17.68] 600 m : 6:56.14 (35.11) [2:19.09]
250 m : 2:48.52 (30.84) 650 m : 7:28.04 (31.90)
300 m : 3:23.35 (34.83) 700 m : 8:03.68 (35.64)
350 m : 3:59.93 (36.58) 750 m : 8:39.66 (35.98)
400 m : 4:37.05 (37.12) [2:19.37] 800 m : 9:14.99 (35.33) [2:18.85]
+0.56 1037 pts
11e 10x50 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 04:58.65
50 m : 29.55 (29.55) [29.55]
100 m : 57.83 (28.28) [28.28]
150 m : 1:26.59 (28.76) [28.76]
200 m : 1:56.02 (29.43) [29.43]
250 m : 2:25.26 (29.24) [29.24]
300 m : 2:55.75 (30.49) [30.49]
350 m : 3:27.29 (31.54) [31.54]
400 m : 3:57.55 (30.26) [30.26]
450 m : 4:29.49 (31.94) [31.94]
500 m : 4:58.65 (29.16) [29.16]
+0.42 1086 pts
HUGOT Maximilien (2003) FRA - CAF - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS
3e 100 Dos Messieurs Séries 00:57.55
50 m : 27.91 (27.91)
100 m : 57.55 (29.64) [57.55]
+0.70 1175 pts
4e 4x100 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 03:52.86
50 m : 27.75 (27.75)
100 m : 56.88 (29.13) [56.88]
150 m : 1:27.58 (30.70)
200 m : 2:01.87 (34.29) [1:04.99]
250 m : 2:28.93 (27.06)
300 m : 2:59.91 (30.98) [58.04]
350 m : 3:25.26 (25.35)
400 m : 3:52.86 (27.60) [52.95]
+0.69 1195 pts
5e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [7e relayeur] 04:10.64
50 m : 24.31 (24.31) [24.31]
100 m : 48.56 (24.25) [24.25]
150 m : 1:13.55 (24.99) [24.99]
200 m : 1:38.35 (24.80) [24.80]
250 m : 2:03.72 (25.37) [25.37]
300 m : 2:29.72 (26.00) [26.00]
350 m : 2:55.66 (25.94) [25.94]
400 m : 3:21.84 (26.18) [26.18]
450 m : 3:46.37 (24.53) [24.53]
500 m : 4:10.64 (24.27) [24.27]
+0.42 1171 pts
INCROCIATI Yoan (2003) FRA
9e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:04.26
50 m : 29.82 (29.82)
100 m : 1:04.26 (34.44) [1:04.26]
+0.62 1017 pts
6e 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 07:48.45
50 m : 26.98 (26.98) 450 m : 4:18.49 (27.69)
100 m : 55.79 (28.81) 500 m : 4:48.43 (29.94)
150 m : 1:25.70 (29.91) 550 m : 5:19.88 (31.45)
200 m : 1:55.24 (29.54) [1:55.24] 600 m : 5:51.24 (31.36) [2:00.44]
250 m : 2:21.56 (26.32) 650 m : 6:17.56 (26.32)
300 m : 2:50.94 (29.38) 700 m : 6:47.35 (29.79)
350 m : 3:20.68 (29.74) 750 m : 7:17.96 (30.61)
400 m : 3:50.80 (30.12) [1:55.56] 800 m : 7:48.45 (30.49) [1:57.21]
+0.34 1175 pts
5e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [6e relayeur] 04:10.64
50 m : 24.31 (24.31) [24.31]
100 m : 48.56 (24.25) [24.25]
150 m : 1:13.55 (24.99) [24.99]
200 m : 1:38.35 (24.80) [24.80]
250 m : 2:03.72 (25.37) [25.37]
300 m : 2:29.72 (26.00) [26.00]
350 m : 2:55.66 (25.94) [25.94]
400 m : 3:21.84 (26.18) [26.18]
450 m : 3:46.37 (24.53) [24.53]
500 m : 4:10.64 (24.27) [24.27]
+0.44 1171 pts
JEAN Mathilde (2000) FRA - CAF - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS
1ère 200 4 Nages Dames Séries 02:19.66
50 m : 29.66 (29.66)
100 m : 1:04.48 (34.82) [1:04.48]
150 m : 1:46.58 (42.10)
200 m : 2:19.66 (33.08) [1:15.18]
+0.64 1187 pts
3e 4x200 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 08:33.02
50 m : 28.06 (28.06) 450 m : 4:42.72 (30.18)
100 m : 58.75 (30.69) 500 m : 5:17.03 (34.31)
150 m : 1:29.70 (30.95) 550 m : 5:51.26 (34.23)
200 m : 2:02.09 (32.39) [2:02.09] 600 m : 6:25.22 (33.96) [2:12.68]
250 m : 2:31.54 (29.45) 650 m : 6:54.42 (29.20)
300 m : 3:04.60 (33.06) 700 m : 7:26.48 (32.06)
350 m : 3:38.39 (33.79) 750 m : 8:00.04 (33.56)
400 m : 4:12.54 (34.15) [2:10.45] 800 m : 8:33.02 (32.98) [2:07.80]
+0.64 1202 pts
2e 4x100 4 Nages Dames Séries [1ère relayeuse] 04:10.22
50 m : 30.24 (30.24)
100 m : 1:02.04 (31.80) [1:02.04]
150 m : 1:34.37 (32.33)
200 m : 2:10.93 (36.56) [1:08.89]
250 m : 2:37.62 (26.69)
300 m : 3:11.11 (33.49) [1:00.18]
350 m : 3:39.38 (28.27)
400 m : 4:10.22 (30.84) [59.11]
+0.61 1283 pts
2e 10x50 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 04:32.66
50 m : 25.81 (25.81) [25.81]
100 m : 51.80 (25.99) [25.99]
150 m : 1:18.89 (27.09) [27.09]
200 m : 1:46.12 (27.23) [27.23]
250 m : 2:13.54 (27.42) [27.42]
300 m : 2:41.40 (27.86) [27.86]
350 m : 3:09.56 (28.16) [28.16]
